令散户资金惊慌失措的30只个股124
发布时间:2014-1-24 15:46:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 600900 | 长江电力 | -576万元 | 6.11 | 0.16% | 8912万元 |
2 | 601939 | 建设银行 | -499万元 | 3.92 | 0.00% | 6648万元 |
3 | 600580 | 卧龙电气 | -424万元 | 6.74 | 0.60% | 7795万元 |
4 | 000898 | *ST鞍钢 | -337万元 | 3.02 | 0.00% | 1693万元 |
5 | 600616 | 金枫酒业 | -303万元 | 8.10 | -0.12% | 3539万元 |
6 | 000572 | 海马汽车 | -292万元 | 3.83 | 1.05% | 7042万元 |
7 | 000338 | 潍柴动力 | -269万元 | 18.11 | -0.11% | 7324万元 |
8 | 600975 | 新五丰 | -269万元 | 6.26 | 2.29% | 3634万元 |
9 | 600115 | 东方航空 | -252万元 | 2.60 | 0.78% | 2077万元 |
10 | 600612 | 老凤祥 | -252万元 | 25.83 | 1.10% | 4721万元 |
11 | 002327 | 富安娜 | -250万元 | 14.18 | 1.65% | 3946万元 |
12 | 000835 | 四川圣达 | -246万元 | 5.57 | 0.54% | 1257万元 |
13 | 600426 | 华鲁恒升 | -245万元 | 6.35 | 1.60% | 5127万元 |
14 | 002051 | 中工国际 | -243万元 | 17.95 | 0.50% | 7158万元 |
15 | 600428 | 中远航运 | -241万元 | 3.07 | 0.99% | 4135万元 |
16 | 300182 | 捷成股份 | -237万元 | 41.44 | 2.78% | 8269万元 |
17 | 600586 | 金晶科技 | -229万元 | 3.07 | 0.33% | 2184万元 |
18 | 002100 | 天康生物 | -218万元 | 11.48 | -1.46% | 5666万元 |
19 | 002487 | 大金重工 | -216万元 | 5.94 | -0.17% | 2146万元 |
20 | 600066 | 宇通客车 | -215万元 | 18.19 | -1.57% | 13327万元 |
21 | 600978 | 宜华木业 | -214万元 | 6.07 | 1.50% | 14010万元 |
22 | 000488 | 晨鸣纸业 | -211万元 | 4.48 | 0.45% | 3045万元 |
23 | 000530 | 大冷股份 | -209万元 | 10.17 | 2.21% | 6007万元 |
24 | 000888 | 峨眉山A | -208万元 | 17.50 | -0.46% | 6261万元 |
25 | 000552 | 靖远煤电 | -206万元 | 9.33 | 1.30% | 4117万元 |
26 | 600871 | 仪征化纤 | -205万元 | 2.77 | -1.77% | 5603万元 |
27 | 300048 | 合康变频 | -204万元 | 9.07 | 1.34% | 10395万元 |
28 | 002298 | 鑫龙电器 | -203万元 | 7.29 | 2.24% | 7208万元 |
29 | 600361 | 华联综超 | -203万元 | 4.20 | -0.24% | 1057万元 |
30 | 002010 | 传化股份 | -203万元 | 10.88 | 1.78% | 6642万元 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/154899.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:24家公司下周披露年报 7基金重仓股全预喜
下一篇:场内散户资金重点关注的30只个股124
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18