两市超大账户抢筹的30只个股124
发布时间:2014-1-24 15:42:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 603555 | N贵人鸟 | 34571万元 | 15.26 | 43.96% | 100815万元 |
2 | 600330 | 天通股份 | 19970万元 | 10.22 | 10.01% | 49319万元 |
3 | 601099 | 太平洋 | 19573万元 | 7.42 | 9.93% | 68279万元 |
4 | 300370 | 安控股份 | 16933万元 | 56.74 | 10.00% | 42875万元 |
5 | 600718 | 东软集团 | 15467万元 | 15.29 | 6.77% | 60073万元 |
6 | 600048 | 保利地产 | 14679万元 | 8.18 | 3.02% | 73993万元 |
7 | 002008 | 大族激光 | 14311万元 | 15.9 | 7.36% | 87237万元 |
8 | 300026 | 红日药业 | 14288万元 | 43.22 | 10.00% | 30255万元 |
9 | 002705 | 新宝股份 | 13797万元 | 15.02 | 10.04% | 53823万元 |
10 | 603699 | 纽威股份 | 13656万元 | 22.65 | 4.47% | 62099万元 |
11 | 002024 | 苏宁云商 | 12903万元 | 10.26 | 2.19% | 177331万元 |
12 | 000002 | 万科A | 12395万元 | 7.79 | 4.00% | 105826万元 |
13 | 300365 | 恒华科技 | 12121万元 | 65.24 | 3.98% | 50473万元 |
14 | 600030 | 中信证券 | 11277万元 | 11.96 | 0.42% | 86617万元 |
15 | 600196 | 复星医药 | 11276万元 | 18.01 | 1.87% | 51074万元 |
16 | 002416 | 爱施德 | 11249万元 | 23.89 | 6.65% | 39502万元 |
17 | 000851 | 高鸿股份 | 10406万元 | 13.17 | 1.39% | 91905万元 |
18 | 300371 | 汇中股份 | 10174万元 | 60.11 | 3.76% | 43321万元 |
19 | 002223 | 鱼跃医疗 | 9820万元 | 27.9 | 7.56% | 31284万元 |
20 | 000793 | 华闻传媒 | 9665万元 | 13.8 | 2.91% | 47343万元 |
21 | 002181 | 粤传媒 | 9254万元 | 18.56 | 5.10% | 100949万元 |
22 | 600893 | 航空动力 | 9064万元 | 20.82 | 4.52% | 30349万元 |
23 | 002146 | 荣盛发展 | 8669万元 | 10.47 | 9.98% | 41305万元 |
24 | 300059 | 东方财富 | 8425万元 | 17.73 | 9.99% | 58707万元 |
25 | 300142 | 沃森生物 | 8270万元 | 45.68 | 6.23% | 21710万元 |
26 | 000428 | 华天酒店 | 8266万元 | 7.39 | 9.97% | 32133万元 |
27 | 601901 | 方正证券 | 8173万元 | 5.87 | 3.53% | 61655万元 |
28 | 600198 | 大唐电信 | 7972万元 | 16.07 | 4.42% | 37374万元 |
29 | 000997 | 新大陆 | 7917万元 | 18.63 | 5.97% | 72168万元 |
30 | 300228 | 富瑞特装 | 7063万元 | 89 | 5.95% | 21195万元 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/154904.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市超大账户减持的30只个股124
下一篇:地产股大幅崛起 基金四季度疯狂减持
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18