68只股连涨超5日 科冕木业连续8个一字涨停
据证券时报数据部统计,共有68个股连续5日以上上涨,其中,利亚德连续上涨10天,连涨天数最多,从连续涨跌幅看,科冕木业连续涨幅居首,近8个交易日该股连续一字涨停,期间累计涨幅高达114.52%。
连续上涨5日以上个股 | ||||
代码 | 名称 | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价 |
300296.SZ | 利亚德 | 10 | 26.00 | 23.70 |
002622.SZ | 永大集团 | 9 | 15.39 | 14.77 |
300260.SZ | 新莱应材 | 9 | 14.98 | 15.35 |
000415.SZ | 渤海租赁 | 9 | 19.00 | 8.58 |
300280.SZ | 南通锻压 | 9 | 89.57 | 16.36 |
600998.SH | 九州通 | 9 | 13.75 | 17.46 |
300035.SZ | 中科电气 | 9 | 23.87 | 13.13 |
002103.SZ | 广博股份 | 9 | 10.76 | 6.69 |
200017.SZ | *ST中华B | 9 | 40.48 | 2.95 |
300065.SZ | 海兰信 | 8 | 27.72 | 17.00 |
300078.SZ | 中瑞思创 | 8 | 16.14 | 25.55 |
002265.SZ | *ST西仪 | 8 | 8.60 | 6.06 |
300174.SZ | 元力股份 | 8 | 13.79 | 10.15 |
002354.SZ | 科冕木业 | 8 | 114.52 | 33.83 |
600076.SH | 青鸟华光 | 8 | 8.85 | 4.55 |
002461.SZ | 珠江啤酒 | 8 | 28.83 | 11.26 |
601999.SH | 出版传媒 | 8 | 9.79 | 6.73 |
002429.SZ | 兆驰股份 | 8 | 12.81 | 15.23 |
600401.SH | 海润光伏 | 8 | 14.67 | 8.60 |
300282.SZ | 汇冠股份 | 7 | 74.36 | 31.96 |
002156.SZ | 通富微电 | 6 | 7.92 | 6.54 |
000584.SZ | 友利控股 | 6 | 10.93 | 11.06 |
002264.SZ | 新华都 | 6 | 20.24 | 7.96 |
002195.SZ | 海隆软件 | 6 | 77.09 | 27.98 |
600715.SH | 松辽汽车 | 6 | 3.31 | 5.62 |
002657.SZ | 中科金财 | 6 | 9.09 | 25.43 |
002467.SZ | 二六三 | 5 | 10.03 | 22.26 |
000620.SZ | 新华联 | 5 | 30.03 | 8.79 |
002502.SZ | 骅威股份 | 5 | 37.03 | 23.50 |
002639.SZ | 雪人股份 | 5 | 6.92 | 12.51 |
002647.SZ | 宏磊股份 | 5 | 11.50 | 10.28 |
002642.SZ | 荣之联 | 5 | 18.79 | 21.62 |
300152.SZ | 燃控科技 | 5 | 7.20 | 13.70 |
002489.SZ | 浙江永强 | 5 | 16.26 | 12.51 |
600198.SH | 大唐电信 | 5 | 10.40 | 15.39 |
300246.SZ | 宝莱特 | 5 | 8.64 | 19.11 |
300235.SZ | 方直科技 | 5 | 13.55 | 20.78 |
002048.SZ | 宁波华翔 | 5 | 15.26 | 9.82 |
002590.SZ | 万安科技 | 5 | 6.42 | 13.60 |
002017.SZ | 东信和平 | 5 | 5.85 | 17.00 |
300287.SZ | 飞利信 | 5 | 25.03 | 45.10 |
002071.SZ | 江苏宏宝 | 5 | 35.08 | 32.46 |
002076.SZ | 雪莱特 | 5 | 6.74 | 8.24 |
600446.SH | 金证股份 | 5 | 15.49 | 19.09 |
002523.SZ | 天桥起重 | 5 | 4.75 | 5.29 |
300231.SZ | 银信科技 | 5 | 7.38 | 17.45 |
300226.SZ | 上海钢联 | 5 | 29.10 | 54.22 |
002531.SZ | 天顺风能 | 5 | 18.22 | 11.29 |
600845.SH | 宝信软件 | 5 | 9.51 | 29.35 |
300087.SZ | 荃银高科 | 5 | 7.10 | 11.46 |
300080.SZ | 新大新材 | 5 | 9.75 | 7.99 |
300095.SZ | 华伍股份 | 5 | 4.91 | 15.80 |
300092.SZ | 科新机电 | 5 | 4.99 | 11.15 |
002348.SZ | 高乐股份 | 5 | 11.15 | 7.28 |
002261.SZ | 拓维信息 | 5 | 20.30 | 28.80 |
002279.SZ | 久其软件 | 5 | 9.03 | 13.88 |
300023.SZ | 宝德股份 | 5 | 6.36 | 12.87 |
002228.SZ | 合兴包装 | 5 | 5.36 | 6.49 |
300036.SZ | 超图软件 | 5 | 12.77 | 16.51 |
002174.SZ | 梅花伞 | 5 | 20.18 | 78.98 |
300132.SZ | 青松股份 | 5 | 6.23 | 11.59 |
000004.SZ | 国农科技 | 5 | 4.09 | 11.97 |
000851.SZ | 高鸿股份 | 5 | 24.90 | 12.99 |
600718.SH | 东软集团 | 5 | 12.76 | 14.32 |
300142.SZ | 沃森生物 | 5 | 12.27 | 43.00 |
002218.SZ | 拓日新能 | 5 | 9.05 | 7.71 |
300141.SZ | 和顺电气 | 5 | 7.47 | 9.21 |
002405.SZ | 四维图新 | 5 | 8.76 | 14.03 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/154914.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:68只股连涨超5日 科冕木业连续8个一字涨停 科冕木业
上一篇:连续上涨前十只个股123
下一篇:94只新进基金重仓股 年内均涨幅超2%
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18