本周19股解禁391亿元 4创业板股均超10亿
据证券时报数据部统计,本周将有19家公司的限售流通股股解禁,共解禁65.08亿股,解禁市值达到391.07亿元。从解禁股数排名看,酒钢宏兴的解禁股数最大,达到21.72亿股,另外包钢股份 、大智慧两只个股解禁股份也超过10亿股,解禁股数在亿股以上的公司还有巨力索具等7家公司。解禁市值较大的个股有大智慧、包钢股份、酒钢宏兴等个股,其中大智慧解禁市值高达79.6亿元,包钢股份、酒钢宏兴两只个股解禁市值均超过50亿元。值得注意的是,大智慧、万达信息 、东方国信 、迪威视讯 4只创业板股均解禁市值超过10亿元。
代码 | 简称 | 解禁日期 | 解禁数量(万股) | 解禁市值(亿元) | 解禁后 | 解禁股份类型 | |
流通A股 | 占总股本比(%) | ||||||
600010 | 包钢股份 | 2014-1-30 | 144,736.84 | 62.09 | 787,101.21 | 98.36 | 定向增发机构配售 |
600290 | 华仪电气 | 2014-1-27 | 1,170.00 | 0.95 | 52,688.37 | 100.00 | 定向增发机构配售 |
600307 | 酒钢宏兴 | 2014-1-27 | 217,200.00 | 55.17 | 626,335.74 | 100.00 | 定向增发机构配售 |
600352 | 浙江龙盛 | 2014-1-27 | 1,200.00 | 1.46 | 152,786.59 | 100.00 | 股权激励一般股份 |
600979 | 广安爱众 | 2014-1-27 | 12,500.00 | 5.93 | 71,789.21 | 100.00 | 定向增发机构配售 |
002079 | 苏州固锝 | 2014-1-27 | 168.48 | 0.12 | 72,185.90 | 99.16 | 股权激励限售股份 |
002344 | 海宁皮城 | 2014-1-27 | 8,260.56 | 14.34 | 110,125.05 | 98.33 | 首发原股东限售股 |
002342 | 巨力索具 | 2014-1-27 | 60,720.00 | 34.55 | 90,132.00 | 93.89 | 首发原股东限售股 |
300049 | 福瑞股份 | 2014-1-28 | 64.88 | 0.19 | 10,947.92 | 87.54 | 首发原股东限售股 |
300168 | 万达信息 | 2014-1-27 | 6,435.63 | 21.53 | 23,898.49 | 98.12 | 首发原股东限售股 |
300169 | 天晟新材 | 2014-1-27 | 11,968.98 | 9.53 | 26,152.75 | 93.24 | 首发原股东限售股 |
300165 | 天瑞仪器 | 2014-1-27 | 1,664.00 | 4.91 | 8,895.50 | 57.79 | 首发原股东限售股 |
300166 | 东方国信 | 2014-1-27 | 3,790.50 | 12.24 | 7,960.50 | 58.65 | 首发原股东限售股 |
300167 | 迪威视讯 | 2014-1-27 | 10,333.13 | 18.45 | 20,016.00 | 100.00 | 首发原股东限售股 |
002544 | 杰赛科技 | 2014-1-28 | 12,803.00 | 15.53 | 33,433.55 | 97.24 | 首发原股东限售股 |
002542 | 中化岩土 | 2014-1-28 | 315.00 | 0.40 | 6,878.44 | 34.32 | 首发原股东限售股 |
601137 | 博威合金 | 2014-1-27 | 12,000.00 | 18.34 | 21,500.00 | 100.00 | 首发原股东限售股 |
002543 | 万和电气 | 2014-1-28 | 30,000.00 | 35.73 | 40,000.00 | 100.00 | 首发原股东限售股 |
601519 | 大智慧 | 2014-1-28 | 115,550.61 | 79.61 | 180,700.00 | 100.00 | 首发原股东限售股 |
(责任编辑:DF060)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/155226.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:24家ST公司艰难扭亏
下一篇:两市游资重点关注的50只个股127
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18