两市超大账户减持的50只个股127
发布时间:2014-1-27 15:28:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 600030 | 中信证券 | -27172万元 | 11.56 | -3.34% | 111608万元 |
2 | 601318 | 中国平安 | -18392万元 | 39 | -3.77% | 232990万元 |
3 | 600887 | 伊利股份 | -16553万元 | 37.32 | -3.17% | 60451万元 |
4 | 300027 | 华谊兄弟 | -13332万元 | 30.37 | -0.98% | 162124万元 |
5 | 600999 | 招商证券 | -13138万元 | 11.74 | -3.93% | 45974万元 |
6 | 601601 | 中国太保 | -13118万元 | 16.45 | -3.23% | 56699万元 |
7 | 000651 | 格力电器 | -12165万元 | 29 | -3.33% | 70867万元 |
8 | 002081 | 金螳螂 | -11360万元 | 19.78 | -7.27% | 50780万元 |
9 | 600390 | 金瑞科技 | -10839万元 | 10.19 | 10.04% | 42452万元 |
10 | 000001 | 平安银行 | -10639万元 | 11.39 | -2.32% | 50834万元 |
11 | 603555 | 贵人鸟 | -10166万元 | 13.76 | -9.83% | 67178万元 |
12 | 000002 | 万科A | -10089万元 | 7.65 | -1.80% | 54203万元 |
13 | 002344 | 海宁皮城 | -8884万元 | 16.14 | -7.03% | 36853万元 |
14 | 600597 | 光明乳业 | -8323万元 | 19.83 | -4.57% | 48548万元 |
15 | 600837 | 海通证券 | -8146万元 | 10.41 | -2.89% | 57705万元 |
16 | 002229 | 鸿博股份 | -8139万元 | 19.99 | -7.45% | 59353万元 |
17 | 000039 | 中集集团 | -8066万元 | 15.97 | -4.43% | 27882万元 |
18 | 000538 | 云南白药 | -7886万元 | 89.6 | -3.03% | 54617万元 |
19 | 600433 | 冠豪高新 | -7807万元 | 11.86 | -4.51% | 37326万元 |
20 | 600036 | 招商银行 | -7774万元 | 10.33 | -0.96% | 48690万元 |
21 | 600048 | 保利地产 | -7500万元 | 8.04 | -1.71% | 40702万元 |
22 | 002230 | 科大讯飞 | -7478万元 | 48.79 | -2.90% | 39363万元 |
23 | 600315 | 上海家化 | -7397万元 | 36.57 | -4.39% | 38416万元 |
24 | 603699 | 纽威股份 | -6906万元 | 21.34 | -5.78% | 37121万元 |
25 | 600585 | 海螺水泥 | -6870万元 | 15.69 | -5.37% | 40110万元 |
26 | 601166 | 兴业银行 | -6737万元 | 9.22 | -1.81% | 64808万元 |
27 | 300088 | 长信科技 | -6664万元 | 17.36 | -1.36% | 36700万元 |
28 | 002528 | 英飞拓 | -6396万元 | 18.38 | -2.65% | 31142万元 |
29 | 300059 | 东方财富 | -6356万元 | 17.49 | -1.35% | 81305万元 |
30 | 002261 | 拓维信息 | -6313万元 | 28.81 | -1.67% | 46321万元 |
31 | 300148 | 天舟文化 | -6251万元 | 36.56 | -5.38% | 43127万元 |
32 | 002705 | 新宝股份 | -6173万元 | 14.43 | -3.93% | 41042万元 |
33 | 000783 | 长江证券 | -6005万元 | 9.49 | -2.87% | 21538万元 |
34 | 601628 | 中国人寿 | -5913万元 | 13.76 | -4.11% | 23087万元 |
35 | 000851 | 高鸿股份 | -5845万元 | 12.5 | -5.09% | 72685万元 |
36 | 002241 | 歌尔声学 | -5626万元 | 31.59 | -2.14% | 36968万元 |
37 | 600109 | 国金证券 | -5466万元 | 18.52 | -5.89% | 80969万元 |
38 | 002655 | 共达电声 | -5310万元 | 15.57 | 6.35% | 62537万元 |
39 | 300002 | 神州泰岳 | -5020万元 | 34.69 | -3.42% | 48669万元 |
40 | 002396 | 星网锐捷 | -4996万元 | 28.68 | -3.60% | 42998万元 |
41 | 002030 | 达安基因 | -4980万元 | 16.39 | -1.09% | 37639万元 |
42 | 603000 | 人民网 | -4960万元 | 87.08 | -4.27% | 37267万元 |
43 | 000938 | 紫光股份 | -4959万元 | 30.45 | -5.67% | 37713万元 |
44 | 002375 | 亚厦股份 | -4840万元 | 25.2 | -5.93% | 27519万元 |
45 | 002484 | 江海股份 | -4831万元 | 25.11 | 2.74% | 27266万元 |
46 | 601607 | 上海医药 | -4811万元 | 13.47 | -3.65% | 28136万元 |
47 | 300111 | 向日葵 | -4772万元 | 4.07 | -3.78% | 28468万元 |
48 | 000069 | 华侨城A | -4753万元 | 4.86 | -3.95% | 18185万元 |
49 | 600089 | XR特变电 | -4732万元 | 9.82 | 1.87% | 45080万元 |
50 | 002325 | 洪涛股份 | -4675万元 | 8.51 | -5.44% | 24939万元 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/155274.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市游资重点关注的50只个股127
下一篇:两市超大账户抢筹的50只个股127
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18