//改变图片大小 function resizepic(thispic) { if (thispic.width > 560) thispic.width = 560; } //无级缩放图片大小 function bbimg(o) { var zoom = parseInt(o.style.zoom, 10) || 100; zoom += event.wheelDelta / 12; if (zoom > 0) o.style.zoom = zoom + '%'; return false; }
位置:第六代财富网 >> 股票 >> 数据统计 >> 浏览文章

券商评级精选35股目标涨幅超50%

发布时间:2014-1-29 13:50:00 来源:eastmoney 浏览:次 function ContentSize(size) {document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';} 【字体:
document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg.share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?cdnversion=" + Math.ceil(new Date() / 3600000);

代码名称机构名称机构评级发布时间目标价目标涨幅%2013报告预期2014报告预期2013一致预期2014一致预期
EPSPEEPSPEEPSPEEPSPE
000800一汽轿车中信证券买入1-2020.00 98.22%0.66 15.29 1.21 8.34 0.66 15.48 1.15 8.90
002081金螳螂中信证券买入1-1737.20 94.46%1.33 14.38 1.86 10.29 1.34 14.74 1.83 10.79
600048保利地产海通证券买入1-915.44 92.04%1.51 5.32 1.93 4.16 1.51 5.33 1.89 4.25
000002万科AUBS买入1-614.50 89.79%1.42 5.38 1.73 4.41 1.41 5.42 1.74 4.39
600048保利地产中信证券买入1-915.10 87.81%1.51 5.33 1.91 4.21 1.51 5.33 1.89 4.25
300054鼎龙股份宏源证券买入1-230.00 83.15%0.31 52.84 0.75 21.84 0.31 57.20 0.65 26.93
000024招商地产UBS买入1-1334.40 82.11%2.59 7.29 3.44 5.49 2.55 7.30 3.29 5.66
600340华夏幸福安信证券买入1-2837.20 82.00%2.02 10.12 3.10 6.59 1.93 10.76 2.63 7.92
600089特变电工中银国际买入1-1418.00 77.40%0.45 21.22 0.65 14.69 0.45 22.01 0.62 15.80
002583海能达海通证券买入1-2844.00 76.00%0.50 50.00 1.10 22.73 0.39 64.66 0.74 33.56
601633长城汽车中信证券买入1-2465.00 74.78%2.72 13.67 3.74 9.94 2.73 13.13 3.70 9.72
000063中兴通讯海通证券买入1-2223.70 74.27%0.44 30.91 0.79 17.22 0.42 32.49 0.76 17.92
601318中国平安中金推荐1-2466.64 70.17%4.00 9.79 4.53 8.65 3.62 10.79 4.21 9.27
002554惠博普中信建投买入12-3020.00 69.06%0.31 38.16 0.55 21.51 0.32 37.64 0.50 24.02
600315上海家化齐鲁证券买入1-259.85 67.65%1.25 28.56 1.71 20.88 1.19 30.67 1.62 22.63
600028中国石化东北证券推荐1-247.50 67.04%0.61 7.36 0.69 6.51 0.60 7.52 0.68 6.68
601633长城汽车平安证券强烈推荐1-862.00 66.71%2.88 12.91 4.09 9.09 2.73 13.13 3.70 9.72
000423东阿阿胶中银国际买入1-1560.00 64.84%1.92 19.01 2.38 15.27 1.91 19.19 2.35 15.59
000625长安汽车中信建投买入1-1018.00 62.46%0.75 14.77 1.32 8.39 0.75 14.76 1.16 9.53
600887伊利股份中投证券强烈推荐1-2260.00 61.38%1.51 24.62 1.75 21.25 1.46 25.50 1.71 21.89
600887伊利股份中信证券买入1-2360.00 61.38%1.51 24.62 1.85 20.10 1.46 25.50 1.71 21.89
601098中南传媒中信证券买入12-3118.75 60.81%0.60 19.43 0.75 15.55 0.61 19.38 0.75 15.85
002567唐人神齐鲁证券买入1-1112.90 60.65%0.43 18.81 0.66 12.17 0.40 20.46 0.57 14.26
002392北京利尔长城证券强烈推荐1-1612.30 59.95%0.29 26.98 0.44 17.48 0.29 25.96 0.44 17.50
600886国投电力招商证券强烈推荐1-226.50 59.71%0.49 8.31 0.65 6.26 0.47 8.48 0.60 6.67
600649城投控股广证恒生咨询强烈推荐1-2112.00 58.94%0.61 12.38 0.80 9.44 0.55 13.64 0.72 10.57
600675中华企业海通证券增持12-319.93 58.88%0.40 15.63 0.50 12.50 0.40 15.50 0.50 12.47
601117中国化学中金推荐1-1410.00 57.73%0.72 8.81 0.88 7.21 0.74 8.44 0.91 6.89
002415海康威视中金推荐1-2433.69 56.92%0.77 27.88 1.10 19.52 0.76 28.97 1.06 20.75
002081金螳螂中金推荐1-1730.00 56.82%1.33 14.38 1.85 10.34 1.34 14.74 1.83 10.79
000012南玻AUBS买入1-1312.60 55.94%0.54 14.96 0.70 11.54 0.52 15.19 0.69 11.44
002663普邦园林招商证券强烈推荐1-1522.20 54.92%0.57 25.14 0.74 19.37 0.57 25.53 0.77 18.85
000338潍柴动力中金推荐1-827.50 54.67%1.80 9.88 2.29 7.76 1.87 9.47 2.22 7.99
601006大秦铁路UBS买入1-1511.10 54.60%0.88 8.16 0.91 7.89 0.87 8.32 0.95 7.58
601699潞安环能东方证券买入12-3114.00 54.19%0.70 12.97 0.77 11.79 0.70 13.30 0.73 12.75


(责任编辑:DF060)


发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/155593.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
var duoshuoQuery = { short_name: "sixwl" }; (function () { var ds = document.createElement('script'); ds.type = 'text/javascript'; ds.async = true; ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js'; ds.charset = 'UTF-8'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds); })();
ContentRigthTop();
var _bdhmProtocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cscript src='" + _bdhmProtocol + "hm.baidu.com/h.js%3F134d911ac866f4d4b7a36889a6ef37db' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));