早盘游资大单抛售的前50只个股
发布时间:2014-1-30 13:15:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 603699 | 纽威股份 | -1219万元 | 19.14 | -4.59% | 14320万元 |
2 | 600703 | 三安光电 | -1206万元 | 24.18 | -1.79% | 14310万元 |
3 | 600809 | 山西汾酒 | -1190万元 | 16.72 | -4.78% | 11359万元 |
4 | 002490 | 山东墨龙 | -1178万元 | 8.61 | -9.84% | 11597万元 |
5 | 300304 | 云意电气 | -1140万元 | 35.55 | -2.90% | 5417万元 |
6 | 002353 | 杰瑞股份 | -1138万元 | 75.7 | -3.57% | 13535万元 |
7 | 002071 | 江苏宏宝 | -1095万元 | 31.11 | 3.01% | 37512万元 |
8 | 002279 | 久其软件 | -1077万元 | 15 | -3.29% | 5117万元 |
9 | 000541 | 佛山照明 | -1065万元 | 9.37 | -2.60% | 6480万元 |
10 | 002594 | 比亚迪 | -1064万元 | 39.67 | -0.23% | 9916万元 |
11 | 600694 | 大商股份 | -1060万元 | 27.51 | -1.29% | 6667万元 |
12 | 002232 | 启明信息 | -1054万元 | 9.26 | -1.70% | 5754万元 |
13 | 002155 | 辰州矿业 | -1049万元 | 7.85 | -1.75% | 5331万元 |
14 | 600418 | 江淮汽车 | -1022万元 | 7.67 | -1.79% | 6272万元 |
15 | 600199 | 金种子酒 | -983万元 | 8.31 | -6.73% | 8486万元 |
16 | 600079 | 人福医药 | -956万元 | 26.08 | 0.77% | 7243万元 |
17 | 002139 | 拓邦股份 | -936万元 | 10.43 | 2.66% | 6626万元 |
18 | 000024 | 招商地产 | -928万元 | 18.35 | -2.55% | 7661万元 |
19 | 600085 | 同仁堂 | -902万元 | 18.63 | -1.84% | 8739万元 |
20 | 601601 | 中国太保 | -900万元 | 16.5 | -1.14% | 8197万元 |
21 | 600256 | 广汇能源 | -872万元 | 6.77 | -2.03% | 12522万元 |
22 | 002476 | 宝莫股份 | -870万元 | 9.95 | -0.50% | 8086万元 |
23 | 002049 | 同方国芯 | -855万元 | 46.24 | -1.72% | 9044万元 |
24 | 002428 | 云南锗业 | -849万元 | 13.91 | -1.42% | 8093万元 |
25 | 002400 | 省广股份 | -842万元 | 45.09 | 2.01% | 8638万元 |
26 | 000157 | 中联重科 | -836万元 | 5.07 | -0.78% | 4439万元 |
27 | 600704 | 物产中大 | -827万元 | 11.69 | -2.83% | 5470万元 |
28 | 000895 | 双汇发展 | -820万元 | 45.58 | -1.58% | 7622万元 |
29 | 300293 | 蓝英装备 | -817万元 | 22.47 | -4.18% | 6752万元 |
30 | 000415 | 渤海租赁 | -815万元 | 8.45 | -3.54% | 7860万元 |
31 | 600259 | 广晟有色 | -812万元 | 36.57 | -1.64% | 4594万元 |
32 | 002051 | 中工国际 | -801万元 | 18.2 | 5.88% | 16155万元 |
33 | 000997 | 新大陆 | -800万元 | 18.27 | -2.97% | 18647万元 |
34 | 600583 | 海油工程 | -792万元 | 8.39 | -2.44% | 12983万元 |
35 | 600978 | 宜华木业 | -791万元 | 6.53 | 0.15% | 7631万元 |
36 | 000625 | 长安汽车 | -789万元 | 10.91 | -1.36% | 5309万元 |
37 | 002655 | 共达电声 | -788万元 | 15.01 | -2.28% | 11439万元 |
38 | 600705 | 中航投资 | -786万元 | 16.71 | 0.24% | 4130万元 |
39 | 600228 | 昌九生化 | -783万元 | 10.13 | -3.62% | 9627万元 |
40 | 002501 | 利源精制 | -777万元 | 14.65 | -1.41% | 2699万元 |
41 | 600352 | 浙江龙盛 | -773万元 | 11.8 | -1.58% | 4961万元 |
42 | 300239 | 东宝生物 | -769万元 | 12.65 | -0.71% | 3578万元 |
43 | 300201 | 海伦哲 | -757万元 | 6.64 | -1.04% | 4036万元 |
44 | 600522 | 中天科技 | -755万元 | 11.94 | 1.79% | 14340万元 |
45 | 600060 | 海信电器 | -750万元 | 11.3 | -1.82% | 9451万元 |
46 | 300227 | 光韵达 | -743万元 | 16.92 | -1.97% | 3719万元 |
47 | 300035 | 中科电气 | -737万元 | 12.86 | -1.91% | 4797万元 |
48 | 300315 | 掌趣科技 | -731万元 | 41.01 | 8.87% | 83417万元 |
49 | 600120 | 浙江东方 | -723万元 | 11.94 | -2.69% | 4214万元 |
50 | 300165 | 天瑞仪器 | -722万元 | 27.18 | -1.31% | 4672万元 |
(责任编辑:DF064)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/155840.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:11股券商一致预期上调逾15%有潜力名单
下一篇:1月A股ETF现80亿元资金净流入
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18