最衰新股新低不断 QFII连抛3天
发布时间:2014-2-5 10:55:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
【龙虎榜独家揭秘】:最衰新股新低不断 QFII连抛3天
股票 | 涨幅 | 交易席位动向 |
601225陕西煤业 | -4.28% | “最衰新股”上市3天3连阴,屡创新低退守4元大关,QFII席位连续3天套现,再度抛售5351万元。 |
601519大智慧 | +10.01% | 四季度业绩上演逆转好戏,股价应声涨停,3家机构抢筹1.26亿元。 |
002354科冕木业 | +10.00% | 重组天神互动,连续10涨停策马奔腾,沪杭两地游资高位接盘2700万元。 |
600084中葡股份 | +10.11% | 拟定增募资15亿元,江浙沪三地游资拉涨停。 |
600199金种子酒 | -7.97% | 去年净利润大降6至8成,游资出货上千万元,破位杀跌创近4年新低。 |
600338西藏珠峰 | -9.36% | 股票或被ST,5路游资齐杀跌,盘中一度跌停。 |
600582天地科技 | +10.06% | 招商证券深圳福华三路营业部神秘游资抢入近5000万元。 |
600640号百控股 | -9.39% | 8连阳后长阴杀跌,2家机构逆市抢入近7000万元。 |
600774汉商集团 | -3.32% | 冲高回落,巨量长阴,机构席位1300万元砸盘。 |
000025特力A | +9.99% | 料去年净利润720万元,东莞游资领衔买入,8连阳后涨停突击。 |
000156华数传媒 | +10.00% | 拟定增募资10亿发力互联网电视业务,国泰君安交易单元(390426)扫货2100万元。 |
000573粤宏远A | +7.01% | 2750万元购买永安煤矿,一阳吞三阴冲击箱体上轨,4家广东本地游资争相扫货。 |
000779三毛派神 | +10.00% | 去年预亏超3000万,股价诡异涨停,国泰君安交易单元(390426)抢入逾千万元。 |
000823超声电子 | +6.72% | 4家广东游资抢入6300万元。 |
000851高鸿股份 | +6.54% | 彩票概念大放异彩,4家机构狂扫2.5亿元。 |
000979中弘股份 | -7.95% | 去年业绩预计大降7至8成,股价盘中险些跌停,机构席位出逃1345万元。 |
002196方正电机 | +9.97% | 并购合作商高科润,股价连续4涨停,深圳游资接力炒作。 |
002446盛路通信 | +10.01% | 切入车载信息领域刺激股价3连板,中信证券3家杭州营业部霸占买入榜。 |
002490山东墨龙 | -9.95% | 去年业绩预亏,股价惨遭跌停,游资割肉1600万元。 |
002527新时达 | +10.01% | 定增收购众为兴,加码工业自动化刺激股价3涨停,杭州游资领衔买入。 |
002602世纪华通 | +9.98% | 18亿连收两家游戏公司,连续7天一字涨停,沪杭两地游资接力炒作。 |
002609捷顺科技 | +5.10% | 智能交通概念倍受追捧,14个交易日内13根阳线,5大机构席位激战龙虎榜。 |
002709天赐材料 | +3.57% | 冲高回落,盘中再创上市以来新高,机构席位继续套现。 |
002711欧浦钢网 | +10.01% | 西藏同信证券上海东方路营业部“敢死队”接力拉涨停,4家机构席位趁机狂抛1.53亿元。 |
002714牧原股份 | -9.99% | 2家机构出货7000万元砸至跌停,3家上海本地游资接盘。 |
002718友邦吊顶 | -6.71% | 4家机构席位齐套现。 |
002719麦趣尔 | -10.00% | 2家机构砸盘,股价惨遭跌停,创上市以来新低。 |
002721金一文化 | -2.28% | 2家机构出货3000万元。 |
002722金轮股份 | -7.37% | 上海、广州两地游资入场,2家机构席位套现。 |
002723金莱特 | -10.01% | 上市次日即跌停,华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部“敢死队”出逃近千万元。 |
002725跃岭股份 | -9.99% | 上市次日即跌停,QFII席位出货635万元。 |
300034钢研高纳 | +10.00% | 神秘机构扫货上亿元筹码,股价强势涨停逼近历史新高。 |
300131英唐智控 | -10.00% | 去年业绩大幅预降砸停股价,国泰君安交易单元(010000)逆市吸筹。 |
300165天瑞仪器 | -8.97% | 暴涨后大幅回吐,疑似M头颈线破位,2家机构刀口舔血逆市买入。 |
300286安科瑞 | +10.00% | 年报拟10转10派4,强势涨停创历史新高,杭州、无锡两地游资领衔扫货。 |
300315掌趣科技 | +10.01% | 去年预增75%到95%,股价涨停创历史新高,国泰君安交易单元(227002)抢入5000万元,上海游资怒扫1.5亿元。 |
300366创意信息 | +7.41% | 上市连续4天大涨,2家机构席位逢高套现近3000万元。 |
300367东方网力 | +10.01% | 上市次日强势涨停,罕见机构席位买入2790万元。 |
300368汇金股份 | -2.37% | 4涨停后获利回吐,沪深两地3家“敢死队”席位齐跑路。 |
300375鹏翎股份 | -9.39% | 深圳泰然九路“敢死队”出逃,股价连续两日暴跌。 |
300376易事特 | +10.01% | 上市4天4连板,华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部领衔扫货。 |
300377赢时胜 | +0.84% | 5大机构席位垄断卖出榜,合计出货逾7000万元。 |
300378鼎捷软件 | -8.24% | 机构拉高出货,沪杭游资接力。 |
300382斯莱克 | -3.20% | 上市次日高开低走,2家机构席位逆市吸筹逾千万元。 |
300383光环新网 | +10.01% | 上市次日一字涨停,上海游资买入3000万元。 |
002266浙富控股 | +0.93% | 大宗交易市场机构席位折价买入100万股,卖出方为国泰君安交易单元(010000). |
002509天广消防 | +0.51% | 签订工程合同,大宗交易市场平价成交100万股。 |
600490鹏欣资源 | -0.59% | 大宗交易市场折价成交72万股,机构席位买入,国泰君安总部卖出。 |
601225陕西煤业 | -4.28% | 大宗交易市场折价成交700万股,卖出方为QFII大本营中金公司上海淮海中路营业部。显然QFII在盘中抛售意犹未尽,盘后大宗交易仍然不忘套现。 |
【龙虎榜独家揭秘】:最衰新股新低不断QFII连抛3天
股票 | 涨幅 | 交易席位动向 |
601225陕西煤业 | -4.28% | “最衰新股”上市3天3连阴,屡创新低退守4元大关,QFII席位连续3天套现,再度抛售5351万元。 |
601519大智慧 | +10.01% | 四季度业绩上演逆转好戏,股价应声涨停,3家机构抢筹1.26亿元。 |
002354科冕木业 | +10.00% | 重组天神互动,连续10涨停策马奔腾,沪杭两地游资高位接盘2700万元。 |
600084中葡股份 | +10.11% | 拟定增募资15亿元,江浙沪三地游资拉涨停。 |
600199金种子酒 | -7.97% | 去年净利润大降6至8成,游资出货上千万元,破位杀跌创近4年新低。 |
600338西藏珠峰 | -9.36% | 股票或被ST,5路游资齐杀跌,盘中一度跌停。 |
600582天地科技 | +10.06% | 招商证券深圳福华三路营业部神秘游资抢入近5000万元。 |
600640号百控股 | -9.39% | 8连阳后长阴杀跌,2家机构逆市抢入近7000万元。 |
600774汉商集团 | -3.32% | 冲高回落,巨量长阴,机构席位1300万元砸盘。 |
000025特力A | +9.99% | 料去年净利润720万元,东莞游资领衔买入,8连阳后涨停突击。 |
000156华数传媒 | +10.00% | 拟定增募资10亿发力互联网电视业务,国泰君安交易单元(390426)扫货2100万元。 |
000573粤宏远A | +7.01% | 2750万元购买永安煤矿,一阳吞三阴冲击箱体上轨,4家广东本地游资争相扫货。 |
000779三毛派神 | +10.00% | 去年预亏超3000万,股价诡异涨停,国泰君安交易单元(390426)抢入逾千万元。 |
000823超声电子 | +6.72% | 4家广东游资抢入6300万元。 |
000851高鸿股份 | +6.54% | 彩票概念大放异彩,4家机构狂扫2.5亿元。 |
000979中弘股份 | -7.95% | 去年业绩预计大降7至8成,股价盘中险些跌停,机构席位出逃1345万元。 |
002196方正电机 | +9.97% | 并购合作商高科润,股价连续4涨停,深圳游资接力炒作。 |
002446盛路通信 | +10.01% | 切入车载信息领域刺激股价3连板,中信证券3家杭州营业部霸占买入榜。 |
002490山东墨龙 | -9.95% | 去年业绩预亏,股价惨遭跌停,游资割肉1600万元。 |
002527新时达 | +10.01% | 定增收购众为兴,加码工业自动化刺激股价3涨停,杭州游资领衔买入。 |
002602世纪华通 | +9.98% | 18亿连收两家游戏公司,连续7天一字涨停,沪杭两地游资接力炒作。 |
002609捷顺科技 | +5.10% | 智能交通概念倍受追捧,14个交易日内13根阳线,5大机构席位激战龙虎榜。 |
002709天赐材料 | +3.57% | 冲高回落,盘中再创上市以来新高,机构席位继续套现。 |
002711欧浦钢网 | +10.01% | 西藏同信证券上海东方路营业部“敢死队”接力拉涨停,4家机构席位趁机狂抛1.53亿元。 |
002714牧原股份 | -9.99% | 2家机构出货7000万元砸至跌停,3家上海本地游资接盘。 |
002718友邦吊顶 | -6.71% | 4家机构席位齐套现。 |
002719麦趣尔 | -10.00% | 2家机构砸盘,股价惨遭跌停,创上市以来新低。 |
002721金一文化 | -2.28% | 2家机构出货3000万元。 |
002722金轮股份 | -7.37% | 上海、广州两地游资入场,2家机构席位套现。 |
002723金莱特 | -10.01% | 上市次日即跌停,华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部“敢死队”出逃近千万元。 |
002725跃岭股份 | -9.99% | 上市次日即跌停,QFII席位出货635万元。 |
300034钢研高纳 | +10.00% | 神秘机构扫货上亿元筹码,股价强势涨停逼近历史新高。 |
300131英唐智控 | -10.00% | 去年业绩大幅预降砸停股价,国泰君安交易单元(010000)逆市吸筹。 |
300165天瑞仪器 | -8.97% | 暴涨后大幅回吐,疑似M头颈线破位,2家机构刀口舔血逆市买入。 |
300286安科瑞 | +10.00% | 年报拟10转10派4,强势涨停创历史新高,杭州、无锡两地游资领衔扫货。 |
300315掌趣科技 | +10.01% | 去年预增75%到95%,股价涨停创历史新高,国泰君安交易单元(227002)抢入5000万元,上海游资怒扫1.5亿元。 |
300366创意信息 | +7.41% | 上市连续4天大涨,2家机构席位逢高套现近3000万元。 |
300367东方网力 | +10.01% | 上市次日强势涨停,罕见机构席位买入2790万元。 |
300368汇金股份 | -2.37% | 4涨停后获利回吐,沪深两地3家“敢死队”席位齐跑路。 |
300375鹏翎股份 | -9.39% | 深圳泰然九路“敢死队”出逃,股价连续两日暴跌。 |
300376易事特 | +10.01% | 上市4天4连板,华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部领衔扫货。 |
300377赢时胜 | +0.84% | 5大机构席位垄断卖出榜,合计出货逾7000万元。 |
300378鼎捷软件 | -8.24% | 机构拉高出货,沪杭游资接力。 |
300382斯莱克 | -3.20% | 上市次日高开低走,2家机构席位逆市吸筹逾千万元。 |
300383光环新网 | +10.01% | 上市次日一字涨停,上海游资买入3000万元。 |
002266浙富控股 | +0.93% | 大宗交易市场机构席位折价买入100万股,卖出方为国泰君安交易单元(010000). |
002509天广消防 | +0.51% | 签订工程合同,大宗交易市场平价成交100万股。 |
600490鹏欣资源 | -0.59% | 大宗交易市场折价成交72万股,机构席位买入,国泰君安总部卖出。 |
601225陕西煤业 | -4.28% | 大宗交易市场折价成交700万股,卖出方为QFII大本营中金公司上海淮海中路营业部。显然QFII在盘中抛售意犹未尽,盘后大宗交易仍然不忘套现。 |
(责任编辑:DF064)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/156045.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:券商新年八大金股整装待发
下一篇:基金扎堆重仓67家上市公司 24家已预喜
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18