两市超大账户减持的30只个股27
发布时间:2014-2-7 15:39:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 300027 | 华谊兄弟 | -12505万元 | 30.28 | -1.40% | 140122万元 |
2 | 601318 | 中国平安 | -10046万元 | 38.21 | -2.38% | 144759万元 |
3 | 000625 | 长安汽车 | -9551万元 | 10.4 | -3.79% | 55429万元 |
4 | 000001 | 平安银行 | -7771万元 | 11.38 | -0.17% | 47013万元 |
5 | 002024 | 苏宁云商 | -6762万元 | 10.38 | 0.00% | 146360万元 |
6 | 600036 | 招商银行 | -6556万元 | 10.33 | -0.29% | 32982万元 |
7 | 600196 | 复星医药 | -6244万元 | 17.78 | -0.95% | 41213万元 |
8 | 600867 | 通化东宝 | -5957万元 | 12.24 | -3.77% | 40075万元 |
9 | 600016 | 民生银行 | -5735万元 | 7.25 | -1.23% | 48542万元 |
10 | 600518 | 康美药业 | -5726万元 | 17.09 | -0.52% | 41240万元 |
11 | 300315 | 掌趣科技 | -5193万元 | 41.6 | 0.39% | 102389万元 |
12 | 300070 | 碧水源 | -5162万元 | 37.3 | 0.54% | 24369万元 |
13 | 000333 | 美的集团 | -4936万元 | 45.71 | -2.45% | 41947万元 |
14 | 002396 | 星网锐捷 | -4198万元 | 29.15 | 0.94% | 25966万元 |
15 | 600089 | 特变电工 | -3774万元 | 9.46 | -0.11% | 26877万元 |
16 | 300039 | 上海凯宝 | -3770万元 | 18.73 | 0.16% | 26773万元 |
17 | 002292 | 奥飞动漫 | -3594万元 | 39.04 | -1.54% | 30524万元 |
18 | 000423 | 东阿阿胶 | -3204万元 | 35.53 | -1.72% | 24692万元 |
19 | 002007 | 华兰生物 | -2848万元 | 29.75 | -1.00% | 20481万元 |
20 | 600535 | 天士力 | -2786万元 | 43.72 | -2.50% | 24517万元 |
21 | 600648 | 外高桥 | -2783万元 | 35.06 | -2.29% | 35506万元 |
22 | 002166 | 莱茵生物 | -2766万元 | 19.03 | -1.14% | 21566万元 |
23 | 002663 | 普邦园林 | -2734万元 | 14.27 | 0.64% | 18412万元 |
24 | 300245 | 天玑科技 | -2632万元 | 22.88 | 2.10% | 16249万元 |
25 | 002153 | 石基信息 | -2555万元 | 63 | -1.56% | 8123万元 |
26 | 002681 | 奋达科技 | -2551万元 | 57.61 | -0.95% | 15508万元 |
27 | 603128 | 华贸物流 | -2539万元 | 13.01 | -1.29% | 17899万元 |
28 | 002240 | 威华股份 | -2432万元 | 20.42 | 0.74% | 22277万元 |
29 | 601328 | 交通银行 | -2402万元 | 3.77 | -0.27% | 13248万元 |
30 | 300228 | 富瑞特装 | -2298万元 | 79.68 | 1.43% | 15974万元 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/156208.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市游资重点关注的30只个股27
下一篇:22家房企去年业绩翻倍增长
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18