两市超大账户抢筹的50只个股27
发布时间:2014-2-7 15:35:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 600839 | 四川长虹 | 21020万元 | 3.64 | 9.97% | 86386万元 |
2 | 300367 | 东方网力 | 19836万元 | 84.67 | 7.11% | 50493万元 |
3 | 600118 | 中国卫星 | 19280万元 | 20.57 | 7.87% | 80271万元 |
4 | 000851 | 高鸿股份 | 14798万元 | 17.14 | 6.33% | 132036万元 |
5 | 300369 | 绿盟科技 | 14313万元 | 71.43 | 9.99% | 37944万元 |
6 | 300024 | 机器人 | 13945万元 | 58.53 | 5.65% | 38253万元 |
7 | 600703 | 三安光电 | 13875万元 | 26.21 | 9.76% | 48943万元 |
8 | 002465 | 海格通信 | 13649万元 | 24.61 | 4.24% | 56172万元 |
9 | 600100 | 同方股份 | 13592万元 | 11.31 | 3.76% | 78779万元 |
10 | 600158 | 中体产业 | 13298万元 | 9.78 | 10.01% | 56140万元 |
11 | 601989 | 中国重工 | 12766万元 | 5.4 | 4.05% | 58467万元 |
12 | 600522 | 中天科技 | 12706万元 | 12.45 | 4.97% | 44641万元 |
13 | 000988 | 华工科技 | 12591万元 | 7.58 | 10.02% | 43996万元 |
14 | 300383 | 光环新网 | 12242万元 | 66.75 | 10.00% | 28465万元 |
15 | 600150 | 中国船舶 | 11813万元 | 23.98 | 10.00% | 42415万元 |
16 | 300017 | 网宿科技 | 11794万元 | 132.31 | 10.00% | 32286万元 |
17 | 601928 | 凤凰传媒 | 11308万元 | 11.24 | 5.24% | 65264万元 |
18 | 000829 | 天音控股 | 11218万元 | 9.85 | 10.06% | 41519万元 |
19 | 002712 | 思美传媒 | 11078万元 | 51.71 | 6.20% | 62927万元 |
20 | 600551 | 时代出版 | 10376万元 | 24.97 | 8.05% | 45569万元 |
21 | 600637 | 百视通 | 10195万元 | 42.26 | 3.35% | 66845万元 |
22 | 600640 | 号百控股 | 9730万元 | 25.26 | 10.02% | 47036万元 |
23 | 600879 | 航天电子 | 9295万元 | 9.51 | 5.20% | 36681万元 |
24 | 600030 | 中信证券 | 9025万元 | 11.48 | -0.86% | 81564万元 |
25 | 600662 | 强生控股 | 8486万元 | 5.86 | 9.94% | 33183万元 |
26 | 000997 | 新大陆 | 8354万元 | 19.42 | 6.88% | 45559万元 |
27 | 300079 | 数码视讯 | 8223万元 | 26.91 | 5.82% | 33777万元 |
28 | 002091 | 江苏国泰 | 8140万元 | 15.36 | 10.03% | 25723万元 |
29 | 002440 | 闰土股份 | 7802万元 | 18.9 | 4.65% | 29318万元 |
30 | 002230 | 科大讯飞 | 7740万元 | 55 | 1.29% | 54182万元 |
31 | 600880 | 博瑞传播 | 7679万元 | 24 | 3.63% | 64227万元 |
32 | 002181 | 粤传媒 | 7548万元 | 20.5 | 6.99% | 64636万元 |
33 | 000725 | 京东方A | 7497万元 | 2.18 | 2.35% | 27148万元 |
34 | 600893 | 航空动力 | 7264万元 | 24.35 | 1.67% | 65249万元 |
35 | 600685 | 广船国际 | 7152万元 | 19.09 | 7.43% | 21119万元 |
36 | 600855 | 航天长峰 | 6995万元 | 17.19 | 4.25% | 30506万元 |
37 | 002095 | 生意宝 | 6972万元 | 37.29 | 10.00% | 33674万元 |
38 | 601225 | 陕西煤业 | 6905万元 | 4.1 | 1.74% | 30212万元 |
39 | 300104 | 乐视网 | 6796万元 | 52.33 | 1.81% | 47860万元 |
40 | 002486 | 嘉麟杰 | 6759万元 | 8.7 | 9.99% | 29415万元 |
41 | 600887 | 伊利股份 | 6734万元 | 36.65 | 3.38% | 50348万元 |
42 | 600585 | 海螺水泥 | 6721万元 | 16.57 | 4.41% | 31589万元 |
43 | 300273 | 和佳股份 | 6705万元 | 33.13 | 8.20% | 17718万元 |
44 | 600831 | 广电网络 | 6692万元 | 8.74 | 6.98% | 30303万元 |
45 | 600271 | 航天信息 | 6557万元 | 21.2 | 2.76% | 28439万元 |
46 | 600804 | 鹏博士 | 6496万元 | 16.63 | 2.09% | 61279万元 |
47 | 601098 | 中南传媒 | 6273万元 | 12.63 | 3.69% | 34059万元 |
48 | 600588 | 用友软件 | 6236万元 | 21.6 | 9.59% | 37342万元 |
49 | 002379 | 鲁丰环保 | 6218万元 | 6.95 | 9.97% | 27536万元 |
50 | 600373 | 中文传媒 | 6151万元 | 24.7 | 10.02% | 29012万元 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/156213.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市超大账户减持的50只个股27
下一篇:创业板指马年首秀创新高 35公司年度业绩翻番
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18