基金新进131只独门股曝光 17只涨幅超20%
据统计,四季度出现了267只基金独家持有的个股 ,合计持股总数为9.67亿股;其中,四季度新进的独门股就有131只,合计持股数为2.24亿股。
从基金持股占已流通A股比例排名看,金运激光居首,占比为5.13%,其次是光电股份 、物产中拓和云天化 ,分别达到3.59%、3.38%和3.16%。267只基金独门股今月份以来的平均涨幅为3.69%,而新进的基金独门股平均涨幅为4.72%,其中有17只新增的独门股涨幅均超20%。另外,雷柏科技涨幅最大,今年以来累计涨幅为68.71%。数据显示,在新进的基金独门股中,31只个股年报业绩增幅翻倍,其中银泰资源增幅最大,为27倍,其次有焦作万方 ,增幅中值达到1825.42%。
2013年业绩表现 | |||||||
代码 | 名称 | 基金持股四季度总量 | 四季度持股占流通股比 | 年报业绩预告类型 | 净利润增减幅中值 | 收盘价 | 今年以来涨跌幅 |
000059 | 通辽化工 | 60.00 | 0.05 | 预亏 | -1,119.03 | 4.41 | -11.62 |
000089 | 深圳机场 | 8.34 | 0.00 | - | - | 4.08 | -5.77 |
000506 | 中润资源 | 93.30 | 0.10 | - | - | 4.28 | -6.55 |
000511 | 烯碳新材 | 13.97 | 0.01 | 预增 | 76.50 | 3.77 | -5.51 |
000519 | 江南红箭 | 448.73 | 2.36 | 预增 | 10.12 | 12.54 | -0.08 |
000526 | 银润投资 | 40.00 | 0.42 | 预亏 | -276.22 | 20.62 | 7.40 |
000547 | 闽福发A | 1,784.35 | 2.70 | - | - | 4.33 | 8.52 |
000573 | 粤宏远A | 556.88 | 0.89 | 预增 | 75.00 | 4.85 | -6.55 |
000603 | 盛达矿业 | 22.83 | 0.26 | - | - | 11.92 | -7.53 |
000612 | 焦作万方 | 262.81 | 0.30 | 预盈 | 1,825.42 | 5.41 | -7.20 |
000697 | 炼石有色 | 54.29 | 0.21 | - | - | 10.32 | 13.16 |
000716 | 南方食品 | 339.99 | 1.99 | 预增 | 128.50 | 13.06 | 23.09 |
000738 | 中航动控 | 2,230.23 | 2.37 | - | - | 12.55 | 4.15 |
000768 | 中航飞机 | 3,287.31 | 1.40 | - | - | 9.14 | -4.19 |
000792 | 盐湖股份 | 1.02 | 0.00 | 预降 | -60.00 | 15.1 | -9.74 |
000830 | 鲁西化工 | 20.09 | 0.01 | - | - | 3.84 | -7.02 |
000851 | 高鸿股份 | 15.50 | 0.03 | 预增 | 103.96 | 15.13 | 56.30 |
000902 | 中国服 | 24.00 | 0.09 | 预亏 | 8.32 | 9.9 | -1.00 |
000906 | 物产中拓 | 1,118.21 | 3.38 | 预增 | 261.79 | 9.38 | 26.24 |
000952 | 广济药业 | 196.41 | 0.78 | 预盈 | 103.14 | 7.19 | 0.84 |
000975 | 银泰资源 | 29.48 | 0.05 | 预增 | 2,743.00 | 8.37 | -1.76 |
000982 | 中银绒业 | 219.29 | 0.31 | - | - | 8.35 | -2.79 |
002015 | 霞客环保 | 0.54 | 0.00 | 预亏 | -2,498.61 | 5.13 | -2.66 |
002025 | 航天电器 | 35.00 | 0.11 | 预增 | 9.00 | 13.18 | 0.23 |
002050 | 三花股份 | 1.59 | 0.00 | 预增 | 25.00 | 10.89 | -3.63 |
002066 | 瑞泰科技 | 28.16 | 0.12 | 预降 | -3,770.18 | 5 | -0.60 |
002076 | 雪莱特 | 188.40 | 1.63 | 预增 | 15.00 | 8.26 | 4.03 |
002092 | 中泰化学 | 46.84 | 0.04 | 预降 | -50.00 | 5.1 | -3.77 |
002116 | 中国海诚 | 7.80 | 0.04 | 预增 | 35.00 | 14.5 | -1.69 |
002123 | 荣信股份行情 | 0.12 | 0.00 | 预降 | -25.00 | 7.73 | 6.77 |
002124 | 天邦股份 | 325.63 | 2.35 | 预增 | 35.00 | 8.96 | 10.07 |
002131 | 利欧股份 | 60.28 | 0.33 | 预增 | 15.00 | 16.02 | 13.30 |
002158 | 汉钟精机 | 15.82 | 0.07 | 预增 | 37.50 | 19.69 | 10.37 |
002169 | 智光电气 | 23.34 | 0.09 | 预盈 | 141.38 | 7.17 | 18.51 |
002189 | 利达光电 | 18.81 | 0.09 | 预降 | -13.12 | 7.73 | 1.58 |
002203 | 海亮股份 | 22.44 | 0.03 | 预增 | 25.00 | 12.71 | 10.81 |
002206 | 海利得 | 79.21 | 0.24 | 预增 | 15.00 | 6.47 | 16.37 |
002207 | 准油股份 | 120.02 | 1.42 | 预平 | -5.00 | 19.49 | 16.92 |
002209 | 达意隆 | 21.57 | 0.17 | 预降 | -35.00 | 7.49 | 11.62 |
002213 | 特尔佳 | 2.00 | 0.01 | 预降 | -25.00 | 9.97 | 21.88 |
002243 | 通产丽星 | 217.05 | 0.86 | 预降 | -10.00 | 6.46 | 0.78 |
002267 | > 陕天然气 | 473.05 | 0.47 | 预平 | 0.00 | 9.52 | -7.21 |
002340 | 格林美 | 10.35 | 0.01 | 预增 | 15.00 | 10.3 | 0.49 |
002378 | 章源钨业 | 1.65 | 0.00 | 预降 | -20.00 | 17.07 | -3.29 |
002387 | > 黑牛食品 | 13.80 | 0.07 | 预降 | -82.50 | 8.38 | 6.21 |
002392 | 北京利尔 | 33.00 | 0.15 | 预增 | 65.00 | 7.82 | 13.66 |
002407 | 多氟多 | 87.49 | 0.50 | 预降 | -60.00 | 12.8 | -7.31 |
002452 | 长高集团 | 43.96 | 0.70 | 预增 | 45.00 | 18.94 | 4.07 |
002460 | 赣锋锂业 | 8.08 | 0.08 | 预增 | 10.00 | 25.55 | 9.00 |
002473 | 圣莱达 | 65.08 | 0.41 | 预降 | -82.50 | 23.19 | 10.43 |
002479 | 富春环保 | 15.30 | 0.02 | 预降 | -35.00 | 7.69 | -7.01 |
002484 | 江海股份 | 160.09 | 0.77 | 预增 | 35.00 | 26 | 28.65 |
002500 | 山西证券 | 12.09 | 0.01 | - | - | 6.91 | 0.14 |
002516 | 江苏旷达 | 89.99 | 0.80 | 预增 | 22.50 | 11.92 | 2.41 |
002519 | 银河电子 | 20.70 | 0.39 | 预增 | 15.00 | 13.34 | - |
002543 | 万和电气 | 26.07 | 0.26 | 预增 | 17.50 | 12.17 | -4.32 |
002544 | 杰赛科技 | 349.98 | 1.70 | 预增 | 15.00 | 12.32 | 10.79 |
002568 | 百润股份 | 185.69 | 2.24 | 预降 | -45.00 | 14.56 | -1.15 |
002577 | 雷柏科技 | 208.50 | 2.95 | 预降 | -51.50 | 28 | 68.17 |
002582 | 好想你 | 18.31 | 0.33 | 预增 | 10.00 | 21.43 | -5.26 |
002593 | 日上集团 | 18.88 | 0.25 | 预平 | -5.00 | 8.26 | 4.69 |
002598 | 山东章鼓 | 60.92 | 0.46 | 预降 | -5.00 | 6.93 | 2.21 |
002605 | 姚记扑克 | 40.44 | 0.73 | 预增 | 20.00 | 27.46 | 36.82 |
002612 | 朗姿股份 | 57.98 | 1.00 | 预增 | 10.00 | 25.35 | -9.40 |
002642 | 荣之联 | 5.36 | 0.06 | 预增 | 25.00 | 22.5 | 29.46 |
002651 | 利君股份 | 27.15 | 0.44 | 预平 | 0.00 | 18.46 | 19.48 |
002693 | 双成药业 | 263.13 | 2.95 | 预平 | 2.50 | 15.7 | 0.00 |
002695 | 煌上煌 | 28.18 | 0.74 | 预增 | 20.00 | 28.14 | -3.30 |
300021 | 大禹节水 | 56.84 | 0.35 | 预平 | 2.50 | 14.13 | 22.66 |
300031 | 宝通带业 | 29.77 | 0.28 | - | - | 15.25 | 30.79 |
300049 | 福瑞股份 | 10.58 | 0.10 | 预降 | -93.93 | 34.58 | 45.29 |
300111 | 向日葵 | 0.29 | 0.00 | 预盈 | 112.74 | 4.29 | 18.51 |
300120 | 经纬电材 | 53.02 | 0.59 | 预增 | 60.00 | 8.96 | 9.14 |
300121 | 阳谷华泰 | 11.49 | 0.08 | 预增 | 65.00 | 12.97 | 2.77 |
300127 | 银河磁体 | 23.99 | 0.22 | - | - | 19.2 | 10.47 |
300135 | 宝利沥青 | 200.00 | 0.79 | 预增 | 10.00 | 7.45 | 0.27 |
300158 | 振东制药 | 222.17 | 2.41 | 预平 | 0.00 | 14.39 | 4.88 |
300161 | 华中数控 > | 32.00 | 0.51 | 预增 | 13.70 | 19.98 | -6.77 |
300187 | 永清环保 | 50.92 | 0.92 | 预增 | 5.00 | 27.9 | -3.29 |
300195 | 长荣股份 | 77.89 | 2.10 | 预增 | 10.00 | 34.93 | 2.98 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 4.41 | 0.12 | 预增 | 120.00 | 23.56 | 29.88 |
300218 | 安利股份 | 80.00 | 1.35 | 预增 | 60.00 | 10.35 | -4.87 |
300220 | 金运激光 | 111.21 | 5.13 | 预降 | -33.00 | 23.19 | - |
300225 | 金力泰 | 25.95 | 0.50 | 预增 | 35.00 | 17.88 | 23.74 |
300233 | 金城医药 | 17.14 | 0.29 | 预增 | 55.00 | 23.17 | 6.77 |
300270 | 中威电子 | 32.47 | 0.73 | 预降 | -60.00 | 16.88 | 11.57 |
300323 | 华灿光电 | 22.39 | 0.17 | 预降 | -78.25 | 17.75 | 56.39 |
600004 | 白云机场 | 254.57 | 0.22 | - | - | 6.75 | -2.88 |
600021 | 上海电力 | 21.42 | 0.01 | - | - | 4.5 | -3.02 |
600063 | 皖维高新 | 0.60 | 0.00 | 预盈 | 116.00 | 2.07 | - |
600072 | 中船股份 | 5.44 | 0.01 | 预亏 | -123.53 | 8.92 | -27.06 |
600084 | 中葡股份 | 129.26 | 0.16 | - | - | 3.66 | -7.11 |
600096 | 云天化 | 1,150.84 | 3.16 | 预盈 | 194.76 | 8.79 | -1.24 |
600114 | 东睦股份 | 199.99 | 1.86 | 预增 | 50.00 | 16.87 | 13.30 |
600129 | 太极集团 | 95.78 | 0.22 | 预盈 | 105.91 | 8.09 | -6.04 |
600158 | 中体产业 | 599.97 | 0.91 | 预增 | 75.00 | 9.34 | 22.09 |
600168 | 武汉控股 | 112.00 | 0.25 | - | - | 7.38 | -8.09 |
600184 | 光电股份 | 422.07 | 3.59 | 预警 | - | 19.9 | -7.01 |
600197 | 伊力特 | 38.28 | 0.09 | - | - | 9.95 | -8.80 |
600200 | 江苏吴中 | 25.96 | 0.05 | - | - | 10.61 | -6.85 |
600248 | 延长化建 | 19.00 | 0.07 | - | - | 7.71 | -2.03 |
600270 | 外运发展 | 0.16 | 0.00 | - | - | 9.98 | -2.06 |
600278 | 东方创业 | 7.00 | 0.02 | - | - | 10.45 | -7.44 |
600346 | 大橡塑 | 24.25 | 0.12 | - | - | 6.81 | 1.04 |
600368 | 五洲交通 | 8.50 | 0.01 | - | - | 4.12 | -10.43 |
600449 | 宁夏建材 | 13.80 | 0.06 | 预增 | 370.00 | 7.4 | -5.01 |
600459 | 贵研铂业 | 8.13 | 0.04 | 预增 | 160.00 | 18.59 | -7.83 |
600485 | 中创信测 | 31.01 | 0.22 | 预盈 | 133.32 | 21.32 | 3.95 |
600569 | 安阳钢铁 | 200.00 | 0.08 | 预盈 | 101.29 | 1.67 | -3.47 |
600575 | 芜湖港 | 0.18 | 0.00 | - | - | 3.2 | -1.23 |
600584 | 长电科技 | 70.00 | 0.08 | - | - | 7.26 | 13.44 |
600592 | 龙溪股份 | 275.48 | 0.92 | 预降 | -55.00 | 7.08 | -4.45 |
600618 | 氯碱化工 | 0.00 | 0.00 | 预降 | - | 6.07 | -9.27 |
600635 | 大众公用 | 56.00 | 0.03 | - | - | 4.88 | -10.95 |
600673 | 东阳光铝 | 28.34 | 0.03 | - | - | 9.67 | 1.36 |
600713 | 南京医药 | 30.00 | 0.04 | 预增 | 225.00 | 5.56 | 5.30 |
600770 | > 综艺股份 | 127.96 | 0.12 | 预亏 | - | 10.46 | 24.38 |
600776 | 东方通 | 706.80 | 0.74 | - | - | 6.58 | 6.82 |
600787 | 中储股份 | 0.00 | 0.00 | - | - | 10.43 | 1.46 |
600845 | 宝信软件 | 19.11 | 0.08 | - | - | 31.13 | 24.52 |
600884 | 杉杉股份 | 10.00 | 0.02 | - | - | 13.21 | 7.22 |
600965 | 福成五丰 | 67.53 | 0.24 | - | - | 6.36 | -4.79 |
600969 | 郴电国际 | 308.20 | 1.47 | - | - | 12.18 | -0.57 |
600990 | 四创电子 | 2.50 | 0.02 | - | - | 28.42 | 0.71 |
600997 | 开滦股份 | 860.42 | 0.70 | 预降 | -50.00 | 4.87 | -12.57 |
601158 | 重庆水务 | 3.77 | 0.00 | - | - | 5.45 | -7.47 |
601313 | 江南嘉捷 | 57.77 | 0.20 | - | - | 8.55 | 4.78 |
601666 | 平煤股份 | 934.06 | 0.40 | - | - | 4.4 | -16.35 |
601718 | 际华集团 | 3,142.47 | 0.81 | - | - | 2.63 | -5.05 |
603001 | 奥康国际 | 0.01 | 0.00 | - | - | 13.81 | -7.07 |
603766 | 隆鑫通用 | 5.50 | 0.01 | - | - | 9.57 | 1.70 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/156317.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:基金新进131只独门股曝光 17只涨幅超20% 幅超 基金
上一篇:机构首月发预测近百股今年盈利调高三成以上
下一篇:主力资金净流出最多五大板块210
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18