创业板指成分股去年净利增24% 市盈率61倍
进入2014年,创业板迎来了更为犀利的走势, 不仅迅速突破一个个整数关口,更是将1400点远远甩在身后,现如今已经突破1550点。创业板的强势,与业绩增长相互呼应。据证券时报数据部统计,创业板全部个股已经披露2013年业绩相关信息,其中佐力药业等12只个股(含10只次新股)已经披露年报,仅全通教育、双龙股份业绩下滑,幅度在10%以内;探路者等12只个股已披露业绩快报,其中天晟新材业绩出现亏损。
按照最新的年报信息,取预告净利的中值计算,截止到最新,创业板指数100只成分股2013年净利润同比2012年净利增幅24.08%(其中位数增幅也有22.5%左右),市盈率61.2倍。中小板方面,中小板全部个股2013年净利同比2012年增幅10%左右,市盈率32.7倍。从PEG角度看,创业板指赢得较高的市盈率有一定的逻辑支撑。
创业板指成分股2013年业绩情况 | ||||||
代码 | 简称 | 年报/预告/快报(万元) | 同比增减(%) | PE(倍) | 申万行业 | 业绩类型 |
300056 | 三维丝 | 4870.00 | 511.00 | 48.07 | 公用事业 | 预报 |
300052 | 中青宝 | 5350.45 | 220.54 | 143.45 | 信息服务 | 预报 |
300027 | 华谊兄弟 | 65995.17 | 170.00 | 55.50 | 信息服务 | 预报 |
300274 | 阳光电源 | 18564.50 | 155.00 | 66.40 | 机械设备 | 预报 |
300017 | 网宿科技 | 23654.03 | 128.00 | 87.58 | 信息设备 | 预报 |
300118 | 东方日升 | 8500.00 | 117.68 | 56.66 | 机械设备 | 预报 |
300205 | 天喻信息 | 8475.00 | 112.50 | 85.61 | 信息设备 | 预报 |
300228 | 富瑞特装 | 23375.24 | 105.46 | 46.10 | 机械设备 | nb |
300090 | 盛运股份 | 17225.00 | 105.00 | 58.42 | 公用事业 | 预报 |
300058 | 蓝色光标 | 43597.50 | 85.00 | 70.59 | 信息服务 | 预报 |
300315 | 掌趣科技 | 15225.50 | 85.00 | 192.64 | 信息服务 | 预报 |
300124 | 汇川技术 | 54789.50 | 72.50 | 49.28 | 机械设备 | 预报 |
300071 | 华谊嘉信 | 6389.66 | 67.50 | 79.06 | 信息服务 | 预报 |
300014 | 亿纬锂能 | 15239.80 | 55.00 | 53.61 | 电子 | 预报 |
300253 | 卫宁软件 | 8191.50 | 55.00 | 124.35 | 信息服务 | 预报 |
300001 | 特锐德 | 12260.00 | 52.50 | 37.84 | 机械设备 | 预报 |
300146 | 汤臣倍健 | 42053.50 | 50.00 | 59.53 | 食品饮料 | 预报 |
300177 | 中海达 | 10844.13 | 50.00 | 61.11 | 信息设备 | 预报 |
300273 | 和佳股份 | 18566.50 | 50.00 | 78.52 | 医药生物 | 预报 |
300005 | 探路者 | 24906.46 | 47.64 | 33.76 | 纺织服装 | 快报 |
300147 | 香雪制药 | 15750.00 | 47.50 | 71.62 | 医药生物 | 预报 |
300070 | 碧水源 | 81557.11 | 45.00 | 40.51 | 公用事业 | 预报 |
300055 | 万邦达 | 14150.00 | 43.30 | 59.75 | 公用事业 | 预报 |
300303 | 聚飞光电 | 13042.56 | 42.50 | 44.88 | 电子 | 预报 |
300026 | 红日药业 | 32353.76 | 40.00 | 49.75 | 医药生物 | 预报 |
300075 | 数字政通 | 10112.19 | 40.00 | 66.11 | 信息服务 | 预报 |
300199 | 翰宇药业 | 12572.00 | 40.00 | 80.18 | 医药生物 | 预报 |
300347 | 泰格医药 | 9484.80 | 40.00 | 74.31 | 医药生物 | 预报 |
300244 | 迪安诊断 | 8200.00 | 36.24 | 91.78 | 医药生物 | 预报 |
300020 | 银江股份 | 15719.35 | 35.00 | 48.23 | 信息服务 | 预报 |
300104 | 乐视网 | 26216.20 | 35.00 | 159.38 | 信息服务 | 预报 |
300157 | 恒泰艾普 | 14119.25 | 35.00 | 87.37 | 采掘 | 预报 |
300168 | 万达信息 | 14764.50 | 32.50 | 65.98 | 信息服务 | 预报 |
300012 | 华测检测 | 15307.50 | 30.00 | 59.17 | 综合 | 预报 |
300024 | 机器人 | 27041.50 | 30.00 | 64.43 | 机械设备 | 预报 |
300039 | 上海凯宝 | 31484.00 | 30.00 | 31.30 | 医药生物 | 预报 |
300083 | 劲胜股份 | 12590.42 | 30.00 | 31.98 | 电子 | 预报 |
300088 | 长信科技 | 26465.00 | 30.00 | 32.61 | 电子 | 预报 |
300133 | 华策影视 | 27955.43 | 30.00 | 83.25 | 信息服务 | 预报 |
300137 | 先河环保 | 6047.50 | 30.00 | 77.00 | 机械设备 | 预报 |
300110 | 华仁药业 | 12100.00 | 25.28 | 36.61 | 医药生物 | 预报 |
300002 | 神州泰岳 | 53628.61 | 25.00 | 39.11 | 信息服务 | 预报 |
300004 | 南风股份 | 5081.50 | 25.00 | 143.47 | 机械设备 | 预报 |
300074 | 华平股份 | 10205.50 | 25.00 | 51.87 | 信息服务 | 预报 |
300298 | 三诺生物 | 16102.50 | 25.00 | 53.84 | 医药生物 | 预报 |
300336 | 新文化 | 11320.00 | 25.00 | 50.38 | 信息服务 | 预报 |
300170 | 汉得信息 | 14869.44 | 23.90 | 34.01 | 信息服务 | 快报 |
300015 | 爱尔眼科 | 22394.75 | 22.50 | 64.62 | 医药生物 | 预报 |
300144 | 宋城股份 | 31426.88 | 22.50 | 39.56 | 餐饮旅游 | 预报 |
300207 | 欣旺达 | 8757.50 | 22.50 | 72.03 | 电子 | 预报 |
300034 | 钢研高纳 | 8609.13 | 22.14 | 59.88 | 机械设备 | 快报 |
300172 | 中电环保 | 6910.73 | 20.54 | 47.18 | 公用事业 | 快报 |
300009 | 安科生物 | 8900.00 | 20.36 | 46.46 | 医药生物 | 预报 |
300054 | 鼎龙股份 | 7592.50 | 20.00 | 66.30 | 化工 | 预报 |
300057 | 万顺股份 | 15486.89 | 20.00 | 36.57 | 轻工制造 | 预报 |
300115 | 长盈精密 | 22497.69 | 20.00 | 43.58 | 电子 | 预报 |
300215 | 电科院 | 16652.05 | 20.00 | 54.78 | 机械设备 | 预报 |
300257 | 开山股份 | 34752.74 | 17.50 | 53.62 | 机械设备 | 预报 |
300239 | 东宝生物 | 4125.00 | 16.58 | 60.05 | 医药生物 | 预报 |
300006 | 莱美药业 | 6176.50 | 15.00 | 109.29 | 医药生物 | 预报 |
300072 | 三聚环保 | 20500.00 | 13.85 | 52.06 | 化工 | 预报 |
300113 | 顺网科技 | 10367.50 | 12.50 | 83.73 | 信息服务 | 预报 |
300148 | 天舟文化 | 2100.00 | 10.50 | 262.05 | 信息服务 | 预报 |
300068 | 南都电源 | 13869.81 | 10.00 | 41.66 | 机械设备 | 预报 |
300135 | 宝利沥青 | 9930.50 | 10.00 | 38.41 | 化工 | 预报 |
300171 | 东富龙 | 25666.18 | 10.00 | 30.09 | 医药生物 | 预报 |
300197 | 铁汉生态 | 23749.74 | 10.00 | 34.87 | 建筑建材 | 预报 |
300198 | 纳川股份 | 10672.53 | 10.00 | 30.51 | 建筑建材 | 预报 |
300212 | 易华录 | 9668.34 | 10.00 | 109.38 | 信息服务 | 预报 |
300238 | 冠昊生物 | 4073.50 | 10.00 | 118.13 | 医药生物 | 预报 |
300119 | 瑞普生物 | 15272.50 | 6.00 | 32.28 | 农林牧渔 | 预报 |
300187 | 永清环保 | 5639.62 | 5.00 | 105.22 | 公用事业 | 预报 |
300251 | 光线传媒 | 32573.00 | 5.00 | 81.16 | 信息服务 | 预报 |
300291 | 华录百纳 | 12285.81 | 5.00 | 37.59 | 信息服务 | 预报 |
300016 | 北陆药业 | 6540.00 | 3.78 | 51.15 | 医药生物 | 预报 |
300037 | 新宙邦 | 12332.38 | -5.00 | 38.11 | 化工 | 预报 |
300229 | 拓尔思 | 7003.64 | -5.00 | 53.34 | 信息服务 | 预报 |
300183 | 东软载波 | 23632.68 | -8.82 | 44.59 | 电子 | 快报 |
300003 | 乐普医疗 | 36294.60 | -10.00 | 38.15 | 医药生物 | 预报 |
300105 | 龙源技术 | 19064.50 | -10.00 | 32.39 | 机械设备 | 预报 |
300064 | 豫金刚石 | 10411.10 | -15.00 | 31.65 | 机械设备 | 预报 |
300355 | 蒙草抗旱 | 10816.48 | -15.00 | 50.78 | 建筑建材 | 预报 |
300044 | 赛为智能 | 2943.60 | -22.21 | 69.74 | 信息服务 | 年报 |
300096 | 易联众 | 4325.00 | -23.10 | 119.19 | 信息服务 | 预报 |
300032 | 金龙机电 | 2158.14 | -25.00 | 222.04 | 机械设备 | 预报 |
300152 | 燃控科技 | 5051.75 | -27.50 | 65.47 | 机械设备 | 预报 |
300128 | 锦富新材 | 10090.61 | -30.00 | 60.49 | 电子 | 预报 |
300204 | 舒泰神 | 10848.70 | -32.30 | 58.41 | 医药生物 | 预报 |
300122 | 智飞生物 | 14166.35 | -35.00 | 153.04 | 医药生物 | 预报 |
300079 | 数码视讯 | 15526.10 | -42.00 | 58.75 | 信息服务 | 预报 |
300224 | 正海磁材 | 7954.55 | -46.41 | 53.10 | 有色金属 | 快报 |
300185 | 通裕重工 | 5958.23 | -55.00 | 74.02 | 机械设备 | 预报 |
300048 | 合康变频 | 5402.15 | -60.00 | 54.33 | 机械设备 | 预报 |
300142 | 沃森生物 | 8150.00 | -65.00 | 99.39 | 医药生物 | 预报 |
300045 | 华力创通 | 1148.04 | -75.00 | 588.27 | 信息设备 | 预报 |
300059 | 东方财富 | 600.00 | -84.00 | 2181.76 | 信息服务 | 预报 |
300077 | 国民技术 | 577.42 | -89.50 | 1403.76 | 电子 | 预报 |
300101 | 国腾电子 | -1400.00 | -157.51 | 交运设备 | 预报 | |
300156 | 天立环保 | -13950.00 | -244.16 | 公用事业 | 预报 | |
300022 | 吉峰农机 | -12290.00 | -1056.70 | 商业贸易 | 预报 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/156454.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:马年投资唯“宅族”马首是瞻 四类概念股不容错过
下一篇:94股逆势连涨超五日 方正电机6天涨六成
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18