两市超级大单减持的30只个股210
发布时间:2014-2-10 15:32:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 300315 | 掌趣科技 | -11827万元 | 41.2 | -0.96% | 99597万元 |
2 | 601216 | 内蒙君正 | -10755万元 | 15.45 | 0.65% | 64727万元 |
3 | 300027 | 华谊兄弟 | -10706万元 | 30.24 | -0.13% | 181277万元 |
4 | 300251 | 光线传媒 | -10292万元 | 50.93 | -2.45% | 73365万元 |
5 | 002024 | 苏宁云商 | -9043万元 | 10.51 | 1.25% | 181147万元 |
6 | 600839 | 四川长虹 | -7386万元 | 3.74 | 2.75% | 120174万元 |
7 | 300104 | 乐视网 | -7227万元 | 51.81 | -0.99% | 59431万元 |
8 | 600880 | 博瑞传播 | -6843万元 | 24.74 | 3.08% | 112796万元 |
9 | 000100 | TCL 集团 | -6804万元 | 2.62 | 0.38% | 112291万元 |
10 | 002440 | 闰土股份 | -6712万元 | 18.83 | -0.37% | 43779万元 |
11 | 300226 | 上海钢联 | -6648万元 | 64.25 | -6.61% | 42806万元 |
12 | 600804 | 鹏博士 | -6112万元 | 16.72 | 0.54% | 81887万元 |
13 | 000503 | 海虹控股 | -6063万元 | 23.2 | 0.26% | 50503万元 |
14 | 002181 | 粤传媒 | -5777万元 | 20.29 | -1.02% | 72659万元 |
15 | 300181 | 佐力药业 | -5455万元 | 34.1 | -1.59% | 29595万元 |
16 | 000002 | 万科A | -5269万元 | 7.51 | 1.35% | 79567万元 |
17 | 300012 | 华测检测 | -5029万元 | 24.18 | -1.39% | 33613万元 |
18 | 601888 | 中国国旅 | -4932万元 | 34.39 | 1.62% | 28522万元 |
19 | 600633 | 浙报传媒 | -4922万元 | 43.27 | -0.85% | 38600万元 |
20 | 002170 | 芭田股份 | -4909万元 | 6.89 | 2.53% | 32587万元 |
21 | 601099 | 太平洋 | -4780万元 | 7.79 | -1.02% | 41364万元 |
22 | 300148 | 天舟文化 | -4600万元 | 35.2 | -2.71% | 26995万元 |
23 | 002089 | 新海宜 | -4422万元 | 10.3 | -2.37% | 26233万元 |
24 | 000802 | 北京旅游 | -4130万元 | 8.29 | 2.85% | 53907万元 |
25 | 000039 | 中集集团 | -3834万元 | 15.91 | -0.31% | 36396万元 |
26 | 600433 | 冠豪高新 | -3643万元 | 12.39 | 1.39% | 35393万元 |
27 | 300383 | 光环新网 | -3639万元 | 73.43 | 10.01% | 26157万元 |
28 | 002138 | 顺络电子 | -3576万元 | 19.2 | 0.63% | 27226万元 |
29 | 600100 | 同方股份 | -3562万元 | 11.47 | 1.42% | 81451万元 |
30 | 300114 | 中航电测 | -3560万元 | 21.3 | 10.02% | 36184万元 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/156457.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市超级大单抢筹的30只个股210
下一篇:两市游资重点关注的30只个股210
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18