两市游资开始撤退的30只个股210
发布时间:2014-2-10 15:30:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 601668 | 中国建筑 | -2264万元 | 3.02 | 1.00% | 25159万元 |
2 | 300131 | 英唐智控 | -1941万元 | 12.44 | 1.14% | 18596万元 |
3 | 600633 | 浙报传媒 | -1895万元 | 43.27 | -0.85% | 38600万元 |
4 | 000783 | 长江证券 | -1736万元 | 9.7 | 2.75% | 30229万元 |
5 | 000750 | 国海证券 | -1645万元 | 10.93 | 1.86% | 30965万元 |
6 | 002005 | 德豪润达 | -1642万元 | 9.48 | 2.38% | 32127万元 |
7 | 002381 | 双箭股份 | -1560万元 | 13.32 | 2.86% | 23084万元 |
8 | 600166 | 福田汽车 | -1502万元 | 5.54 | 7.78% | 30265万元 |
9 | 600111 | 包钢稀土 | -1484万元 | 22.45 | 6.91% | 119594万元 |
10 | 000001 | 平安银行 | -1477万元 | 11.57 | 1.67% | 67000万元 |
11 | 002071 | 江苏宏宝 | -1461万元 | 31 | 2.31% | 50668万元 |
12 | 002240 | 威华股份 | -1460万元 | 20.66 | 1.18% | 32525万元 |
13 | 600198 | 大唐电信 | -1352万元 | 17.91 | 3.35% | 28454万元 |
14 | 002655 | 共达电声 | -1330万元 | 14.96 | 2.75% | 26480万元 |
15 | 600383 | 金地集团 | -1297万元 | 6.19 | 1.98% | 15713万元 |
16 | 600114 | 东睦股份 | -1295万元 | 16.65 | 0.85% | 13911万元 |
17 | 601377 | 兴业证券 | -1282万元 | 9.3 | 1.97% | 15359万元 |
18 | 000719 | 大地传媒 | -1273万元 | 14.6 | 1.11% | 25658万元 |
19 | 000099 | 中信海直 | -1263万元 | 9.26 | 4.87% | 25423万元 |
20 | 002410 | 广联达 | -1182万元 | 45.2 | -3.21% | 23212万元 |
21 | 002376 | 新北洋 | -1162万元 | 13.99 | 3.55% | 26828万元 |
22 | 000063 | 中兴通讯 | -1104万元 | 14.03 | 2.63% | 60327万元 |
23 | 002600 | 江粉磁材 | -1102万元 | 10.38 | 2.98% | 21028万元 |
24 | 601939 | 建设银行 | -1087万元 | 3.95 | 0.51% | 13078万元 |
25 | 300103 | 达刚路机 | -1082万元 | 14.16 | 1.72% | 13910万元 |
26 | 002048 | 宁波华翔 | -1069万元 | 11.48 | 3.80% | 30256万元 |
27 | 002022 | 科华生物 | -1043万元 | 23.4 | 5.41% | 48759万元 |
28 | 600624 | 复旦复华 | -1030万元 | 10.21 | 2.20% | 21906万元 |
29 | 600196 | 复星医药 | -1018万元 | 18.84 | 5.96% | 60956万元 |
30 | 600018 | 上港集团 | -1014万元 | 5.07 | 2.42% | 29387万元 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/156459.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市游资重点关注的30只个股210
下一篇:A股上演“红包行情” 23.5亿元资金抢筹三行业
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18