两市游资重点关注的30只个股213
发布时间:2014-2-13 15:42:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 002684 | 猛狮科技 | 1914万元 | 19.39 | 9.98% | 29197万元 |
2 | 002266 | 浙富控股 | 1818万元 | 9.19 | 8.12% | 25650万元 |
3 | 601929 | 吉视传媒 | 1743万元 | 12.12 | -6.34% | 45162万元 |
4 | 600843 | 上工申贝 | 1736万元 | 10.27 | 5.12% | 11014万元 |
5 | 002664 | 信质电机 | 1721万元 | 42 | 0.72% | 13477万元 |
6 | 600152 | 维科精华 | 1711万元 | 5.42 | 6.90% | 17822万元 |
7 | 601336 | 新华保险 | 1669万元 | 21.88 | -0.27% | 26175万元 |
8 | 002296 | 辉煌科技 | 1649万元 | 24.61 | 0.33% | 10908万元 |
9 | 300074 | 华平股份 | 1641万元 | 25.59 | 4.15% | 42863万元 |
10 | 600837 | 海通证券 | 1597万元 | 10.56 | -0.56% | 84565万元 |
11 | 601216 | 内蒙君正 | 1593万元 | 14.36 | -4.52% | 57765万元 |
12 | 002550 | 千红制药 | 1584万元 | 35.8 | 2.81% | 12206万元 |
13 | 600626 | 申达股份 | 1499万元 | 11.32 | 0.53% | 41392万元 |
14 | 002049 | 同方国芯 | 1475万元 | 51.85 | 0.00% | 23388万元 |
15 | 601989 | 中国重工 | 1438万元 | 5.44 | -2.86% | 84668万元 |
16 | 300363 | 博腾股份 | 1423万元 | 51.35 | -3.00% | 46417万元 |
17 | 002349 | 精华制药 | 1397万元 | 17.95 | 8.66% | 39602万元 |
18 | 300182 | 捷成股份 | 1351万元 | 42.4 | 3.21% | 16122万元 |
19 | 002010 | 传化股份 | 1343万元 | 10.87 | -3.03% | 9385万元 |
20 | 600392 | 盛和资源 | 1291万元 | 20.87 | 5.88% | 24523万元 |
21 | 300212 | 易华录 | 1291万元 | 41.45 | 7.52% | 14060万元 |
22 | 002467 | 二六三 | 1269万元 | 24.3 | -0.65% | 23978万元 |
23 | 002722 | 金轮股份 | 1253万元 | 15.92 | 10.02% | 28808万元 |
24 | 002387 | 黑牛食品 | 1245万元 | 9.4 | 6.21% | 14525万元 |
25 | 600637 | 百视通 | 1243万元 | 40.15 | -6.56% | 72950万元 |
26 | 300251 | 光线传媒 | 1211万元 | 46.1 | -6.26% | 59143万元 |
27 | 300355 | 蒙草抗旱 | 1162万元 | 27.2 | -3.03% | 13916万元 |
28 | 600662 | 强生控股 | 1153万元 | 6.96 | 1.02% | 43461万元 |
29 | 600858 | 银座股份 | 1137万元 | 7.46 | -1.19% | 8385万元 |
30 | 002697 | 红旗连锁 | 1118万元 | 11.28 | 5.72% | 60106万元 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/157104.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市游资开始撤退的30只个股213
下一篇:两市超级大单减持的30只个股213
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18