两市超级大单减持的30只个股214
发布时间:2014-2-14 15:36:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 600016 | 民生银行 | -14044万元 | 7.99 | -0.99% | 85962万元 |
2 | 002071 | 江苏宏宝 | -13222万元 | 26.2 | -9.84% | 56494万元 |
3 | 000063 | 中兴通讯 | -10550万元 | 13.5 | -0.52% | 41952万元 |
4 | 601998 | 中信银行 | -9589万元 | 4.86 | -1.82% | 81797万元 |
5 | 601166 | 兴业银行 | -8888万元 | 9.88 | -0.80% | 73258万元 |
6 | 600887 | 伊利股份 | -7297万元 | 36.99 | -0.22% | 44447万元 |
7 | 000100 | TCL 集团 | -6923万元 | 2.65 | 0.38% | 51534万元 |
8 | 002527 | 新时达 | -6843万元 | 21.41 | 10.02% | 102420万元 |
9 | 600000 | 浦发银行 | -6091万元 | 9.59 | -0.10% | 77086万元 |
10 | 000001 | 平安银行 | -5863万元 | 12.08 | -1.15% | 70190万元 |
11 | 002005 | 德豪润达 | -5848万元 | 9.16 | -0.97% | 26004万元 |
12 | 000651 | 格力电器 | -5772万元 | 31.63 | -0.35% | 103026万元 |
13 | 300027 | 华谊兄弟 | -5726万元 | 27.7 | 0.73% | 90875万元 |
14 | 002146 | 荣盛发展 | -5702万元 | 9.73 | -1.02% | 23274万元 |
15 | 600030 | 中信证券 | -5636万元 | 11.87 | 0.00% | 61670万元 |
16 | 000538 | 云南白药 | -5466万元 | 89.9 | -0.22% | 31222万元 |
17 | 002465 | 海格通信 | -5456万元 | 24.22 | -0.98% | 47901万元 |
18 | 000895 | 双汇发展 | -5453万元 | 44.68 | -0.71% | 20640万元 |
19 | 000024 | 招商地产 | -5432万元 | 18.2 | -0.87% | 26492万元 |
20 | 000551 | 创元科技 | -5313万元 | 10.5 | 0.38% | 23181万元 |
21 | 000559 | 万向钱潮 | -5303万元 | 7.92 | -0.13% | 47382万元 |
22 | 002236 | 大华股份 | -5165万元 | 37.01 | -0.22% | 45833万元 |
23 | 600109 | 国金证券 | -5041万元 | 24.34 | 0.49% | 52683万元 |
24 | 002240 | 威华股份 | -4861万元 | 19.34 | -2.81% | 28810万元 |
25 | 600100 | 同方股份 | -4512万元 | 10.99 | 1.20% | 35314万元 |
26 | 600585 | 海螺水泥 | -4400万元 | 16.48 | -0.78% | 25005万元 |
27 | 002241 | 歌尔声学 | -4224万元 | 31.65 | -0.81% | 39637万元 |
28 | 600048 | 保利地产 | -4172万元 | 7.79 | -0.76% | 39760万元 |
29 | 002389 | 南洋科技 | -4127万元 | 8.85 | -1.78% | 40679万元 |
30 | 300088 | 长信科技 | -3973万元 | 20 | 2.56% | 56336万元 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/157282.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市游资重点关注的30只个股214
下一篇:两市超级大单抢筹的30只个股214
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18