95家上市公司发布年报分红预案 拟派现35.71亿元
发布时间:2014-2-14 14:58:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
证券代码 | 证券简称 | 送股比例(每10股) | 转增比例(每10股) | 每股派息(税前) | 分红规模(万元) |
002195 | 海隆软件 | 0.1 | 1133.3 | ||
002196 | 方正电机 | 0.1 | 1492.89 | ||
300079 | 数码视讯 | 10 | 0.1 | 3404.6 | |
000692 | 惠天热电 | 10 | 0.1 | 2664.16 | |
300267 | 尔康制药 | 2 | 7 | 0.1 | 2392 |
002452 | 长高集团 | 10 | 0.1 | 1300 | |
002631 | 德尔家居 | 10 | 0.1 | 1622.25 | |
300163 | 先锋新材 | 10 | 0.1 | 790 | |
002219 | 恒康医疗 | 4 | 0.1 | 4404.62 | |
300292 | 吴通通讯 | 5 | 0.1 | 1169.62 | |
300076 | GQY视讯 | 10 | 0.1 | 1060 | |
002208 | 合肥城建 | 0.1 | 3201 | ||
300197 | 铁汉生态 | 6 | 0.1 | 3158.06 | |
300251 | 光线传媒 | 10 | 0.1 | 5063.52 | |
000860 | 顺鑫农业 | 0.1 | 4385.4 | ||
000721 | 西安饮食 | 3.4 | 6.6 | 0.085 | 2120.99 |
002245 | 澳洋顺昌 | 0.08 | 2918.4 | ||
002198 | 嘉应制药 | 10 | 0.08 | 2030.04 | |
002486 | 嘉麟杰 | 2 | 8 | 0.08 | 3328 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 10 | 0.06 | 756 | |
300121 | 阳谷华泰 | 10 | 0.06 | 842.4 | |
600168 | 武汉控股 | 0.053 | 3760.72 | ||
002213 | 特尔佳 | 0.05 | 1030 | ||
300137 | 先河环保 | 6 | 0.05 | 1014 | |
300030 | 阳普医疗 | 10 | 0.05 | 740 |
(责任编辑:DF105)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/157289.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:主力资金净流入最多10股214
下一篇:半日主力资金净流出前十个股214
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18