连续下跌前十只个股213
发布时间:2014-2-14 8:24:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 连跌天数 | 连跌幅 | 累计换手率 |
600630 | 龙头股份 | 10.13 | 5 | -7.4100003 | 28.240002 |
300226 | 上海钢联 | 58.80 | 5 | -16.130001 | 47.3 |
300202 | 聚龙股份 | 40.80 | 5 | -7.6899996 | 5.5 |
300190 | 维尔利 | 0.00 | 5 | -8.16 | 11.54 |
002190 | 成飞集成 | 0.00 | 5 | -6.95 | 4.4300003 |
002153 | 石基信息 | 56.70 | 5 | -11.4 | 6.26 |
000413 | 东旭光电 | 21.27 | 5 | -7.47 | 7.56 |
900948 | 伊泰B股 | 1.44 | 4 | -8.28 | 0.62 |
600506 | 香梨股份 | 0.00 | 4 | -5.2200003 | 3.19 |
300315 | 掌趣科技 | 36.02 | 4 | -13.410001 | 30.109999 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/157299.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:连续下跌前十只个股213 连续下跌
上一篇:成交量突增前十只个股213
下一篇:连续上涨前十只个股213
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18