96只股连涨逾5日 双龙股份7日累计涨94.96%
今日午盘后,沪深两市高位震荡,网络安全、智能家居和大数据等概念依然走强,全国两会召开在即,政策利好预期升温,关于两会热点投资主题的预测也此起彼伏。板块方面,今日最抢眼的当属创业板,截至收盘,创业板指报收1558.62点,上涨2.83%。从个股来看,96只个股已经连续上涨超过5个交易日,金亚科技10个交易日累计上涨61.84%,西藏药业等6只个股已经连续上涨9个交易日。若从累计涨幅来看,双龙股份7个交易日累计上涨94.96%,位居榜首。
连续上涨个股一览 | |||||
代码 | 名称 | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价 | 证监会行业 |
300028 | 金亚科技 | 10 | 61.84 | 15.86 | CSRC计算机、通信和其他电子设备制造业 |
600211 | 西藏药业 | 9 | 67.42 | 31.04 | CSRC批发业 |
300054 | 鼎龙股份 | 9 | 26.50 | 20.72 | CSRC化学原料和化学制品制造业 |
002246 | 北化股份 | 9 | 24.39 | 10.15 | CSRC化学原料和化学制品制造业 |
300048 | 合康变频 | 9 | 24.36 | 10.26 | CSRC电气机械和器材制造业 |
002231 | 奥维通信 | 9 | 22.34 | 7.83 | CSRC计算机、通信和其他电子设备制造业 |
600848 | 自仪股份 | 9 | 10.91 | 7.32 | CSRC仪器仪表制造业 |
300252 | 金信诺 | 8 | 32.30 | 24.78 | CSRC电气机械和器材制造业 |
600619 | 海立股份 | 8 | 13.40 | 7.28 | CSRC通用设备制造业 |
600051 | 宁波联合 | 8 | 13.18 | 8.33 | CSRC批发业 |
600838 | 上海九百 | 8 | 13.06 | 8.14 | CSRC零售业 |
002515 | 金字火腿 | 8 | 11.83 | 14.94 | CSRC农副食品加工业 |
600818 | 中路股份 | 8 | 10.48 | 13.49 | CSRC铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
000517 | 荣安地产 | 8 | 6.44 | 4.96 | CSRC房地产业 |
300108 | 双龙股份 | 7 | 94.96 | 13.92 | CSRC化学原料和化学制品制造业 |
002722 | 金轮股份 | 7 | 82.56 | 19.26 | CSRC专用设备制造业 |
600390 | 金瑞科技 | 7 | 69.59 | 17.40 | CSRC黑色金属冶炼和压延加工业 |
300266 | 兴源过滤 | 7 | 65.38 | 29.52 | CSRC通用设备制造业 |
002304 | 洋河股份 | 7 | 32.70 | 52.84 | CSRC酒、饮料和精制茶制造业 |
002672 | 东江环保 | 7 | 31.47 | 43.15 | CSRC生态保护和环境治理业 |
600869 | 远东电缆 | 7 | 31.38 | 9.21 | CSRC电气机械和器材制造业 |
002639 | 雪人股份 | 7 | 27.15 | 15.41 | CSRC通用设备制造业 |
600874 | 创业环保 | 7 | 25.54 | 9.34 | CSRC水的生产和供应业 |
300131 | 英唐智控 | 7 | 25.19 | 14.76 | CSRC计算机、通信和其他电子设备制造业 |
002214 | 大立科技 | 7 | 24.33 | 18.65 | CSRC计算机、通信和其他电子设备制造业 |
600371 | 万向德农 | 7 | 24.19 | 9.55 | CSRC农业 |
002556 | 辉隆股份 | 7 | 22.85 | 11.88 | CSRC零售业 |
002460 | 赣锋锂业 | 7 | 22.81 | 30.85 | CSRC有色金属冶炼和压延加工业 |
600185 | 格力地产 | 7 | 22.40 | 10.82 | CSRC房地产业 |
300141 | 和顺电气 | 7 | 22.37 | 11.38 | CSRC电气机械和器材制造业 |
002686 | 亿利达 | 7 | 21.40 | 20.76 | CSRC通用设备制造业 |
001696 | 宗申动力 | 7 | 19.86 | 5.25 | CSRC铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
002510 | 天汽模 | 7 | 19.04 | 13.69 | CSRC汽车制造业 |
300040 | 九洲电气 | 7 | 18.52 | 7.68 | CSRC电气机械和器材制造业 |
000586 | 汇源通信 | 7 | 16.67 | 7.00 | CSRC计算机、通信和其他电子设备制造业 |
002581 | 万昌科技 | 7 | 15.61 | 15.26 | CSRC化学原料和化学制品制造业 |
000551 | 创元科技 | 7 | 15.49 | 10.66 | CSRC综合 |
000905 | 厦门港务 | 7 | 14.68 | 7.89 | CSRC水上运输业 |
600531 | 豫光金铅 | 7 | 14.29 | 10.00 | CSRC有色金属冶炼和压延加工业 |
600961 | *ST株冶 | 7 | 14.29 | 5.76 | CSRC有色金属冶炼和压延加工业 |
300022 | 吉峰农机 | 7 | 13.14 | 7.49 | CSRC零售业 |
600081 | 东风科技 | 7 | 13.01 | 9.38 | CSRC汽车制造业 |
600545 | 新疆城建 | 7 | 12.22 | 6.61 | CSRC土木工程建筑业 |
600689 | 上海三毛 | 7 | 12.01 | 7.74 | CSRC纺织业 |
000939 | 凯迪电力 | 7 | 11.39 | 6.75 | CSRC煤炭开采和洗选业 |
600883 | 博闻科技 | 7 | 11.32 | 5.80 | CSRC非金属矿物制品业 |
000799 | 酒鬼酒 | 7 | 10.80 | 12.52 | CSRC酒、饮料和精制茶制造业 |
002702 | 海欣食品 | 7 | 10.74 | 14.95 | CSRC农副食品加工业 |
002307 | 北新路桥 | 7 | 10.53 | 5.46 | CSRC土木工程建筑业 |
000858 | 五粮液 | 7 | 10.52 | 16.18 | CSRC酒、饮料和精制茶制造业 |
002036 | 宜科科技 | 7 | 9.93 | 7.97 | CSRC纺织服装、服饰业 |
000711 | 天伦置业 | 7 | 9.89 | 6.11 | CSRC房地产业 |
002109 | 兴化股份 | 7 | 9.58 | 5.26 | CSRC化学原料和化学制品制造业 |
600568 | 中珠控股 | 7 | 9.32 | 10.32 | CSRC医药制造业 |
002002 | 鸿达兴业 | 7 | 9.12 | 11.13 | CSRC化学原料和化学制品制造业 |
000806 | 银河投资 | 7 | 9.00 | 3.15 | CSRC电气机械和器材制造业 |
600141 | 兴发集团 | 7 | 8.92 | 12.70 | CSRC化学原料和化学制品制造业 |
600897 | 厦门空港 | 7 | 8.78 | 15.73 | CSRC航空运输业 |
000571 | 新大洲A | 7 | 8.72 | 3.99 | CSRC煤炭开采和洗选业 |
601798 | 蓝科高新 | 7 | 8.62 | 12.22 | CSRC专用设备制造业 |
600655 | 豫园商城 | 7 | 8.50 | 8.17 | CSRC零售业 |
600836 | 界龙实业 | 7 | 8.12 | 9.45 | CSRC印刷和记录媒介复制业 |
002534 | 杭锅股份 | 7 | 8.02 | 12.66 | CSRC通用设备制造业 |
002096 | 南岭民爆 | 7 | 7.94 | 12.23 | CSRC化学原料和化学制品制造业 |
600527 | 江南高纤 | 7 | 7.91 | 6.55 | CSRC化学纤维制造业 |
600724 | 宁波富达 | 7 | 7.39 | 4.36 | CSRC房地产业 |
600608 | 上海科技 | 7 | 7.35 | 7.01 | CSRC黑色金属冶炼和压延加工业 |
600744 | 华银电力 | 7 | 6.47 | 3.29 | CSRC电力、热力生产和供应业 |
600115 | 东方航空 | 7 | 6.32 | 2.69 | CSRC航空运输业 |
600090 | 啤酒花 | 7 | 5.90 | 7.00 | CSRC酒、饮料和精制茶制造业 |
002531 | 天顺风能 | 6 | 53.37 | 16.61 | CSRC电气机械和器材制造业 |
600859 | 王府井 | 6 | 35.31 | 21.92 | CSRC零售业 |
002697 | 红旗连锁 | 6 | 31.26 | 12.47 | CSRC零售业 |
601028 | 玉龙股份 | 6 | 25.78 | 16.15 | CSRC金属制品业 |
000862 | 银星能源 | 6 | 24.84 | 7.99 | CSRC通用设备制造业 |
002209 | 达意隆 | 6 | 21.68 | 9.15 | CSRC专用设备制造业 |
000033 | 新都酒店 | 6 | 19.31 | 4.82 | CSRC住宿业 |
002518 | 科士达 | 6 | 18.39 | 34.90 | CSRC电气机械和器材制造业 |
600827 | 友谊股份 | 6 | 15.09 | 10.07 | CSRC零售业 |
000523 | 广州浪奇 | 6 | 11.98 | 10.47 | CSRC化学原料和化学制品制造业 |
002453 | 天马精化 | 6 | 11.22 | 13.48 | CSRC化学原料和化学制品制造业 |
601233 | 桐昆股份 | 6 | 10.20 | 6.16 | CSRC化学纤维制造业 |
000809 | 铁岭新城 | 6 | 9.95 | 12.49 | CSRC公共设施管理业 |
600489 | 中金黄金 | 6 | 9.78 | 8.64 | CSRC有色金属矿采选业 |
600604 | 市北高新 | 6 | 9.39 | 9.67 | CSRC房地产业 |
600232 | 金鹰股份 | 6 | 9.11 | 5.51 | CSRC纺织业 |
600723 | 首商股份 | 6 | 8.51 | 6.50 | CSRC零售业 |
600733 | S前锋 | 6 | 8.45 | 19.63 | CSRC房地产业 |
600311 | 荣华实业 | 6 | 8.43 | 5.40 | CSRC有色金属矿采选业 |
600097 | 开创国际 | 6 | 8.40 | 12.39 | CSRC渔业 |
601616 | 广电电气 | 6 | 8.38 | 4.01 | CSRC电气机械和器材制造业 |
000059 | 辽通化工 | 6 | 8.35 | 4.54 | CSRC石油加工、炼焦和核燃料加工业 |
600888 | 新疆众和 | 6 | 6.74 | 5.70 | CSRC计算机、通信和其他电子设备制造业 |
002442 | 龙星化工 | 6 | 5.21 | 4.24 | CSRC化学原料和化学制品制造业 |
600579 | *ST黄海 | 6 | 5.21 | 6.06 | CSRC橡胶和塑料制品业 |
600847 | 万里股份 | 6 | 5.03 | 16.08 | CSRC电气机械和器材制造业 |
(责任编辑:DF105)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/157608.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:96只股连涨逾5日 双龙股份7日累计涨94.96% 双龙股份
上一篇:环比下降逾一成 1月34家公司完成定增516亿
下一篇:两市超大账户减持的50只个股217
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18