两市超大账户抢筹的50只个股217
发布时间:2014-2-17 15:29:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 40880万元 | 149.98 | 4.96% | 130170万元 |
2 | 600109 | 国金证券 | 31790万元 | 26.77 | 9.98% | 111089万元 |
3 | 000063 | 中兴通讯 | 28292万元 | 14.35 | 6.30% | 101668万元 |
4 | 600804 | 鹏博士 | 26993万元 | 17.19 | 4.06% | 111460万元 |
5 | 600839 | 四川长虹 | 24437万元 | 3.9 | 5.69% | 120974万元 |
6 | 000858 | 五粮液 | 20657万元 | 16.18 | 4.25% | 120085万元 |
7 | 600406 | 国电南瑞 | 18427万元 | 16.01 | 6.24% | 88100万元 |
8 | 600372 | 中航电子 | 17809万元 | 25.75 | 2.83% | 64878万元 |
9 | 000793 | 华闻传媒 | 17609万元 | 14.31 | 5.76% | 74793万元 |
10 | 300104 | 乐视网 | 15928万元 | 48 | 2.39% | 66026万元 |
11 | 600498 | 烽火通信 | 15603万元 | 16.21 | 5.88% | 47710万元 |
12 | 000100 | TCL 集团 | 15550万元 | 2.68 | 1.13% | 83902万元 |
13 | 002024 | 苏宁云商 | 14952万元 | 10.62 | 3.11% | 190505万元 |
14 | 002229 | 鸿博股份 | 14851万元 | 25.53 | 6.95% | 68598万元 |
15 | 600166 | 福田汽车 | 14300万元 | 5.96 | 9.96% | 54287万元 |
16 | 002304 | 洋河股份 | 14242万元 | 52.84 | 5.85% | 82783万元 |
17 | 600228 | 昌九生化 | 14202万元 | 12.26 | 9.17% | 39457万元 |
18 | 600787 | 中储股份 | 14166万元 | 12.95 | 4.60% | 62637万元 |
19 | 600893 | 航空动力 | 14035万元 | 25.93 | 10.01% | 73359万元 |
20 | 002073 | 软控股份 | 13997万元 | 10.95 | 4.29% | 63058万元 |
21 | 300088 | 长信科技 | 13504万元 | 20.82 | 4.10% | 68147万元 |
22 | 601989 | 中国重工 | 13314万元 | 5.63 | 3.49% | 94673万元 |
23 | 300002 | 神州泰岳 | 13171万元 | 32.02 | 4.85% | 55082万元 |
24 | 600271 | 航天信息 | 12525万元 | 21.83 | 4.80% | 50629万元 |
25 | 002414 | 高德红外 | 12329万元 | 25.21 | 8.85% | 47669万元 |
26 | 002375 | 亚厦股份 | 11131万元 | 30.16 | 9.99% | 43224万元 |
27 | 300315 | 掌趣科技 | 10970万元 | 37.96 | 4.37% | 73222万元 |
28 | 600252 | 中恒集团 | 10855万元 | 14.65 | 4.34% | 43620万元 |
29 | 000712 | 锦龙股份 | 10690万元 | 31.18 | 5.52% | 29136万元 |
30 | 002422 | 科伦药业 | 10382万元 | 48.85 | 4.81% | 42160万元 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/157610.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市超大账户减持的50只个股217
下一篇:两市游资开始撤退的50只个股217
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18