成交量突增前十只个股217
发布时间:2014-2-18 8:21:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
股票代码 | 股票名称 | 5 日涨跌幅 | 5日均量 | 20 日均量 | 突增量 |
000587 | 金叶珠宝 | 9.98 | 1396 | 349 | 5.05 |
002571 | 德力股份 | -0.45 | 127981 | 93396 | 3.26 |
600241 | 时代万恒 | 10.59 | 27434 | 12090 | 3.03 |
000950 | 建峰化工 | 11.67 | 57950 | 21430 | 3.02 |
000916 | 华北高速 | 9.24 | 89790 | 77573 | 2.99 |
000959 | 首钢股份 | 10.0 | 73914 | 48972 | 2.97 |
600784 | 鲁银投资 | 15.27 | 137090 | 64452 | 2.93 |
600173 | 卧龙地产 | 11.190001 | 93339 | 42298 | 2.86 |
600749 | 西藏旅游 | 12.780001 | 59374 | 29711 | 2.84 |
002083 | 孚日股份 | 13.59 | 247747 | 112098 | 2.80 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/157732.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:成交量突增前十只个股217 成交量
上一篇:两市流通市值前二十只个股市场表现一览217
下一篇:连续下跌前十只个股217
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18