两市超大账户减持的50只个股220
发布时间:2014-2-20 15:22:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
31 | 600372 | 中航电子 | -8545万元 | 24.51 | -3.12% | 28493万元 |
32 | 600330 | 天通股份 | -8485万元 | 10.55 | -5.97% | 28377万元 |
33 | 600999 | 招商证券 | -8332万元 | 11.2 | -3.11% | 58456万元 |
34 | 002177 | 御银股份 | -8262万元 | 6.76 | -4.52% | 33653万元 |
35 | 002570 | 贝因美 | -8253万元 | 30.13 | -3.09% | 42852万元 |
36 | 002415 | 海康威视 | -8217万元 | 22.35 | -2.49% | 52127万元 |
37 | 600118 | 中国卫星 | -8178万元 | 19.59 | -2.92% | 33760万元 |
38 | 601216 | 内蒙君正 | -7987万元 | 13.35 | -5.39% | 38695万元 |
39 | 000686 | 东北证券 | -7897万元 | 15.2 | -2.88% | 25863万元 |
40 | 600601 | 方正科技 | -7719万元 | 3.13 | -5.15% | 34833万元 |
41 | 000793 | 华闻传媒 | -7654万元 | 13.91 | -3.40% | 58249万元 |
42 | 002242 | 九阳股份 | -7604万元 | 13.33 | -7.17% | 27290万元 |
43 | 002005 | 德豪润达 | -7497万元 | 9.39 | -3.69% | 27579万元 |
44 | 000049 | 德赛电池 | -7485万元 | 65 | -5.48% | 22577万元 |
45 | 002030 | 达安基因 | -7456万元 | 16.68 | -3.58% | 30212万元 |
46 | 000776 | 广发证券 | -7302万元 | 11.38 | -1.90% | 34152万元 |
47 | 000503 | 海虹控股 | -7185万元 | 24.05 | -2.83% | 56146万元 |
48 | 600256 | 广汇能源 | -7141万元 | 8.33 | 2.21% | 112146万元 |
49 | 000858 | 五粮液 | -7109万元 | 15.8 | -1.68% | 35845万元 |
50 | 002129 | 中环股份 | -6970万元 | 17.84 | -6.40% | 25506万元 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/158182.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市游资重点关注的50只个股220
下一篇:两市超大账户抢筹的50只个股220
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18