两市超大账户抢筹的50只个股220
发布时间:2014-2-20 15:21:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
31 | 600176 | 中国玻纤 | 7045万元 | 7.81 | 1.96% | 19065万元 |
32 | 002249 | 大洋电机 | 6943万元 | 14.24 | 9.45% | 33315万元 |
33 | 002195 | 海隆软件 | 6807万元 | 46.63 | 10.00% | 30972万元 |
34 | 600162 | 香江控股 | 6703万元 | 6.21 | 0.32% | 27345万元 |
35 | 002577 | 雷柏科技 | 6588万元 | 28 | 4.09% | 33868万元 |
36 | 600352 | 浙江龙盛 | 6517万元 | 13.95 | 0.87% | 67261万元 |
37 | 600835 | 上海机电 | 6475万元 | 22.54 | 1.99% | 26761万元 |
38 | 600010 | 包钢股份 | 6398万元 | 4.28 | -0.47% | 98293万元 |
39 | 600495 | 晋西车轴 | 6383万元 | 13.95 | 4.03% | 23363万元 |
40 | 002721 | 金一文化 | 6330万元 | 28.4 | 0.35% | 37358万元 |
41 | 600157 | 永泰能源 | 6323万元 | 5.13 | 3.43% | 41588万元 |
42 | 600363 | 联创光电 | 6285万元 | 10.2 | 2.10% | 40137万元 |
43 | 600584 | 长电科技 | 6232万元 | 9.89 | 7.38% | 49876万元 |
44 | 000016 | 深康佳A | 6174万元 | 4.95 | 6.91% | 37212万元 |
45 | 603128 | 华贸物流 | 6103万元 | 13.39 | 3.80% | 30600万元 |
46 | 000823 | 超声电子 | 6056万元 | 11.36 | 5.09% | 38519万元 |
47 | 000682 | 东方电子 | 5965万元 | 3.39 | 3.99% | 30989万元 |
48 | 002281 | 光迅科技 | 5948万元 | 37 | -5.13% | 29482万元 |
49 | 600704 | 物产中大 | 5824万元 | 13.11 | 4.96% | 31618万元 |
50 | 300003 | 乐普医疗 | 5811万元 | 17.9 | 4.43% | 33679万元 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/158183.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市超大账户减持的50只个股220
下一篇:公司业绩持续猛增 关注18只黑马
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18