16只股连涨逾3日 飞乐股份4日累计涨40.44%
今日午后开盘深沪两市跳水走低,煤炭和交通运输等板块跌幅居前,此外,多只油改股回吐昨日涨幅,致使石油石化板块跌幅较深。从板块来看,计算机、传媒和电子元器件板块微涨,截至收盘,上证指数报收2113.69点,下跌1.17%,深成指报收7750.56点,同样下跌1.17%。个股方面,16只股连续上涨超过3个交易日,其中,九安医疗等9只股连续上涨6个交易日,海隆软件等3只股连续上涨5个交易日,飞乐股份等4只股连续上涨4个交易日。若从累计涨幅来看,飞乐股份4日累计涨40.44%,表现抢眼。
连续上涨个股一览 | |||||
代码 | 名称 | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价 | 证监会行业 |
002432 | 九安医疗 | 6 | 39.76 | 23.20 | CSRC专用设备制造业 |
000554 | 泰山石油 | 6 | 38.98 | 7.38 | CSRC批发业 |
300352 | 北信源 | 6 | 26.11 | 47.28 | CSRC软件和信息技术服务业 |
300318 | 博晖创新 | 6 | 18.78 | 20.18 | CSRC专用设备制造业 |
600363 | 联创光电 | 6 | 17.10 | 10.41 | CSRC计算机、通信和其他电子设备制造业 |
002198 | 嘉应制药 | 6 | 17.04 | 22.18 | CSRC医药制造业 |
601177 | 杭齿前进 | 6 | 14.31 | 7.83 | CSRC通用设备制造业 |
002168 | 深圳惠程 | 6 | 13.95 | 8.82 | CSRC电气机械和器材制造业 |
600674 | 川投能源 | 6 | 5.40 | 11.12 | CSRC电力、热力生产和供应业 |
002195 | 海隆软件 | 5 | 34.13 | 49.20 | CSRC软件和信息技术服务业 |
300112 | 万讯自控 | 5 | 17.13 | 17.30 | CSRC仪器仪表制造业 |
000997 | 新大陆 | 5 | 10.40 | 20.80 | CSRC软件和信息技术服务业 |
600654 | 飞乐股份 | 4 | 40.44 | 9.48 | CSRC汽车制造业 |
600393 | 东华实业 | 4 | 5.80 | 5.47 | CSRC房地产业 |
200625 | 长安B | 4 | 5.48 | 14.43 | CSRC汽车制造业 |
900913 | *ST联华B | 4 | 2.71 | 1.86 | CSRC综合 |
300383 | 光环新网 | 3 | 28.54 | 108.99 | CSRC互联网和相关服务 |
300226 | 上海钢联 | 3 | 27.10 | 72.84 | CSRC互联网和相关服务 |
300287 | 飞利信 | 3 | 18.55 | 67.81 | CSRC软件和信息技术服务业 |
300182 | 捷成股份 | 3 | 15.37 | 48.94 | CSRC软件和信息技术服务业 |
300245 | 天玑科技 | 3 | 12.42 | 30.50 | CSRC软件和信息技术服务业 |
600729 | 重庆百货 | 3 | 12.04 | 25.22 | CSRC零售业 |
000410 | 沈阳机床 | 3 | 11.86 | 6.79 | CSRC通用设备制造业 |
600576 | 万好万家 | 3 | 11.26 | 8.50 | CSRC批发业 |
600671 | 天目药业 | 3 | 7.24 | 13.19 | CSRC医药制造业 |
600452 | 涪陵电力 | 3 | 7.00 | 10.09 | CSRC电力、热力生产和供应业 |
600436 | 片仔癀 | 3 | 6.98 | 96.50 | CSRC医药制造业 |
600803 | 威远生化 | 3 | 6.75 | 12.97 | CSRC化学原料和化学制品制造业 |
600077 | 宋都股份 | 3 | 6.47 | 4.44 | CSRC房地产业 |
600673 | 东阳光铝 | 3 | 6.37 | 10.68 | CSRC金属制品业 |
000007 | 零七股份 | 3 | 5.95 | 13.89 | CSRC住宿业 |
600824 | 益民集团 | 3 | 5.90 | 6.28 | CSRC零售业 |
600491 | 龙元建设 | 3 | 5.54 | 3.62 | CSRC土木工程建筑业 |
000782 | 美达股份 | 3 | 5.13 | 4.92 | CSRC化学纤维制造业 |
300003 | 乐普医疗 | 3 | 4.98 | 17.92 | CSRC专用设备制造业 |
600467 | 好当家 | 3 | 4.92 | 5.76 | CSRC渔业 |
200468 | 宁通信B | 3 | 4.68 | 4.47 | CSRC计算机、通信和其他电子设备制造业 |
600711 | 盛屯矿业 | 3 | 4.61 | 9.31 | CSRC有色金属矿采选业 |
000795 | 太原刚玉 | 3 | 4.51 | 8.11 | CSRC非金属矿物制品业 |
000006 | 深振业A | 3 | 4.08 | 4.59 | CSRC房地产业 |
000911 | 南宁糖业 | 3 | 3.82 | 6.80 | CSRC农副食品加工业 |
000150 | 宜华地产 | 3 | 3.79 | 5.48 | CSRC房地产业 |
000838 | 国兴地产 | 3 | 3.60 | 7.19 | CSRC房地产业 |
000758 | 中色股份 | 3 | 3.56 | 10.75 | CSRC有色金属矿采选业 |
002299 | 圣农发展 | 3 | 3.54 | 8.77 | CSRC畜牧业 |
900939 | 汇丽B | 3 | 3.18 | 0.84 | CSRC建筑装饰和其他建筑业 |
600331 | 宏达股份 | 3 | 3.10 | 4.32 | CSRC有色金属冶炼和压延加工业 |
000429 | 粤高速A | 3 | 3.06 | 3.03 | CSRC道路运输业 |
600084 | 中葡股份 | 3 | 2.97 | 4.16 | CSRC酒、饮料和精制茶制造业 |
000026 | 飞亚达A | 3 | 2.82 | 7.29 | CSRC零售业 |
600155 | *ST宝硕 | 3 | 2.78 | 4.80 | CSRC化学原料和化学制品制造业 |
900921 | 丹科B股 | 3 | 2.45 | 0.50 | CSRC化学原料和化学制品制造业 |
000833 | 贵糖股份 | 3 | 2.44 | 6.31 | CSRC造纸和纸制品业 |
601088 | 中国神华 | 3 | 2.35 | 14.39 | CSRC煤炭开采和洗选业 |
000878 | 云南铜业 | 3 | 2.27 | 7.67 | CSRC有色金属冶炼和压延加工业 |
002038 | 双鹭药业 | 3 | 1.92 | 52.08 | CSRC医药制造业 |
600059 | 古越龙山 | 3 | 1.89 | 9.70 | CSRC酒、饮料和精制茶制造业 |
600313 | 农发种业 | 3 | 1.67 | 8.50 | CSRC批发业 |
900936 | 鄂资B股 | 3 | 1.48 | 0.89 | CSRC黑色金属冶炼和压延加工业 |
900957 | 凌云B股 | 3 | 1.05 | 0.58 | CSRC房地产业 |
(责任编辑:DF060)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/158468.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:多只长线牛股新年逆势大跌 熊市初始OR牛途波折
下一篇:两市游资开始撤退的50只个股221
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18