机构买入评级272股 48股被强烈推荐
据证券时报数据部统计,近日机构有272只个股被机构买入评级,其中146只个股公布了目标涨幅。目标涨幅最大的个股为一汽轿车,目标涨幅将80.67%,其次有长安汽车等13只个股目标涨幅在五成以上,目标涨幅在两成以上的个股多达114只。均胜电子等48只个股被机构强烈推荐,中国卫星等20只个股被机构首次关注。
近日机构买入评级个股 | |||||||||
代码 | 名称 | 机构名称 | 研究员 | 研究日期 | 最新评级 | 调整方向 | 目标价位 | 最新收盘价 | 目标涨幅 |
000800 | 一汽轿车 | 华泰证券 | 姚宏光 | 2014-2-16 | 买入 | 维持(多) | 20.00 | 11.07 | 80.67 |
000625 | 长安汽车 | 中信建投 | 陈政 | 2014-2-20 | 买入 | 维持(多) | 18.00 | 10.38 | 73.41 |
600376 | 首开股份 | 国泰君安 | 李品科 | 2014-2-20 | 增持 | 维持(多) | 8.00 | 4.65 | 72.04 |
600104 | 上汽集团 | 东方证券 | 姜雪晴 | 2014-2-19 | 买入 | 维持(多) | 21.40 | 13.64 | 56.89 |
300284 | 苏交科 | 中信证券 | 杨涛 | 2014-2-17 | 买入 | 维持(多) | 30.00 | 19.20 | 56.25 |
600741 | 华域汽车 | 中信建投 | 陈政 | 2014-2-19 | 买入 | 维持(多) | 16.00 | 10.24 | 56.25 |
600416 | 湘电股份 | 国泰君安 | 侯文涛 | 2014-2-18 | 增持 | 维持(多) | 15.00 | 9.69 | 54.80 |
000656 | 金科股份 | 中信建投 | 苏雪晶 | 2014-2-20 | 买入 | 维持(多) | 14.00 | 9.11 | 53.68 |
600240 | 华业地产 | 国泰君安 | 李品科 | 2014-2-18 | 增持 | 维持(多) | 6.90 | 4.51 | 52.99 |
002583 | 海能达 | 海通证券 | 侯云哲 | 2014-2-17 | 买入 | 维持(多) | 44.00 | 29.10 | 51.20 |
002663 | 普邦园林 | 宏源证券 | 鲍荣富 | 2014-2-16 | 买入 | 维持(多) | 23.10 | 15.29 | 51.08 |
601006 | 大秦铁路 | 瑞银证券 | 饶呈方 | 2014-2-17 | 买入 | 维持(多) | 11.10 | 7.36 | 50.82 |
300324 | 旋极信息 | 国信证券 | 高耀华 | 2014-2-20 | 推荐 | 维持(多) | 55.00 | 36.49 | 50.73 |
600062 | 华润双鹤 | 瑞银证券 | 季序我 | 2014-2-18 | 买入 | 首次关注 | 32.00 | 21.30 | 50.23 |
000430 | 张家界 | 中投证券 | 张镭 | 2014-2-16 | 强烈推荐 | 维持(多) | 11.00 | 7.42 | 48.25 |
601231 | 环旭电子 | 国信证券 | 刘翔 | 2014-2-18 | 推荐 | 维持(多) | 36.80 | 25.19 | 46.09 |
000708 | 大冶特钢 | 瑞银证券 | 孙旭 | 2014-2-17 | 买入 | 维持(多) | 8.50 | 5.83 | 45.80 |
002483 | 润邦股份 | 瑞银证券 | 付伟琦 | 2014-2-17 | 买入 | 首次关注 | 18.40 | 12.65 | 45.45 |
601877 | 正泰电器 | 中银国际 | 游家训 | 2014-2-19 | 买入 | 维持(多) | 41.17 | 28.35 | 45.22 |
600335 | 国机汽车 | 招商证券 | 汪刘胜 | 2014-2-17 | 强烈推荐 | 维持(多) | 30.00 | 20.73 | 44.72 |
600880 | 博瑞传播 | 东方证券 | 孟玮 | 2014-2-18 | 买入 | 维持(多) | 32.50 | 22.63 | 43.61 |
601628 | 中国人寿 | 瑞银证券 | 潘洪文 | 2014-2-19 | 买入 | 维持(多) | 20.36 | 14.20 | 43.38 |
600175 | 美都控股 | 国泰君安 | 肖洁 | 2014-2-17 | 增持 | 首次关注 | 8.40 | 5.87 | 43.10 |
600185 | 格力地产 | 招商证券 | 罗毅 | 2014-2-20 | 强烈推荐 | 维持(多) | 14.40 | 10.20 | 41.18 |
000651 | 格力电器 | 国泰君安 | 范杨 | 2014-2-19 | 增持 | 维持(多) | 43.67 | 30.95 | 41.10 |
002686 | 亿利达 | 国泰君安 | 郭睿哲 | 2014-2-18 | 增持 | 维持(多) | 26.30 | 18.70 | 40.64 |
002022 | 科华生物 | 瑞银证券 | 季序我 | 2014-2-18 | 买入 | 维持(多) | 32.00 | 22.95 | 39.43 |
000651 | 格力电器 | 国信证券 | 王念春 | 2014-2-20 | 推荐 | 维持(多) | 43.00 | 30.95 | 38.93 |
002242 | 九阳股份 | 齐鲁证券 | 王颖华 | 2014-2-20 | 买入 | 维持(多) | 18.50 | 13.33 | 38.78 |
600077 | 宋都股份 | 中信建投 | 苏雪晶 | 2014-2-20 | 买入 | 维持(多) | 6.00 | 4.35 | 37.93 |
000862 | 银星能源 | 海通证券 | 牛品 | 2014-2-18 | 买入 | 调高 | 10.50 | 7.62 | 37.80 |
300285 | 国瓷材料 | 海通证券 | 海通证券 | 2014-2-18 | 买入 | 维持(多) | 50.00 | 36.44 | 37.21 |
000042 | 深长城 | 国泰君安 | 李品科 | 2014-2-20 | 增持 | 维持(多) | 33.00 | 24.11 | 36.87 |
600741 | 华域汽车 | 国金证券 | 吴文钊 | 2014-2-19 | 买入 | 调高 | 14.00 | 10.24 | 36.72 |
601006 | 大秦铁路 | 安信证券 | 汪立 | 2014-2-17 | 买入 | 维持(多) | 10.00 | 7.36 | 35.87 |
000651 | 格力电器 | 中投证券 | 刘芷冰 | 2014-2-19 | 强烈推荐 | 维持(多) | 42.00 | 30.95 | 35.70 |
300024 | 机器人 | 中信建投 | 高晓春 | 2014-2-20 | 买入 | 维持(多) | 78.60 | 57.98 | 35.56 |
000733 | 振华科技 | 国金证券 | 程兵 | 2014-2-20 | 买入 | 维持(多) | 15.24 | 11.29 | 34.99 |
600699 | 均胜电子 | 招商证券 | 汪刘胜 | 2014-2-18 | 强烈推荐 | 调高 | 35.00 | 25.94 | 34.93 |
600522 | 中天科技 | 中投证券 | 齐宁 | 2014-2-19 | 强烈推荐 | 维持(多) | 17.00 | 12.63 | 34.60 |
600309 | 万华化学 | 招商证券 | 李辉 | 2014-2-19 | 强烈推荐 | 维持(多) | 25.70 | 19.11 | 34.48 |
600256 | 广汇能源 | 齐鲁证券 | 刘昭亮 | 2014-2-20 | 买入 | 维持(多) | 11.20 | 8.33 | 34.45 |
000786 | 北新建材 | 中投证券 | 李凡 | 2014-2-16 | 强烈推荐 | 维持(多) | 22.00 | 16.38 | 34.31 |
601888 | 中国国旅 | 海通证券 | 林周勇 | 2014-2-19 | 买入 | 维持(多) | 50.00 | 37.24 | 34.26 |
603008 | 喜临门 | 东方证券 | 郑恺 | 2014-2-20 | 买入 | 维持(多) | 14.56 | 10.85 | 34.19 |
002531 | 天顺风能 | 招商证券 | 黄炜 | 2014-2-16 | 强烈推荐 | 维持(多) | 20.00 | 15.00 | 33.33 |
600138 | 中青旅 | 东方证券 | 杨春燕 | 2014-2-19 | 买入 | 维持(多) | 26.52 | 19.89 | 33.33 |
300240 | 飞力达 | 宏源证券 | 瞿永忠 | 2014-2-18 | 买入 | 调高 | 17.00 | 12.76 | 33.23 |
600794 | 保税科技 | 中信证券 | 刘正 | 2014-2-19 | 买入 | 维持(多) | 12.60 | 9.49 | 32.77 |
600109 | 国金证券 | 安信证券 | 贺立 | 2014-2-20 | 买入 | 维持(多) | 32.00 | 24.11 | 32.73 |
002198 | 嘉应制药 | 宏源证券 | 王凤华 | 2014-2-17 | 买入 | 首次关注 | 29.00 | 21.86 | 32.66 |
600880 | 博瑞传播 | 招商证券 | 陈虎 | 2014-2-16 | 强烈推荐 | 维持(多) | 30.00 | 22.63 | 32.57 |
600880 | 博瑞传播 | 中信建投 | 朱律 | 2014-2-18 | 买入 | 调高 | 30.00 | 22.63 | 32.57 |
002702 | 海欣食品 | 长江证券 | 王奇玮 | 2014-2-16 | 推荐 | 维持(多) | 20.00 | 15.12 | 32.28 |
002450 | 康得新 | 招商证券 | 李辉 | 2014-2-18 | 强烈推荐 | 维持(多) | 30.00 | 22.68 | 32.28 |
000963 | 华东医药 | 海通证券 | 余文心 | 2014-2-19 | 买入 | 维持(多) | 63.70 | 48.30 | 31.88 |
600028 | 中国石化 | 海通证券 | 邓勇 | 2014-2-20 | 买入 | 维持(多) | 6.81 | 5.17 | 31.72 |
600749 | 西藏旅游 | 中投证券 | 张镭 | 2014-2-18 | 强烈推荐 | 维持(多) | 12.50 | 9.49 | 31.72 |
600036 | 招商银行 | 瑞银证券 | 甘宗卫 | 2014-2-17 | 买入 | 维持(多) | 13.63 | 10.35 | 31.69 |
300212 | 易华录 | 华创证券 | 高宏博 | 2014-2-17 | 强推 | 维持(多) | 60.00 | 45.69 | 31.32 |
300212 | 易华录 | 宏源证券 | 易欢欢 | 2014-2-19 | 买入 | 维持(多) | 60.00 | 45.69 | 31.32 |
300074 | 华平股份 | 安信证券 | 胡又文 | 2014-2-18 | 买入 | 维持(多) | 35.00 | 26.68 | 31.18 |
600009 | 上海机场 | 海通证券 | 黄金香 | 2014-2-20 | 买入 | 维持(多) | 18.00 | 13.80 | 30.43 |
002586 | 围海股份 | 中信证券 | 杨涛 | 2014-2-20 | 买入 | 维持(多) | 16.50 | 12.66 | 30.33 |
002586 | 围海股份 | 中信证券 | 杨涛 | 2014-2-17 | 买入 | 维持(多) | 16.50 | 12.66 | 30.33 |
002353 | 杰瑞股份 | 平安证券 | 杨绍辉 | 2014-2-17 | 强烈推荐 | 维持(多) | 100.00 | 76.75 | 30.29 |
002410 | 广联达 | 广发证券 | 惠毓伦 | 2014-2-16 | 买入 | 维持(多) | 59.80 | 46.00 | 30.00 |
002368 | 太极股份 | 国泰君安 | 袁煜明 | 2014-2-19 | 增持 | 维持(多) | 45.00 | 34.68 | 29.76 |
600401 | 海润光伏 | 海通证券 | 牛品 | 2014-2-20 | 买入 | 首次关注 | 12.90 | 9.96 | 29.52 |
300182 | 捷成股份 | 中信证券 | 陈剑 | 2014-2-19 | 买入 | 维持(多) | 61.00 | 47.24 | 29.13 |
603008 | 喜临门 | 国泰君安 | 穆方舟 | 2014-2-20 | 增持 | 维持(多) | 14.00 | 10.85 | 29.03 |
601888 | 中国国旅 | 中银国际 | 旷实 | 2014-2-19 | 买入 | 维持(多) | 48.00 | 37.24 | 28.89 |
002281 | 光迅科技 | 国泰君安 | 牟其峥 | 2014-2-21 | 增持 | 维持(多) | 47.60 | 37.00 | 28.65 |
000888 | 峨眉山A | 中信证券 | 姜娅 | 2014-2-17 | 买入 | 维持(多) | 22.50 | 17.52 | 28.42 |
002531 | 天顺风能 | 国信证券 | 张弢 | 2014-2-17 | 推荐 | 维持(多) | 19.20 | 15.00 | 28.00 |
300155 | 安居宝 | 国金证券 | 赵旭翔 | 2014-2-16 | 买入 | 维持(多) | 35.00 | 27.35 | 27.97 |
600196 | 复星医药 | 海通证券 | 江琦 | 2014-2-20 | 买入 | 维持(多) | 28.00 | 21.95 | 27.56 |
300043 | 星辉车模 | 国泰君安 | 尹为醇 | 2014-2-19 | 增持 | 维持(多) | 46.80 | 36.70 | 27.52 |
300043 | 星辉车模 | 国泰君安 | 尹为醇 | 2014-2-16 | 增持 | 维持(多) | 46.80 | 36.70 | 27.52 |
000997 | 新大陆 | 中投证券 | 熊丹 | 2014-2-20 | 强烈推荐 | 调高 | 26.00 | 20.48 | 26.95 |
300170 | 汉得信息 | 招商证券 | 张良勇 | 2014-2-16 | 强烈推荐 | 调高 | 25.70 | 20.25 | 26.91 |
600570 | 恒生电子 | 国泰君安 | 乔永远 | 2014-2-17 | 增持 | 维持(多) | 26.00 | 20.54 | 26.58 |
000651 | 格力电器 | 瑞银证券 | 廖欣宇 | 2014-2-20 | 买入 | 维持(多) | 39.00 | 30.95 | 26.01 |
601718 | 际华集团 | 东方证券 | 糜韩杰 | 2014-2-20 | 买入 | 首次关注 | 3.45 | 2.74 | 25.91 |
002116 | 中国海诚 | 国泰君安 | 张琨 | 2014-2-16 | 增持 | 维持(多) | 20.00 | 15.91 | 25.71 |
002116 | 中国海诚 | 海通证券 | 赵健 | 2014-2-19 | 买入 | 调高 | 20.00 | 15.91 | 25.71 |
300182 | 捷成股份 | 招商证券 | 张良勇 | 2014-2-19 | 强烈推荐 | 维持(多) | 59.30 | 47.24 | 25.53 |
300300 | 汉鼎股份 | 中信建投 | 陈开伟 | 2014-2-18 | 买入 | 维持(多) | 35.00 | 27.90 | 25.45 |
002296 | 辉煌科技 | 安信证券 | 胡又文 | 2014-2-16 | 买入 | 维持(多) | 30.00 | 23.93 | 25.37 |
002462 | 嘉事堂 | 瑞银证券 | 季序我 | 2014-2-19 | 买入 | 维持(多) | 23.00 | 18.36 | 25.27 |
002436 | 兴森科技 | 国泰君安 | 熊俊 | 2014-2-20 | 增持 | 维持(多) | 25.50 | 20.42 | 24.88 |
002133 | 广宇集团 | 海通证券 | 涂力磊 | 2014-2-17 | 买入 | 维持(多) | 4.80 | 3.85 | 24.68 |
300303 | 聚飞光电 | 瑞银证券 | 张孝达 | 2014-2-18 | 买入 | 维持(多) | 32.00 | 25.80 | 24.03 |
300076 | GQY视讯 | 国泰君安 | 原丁 | 2014-2-20 | 增持 | 维持(多) | 36.00 | 29.04 | 23.97 |
600138 | 中青旅 | 中信证券 | 姜娅 | 2014-2-19 | 买入 | 维持(多) | 24.60 | 19.89 | 23.68 |
600729 | 重庆百货 | 国泰君安 | 訾猛 | 2014-2-19 | 增持 | 维持(多) | 31.00 | 25.07 | 23.65 |
300155 | 安居宝 | 中投证券 | 熊丹 | 2014-2-17 | 强烈推荐 | 调高 | 33.79 | 27.35 | 23.55 |
002372 | 伟星新材 | 中信证券 | 曾豪 | 2014-2-18 | 买入 | 维持(多) | 20.00 | 16.20 | 23.46 |
600657 | 信达地产 | 华泰证券 | 曹光亮 | 2014-2-17 | 买入 | 维持(多) | 4.26 | 3.46 | 23.12 |
600028 | 中国石化 | 瑞银证券 | 严蓓娜 | 2014-2-20 | 买入 | 维持(多) | 6.36 | 5.17 | 23.02 |
002024 | 苏宁云商 | 国泰君安 | 訾猛 | 2014-2-20 | 增持 | 维持(多) | 13.50 | 11.02 | 22.50 |
002436 | 兴森科技 | 招商证券 | 鄢凡 | 2014-2-20 | 强烈推荐 | 维持(多) | 25.00 | 20.42 | 22.43 |
600880 | 博瑞传播 | 湘财证券 | 余李平 | 2014-2-17 | 买入 | 维持(多) | 27.60 | 22.63 | 21.96 |
600880 | 博瑞传播 | 湘财证券 | 余李平 | 2014-2-16 | 买入 | 维持(多) | 27.60 | 22.63 | 21.96 |
601169 | 北京银行 | 瑞银证券 | 甘宗卫 | 2014-2-20 | 买入 | 维持(多) | 9.90 | 8.17 | 21.18 |
002216 | 三全食品 | 国泰君安 | 胡春霞 | 2014-2-19 | 增持 | 维持(多) | 27.00 | 22.31 | 21.02 |
002586 | 围海股份 | 宏源证券 | 鲍荣富 | 2014-2-19 | 买入 | 维持(多) | 15.30 | 12.66 | 20.85 |
600519 | 贵州茅台 | 国泰君安 | 胡春霞 | 2014-2-16 | 增持 | 维持(多) | 180.00 | 148.99 | 20.81 |
000988 | 华工科技 | 中信证券 | 王祥麒 | 2014-2-17 | 买入 | 首次关注 | 10.40 | 8.61 | 20.79 |
300024 | 机器人 | 安信证券 | 王书伟 | 2014-2-19 | 买入 | 维持(多) | 70.00 | 57.98 | 20.73 |
300155 | 安居宝 | 国泰君安 | 袁煜明 | 2014-2-16 | 增持 | 维持(多) | 33.00 | 27.35 | 20.66 |
300155 | 安居宝 | 招商证券 | 鄢凡 | 2014-2-17 | 强烈推荐 | 维持(多) | 33.00 | 27.35 | 20.66 |
000732 | 泰禾集团 | 海通证券 | 涂力磊 | 2014-2-17 | 买入 | 首次关注 | 12.10 | 10.06 | 20.28 |
300335 | 迪森股份 | 中信证券 | 王祥麒 | 2014-2-17 | 买入 | 维持(多) | 23.00 | 19.16 | 20.04 |
(责任编辑:DF060)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/158473.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:机构买入评级272股 48股被强烈推荐 评级
上一篇:两市超大账户抢筹的50只个股221
下一篇:连续上涨前十只个股220
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18