两市游资重点关注的50只个股225
发布时间:2014-2-25 15:47:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 300379 | 东方通 | 2518万元 | 77.52 | 9.99% | 44295万元 |
2 | 000625 | 长安汽车 | 2397万元 | 9.46 | -5.59% | 64837万元 |
3 | 002242 | 九阳股份 | 2267万元 | 12.6 | -1.72% | 20971万元 |
4 | 601668 | 中国建筑 | 1920万元 | 2.84 | -2.07% | 44783万元 |
5 | 300164 | 通源石油 | 1835万元 | 23.53 | 4.02% | 24056万元 |
6 | 300383 | 光环新网 | 1805万元 | 113.9 | -5.00% | 64824万元 |
7 | 002362 | 汉王科技 | 1715万元 | 16.93 | 6.28% | 43303万元 |
8 | 300111 | 向日葵 | 1711万元 | 4.43 | -9.41% | 42413万元 |
9 | 002076 | 雪莱特 | 1626万元 | 10.1 | -2.88% | 38070万元 |
10 | 002602 | 世纪华通 | 1540万元 | 28 | 1.08% | 122115万元 |
11 | 601328 | 交通银行 | 1523万元 | 3.78 | -0.26% | 20047万元 |
12 | 300273 | 和佳股份 | 1395万元 | 36.79 | -2.41% | 31775万元 |
13 | 002571 | 德力股份 | 1393万元 | 13.63 | 4.44% | 42995万元 |
14 | 601006 | 大秦铁路 | 1349万元 | 7.07 | 0.28% | 25207万元 |
15 | 002410 | 广联达 | 1345万元 | 41.49 | -3.49% | 30158万元 |
16 | 601818 | 光大银行 | 1303万元 | 2.43 | -2.02% | 34972万元 |
17 | 002061 | 江山化工 | 1263万元 | 5.59 | -7.91% | 25368万元 |
18 | 600422 | 昆明制药 | 1260万元 | 28 | 0.57% | 25929万元 |
19 | 300142 | 沃森生物 | 1245万元 | 53.93 | 3.71% | 26939万元 |
20 | 600637 | 百视通 | 1204万元 | 39.98 | -4.15% | 85216万元 |
21 | 600446 | 金证股份 | 1185万元 | 26.55 | 5.02% | 54053万元 |
22 | 002415 | 海康威视 | 1184万元 | 22.08 | -6.44% | 99477万元 |
23 | 002655 | 共达电声 | 1183万元 | 15.08 | -7.49% | 38211万元 |
24 | 600664 | 哈药股份 | 1156万元 | 5.87 | 1.73% | 15942万元 |
25 | 002584 | 西陇化工 | 1145万元 | 14.71 | -0.61% | 10728万元 |
26 | 000651 | 格力电器 | 1140万元 | 27.78 | -2.08% | 117866万元 |
27 | 002081 | 金螳螂 | 1134万元 | 19.06 | -0.78% | 24168万元 |
28 | 000988 | 华工科技 | 1127万元 | 8.89 | 0.00% | 75430万元 |
29 | 300327 | 中颖电子 | 1099万元 | 19.12 | -9.98% | 25553万元 |
30 | 600573 | 惠泉啤酒 | 1098万元 | 7.43 | 10.07% | 9133万元 |
31 | 002019 | 鑫富药业 | 1090万元 | 27 | 0.00% | 24532万元 |
32 | 600600 | 青岛啤酒 | 1079万元 | 39.99 | 0.81% | 12586万元 |
33 | 600519 | 贵州茅台 | 1055万元 | 142.37 | -3.56% | 66270万元 |
34 | 600900 | 长江电力 | 1030万元 | 5.87 | -0.84% | 19300万元 |
35 | 002343 | 禾欣股份 | 1017万元 | 9.29 | 1.86% | 11720万元 |
36 | 600583 | 海油工程 | 1013万元 | 7.99 | -1.48% | 33134万元 |
37 | 002570 | 贝因美 | 989万元 | 29.76 | -0.13% | 47251万元 |
38 | 300028 | 金亚科技 | 972万元 | 17.31 | -9.18% | 51609万元 |
39 | 000581 | 威孚高科 | 957万元 | 24.76 | -8.16% | 64851万元 |
40 | 000718 | 苏宁环球 | 954万元 | 4.87 | 9.93% | 30088万元 |
41 | 600152 | 维科精华 | 941万元 | 5.63 | -5.06% | 15723万元 |
42 | 600373 | 中文传媒 | 924万元 | 23.6 | -4.45% | 30797万元 |
43 | 002617 | 露笑科技 | 898万元 | 16.55 | 9.46% | 27717万元 |
44 | 600594 | 益佰制药 | 875万元 | 42 | 0.07% | 31005万元 |
45 | 000004 | 国农科技 | 872万元 | 14.63 | 10.00% | 19436万元 |
46 | 002214 | 大立科技 | 868万元 | 17.03 | -2.29% | 12637万元 |
47 | 600880 | 博瑞传播 | 849万元 | 21.41 | -3.86% | 69526万元 |
48 | 600619 | 海立股份 | 845万元 | 7.23 | 1.69% | 6418万元 |
49 | 000793 | 华闻传媒 | 840万元 | 13.78 | -1.78% | 68123万元 |
50 | 002055 | 得润电子 | 829万元 | 11.24 | -9.21% | 34163万元 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/159000.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市超大账户减持的50只个股225
下一篇:两市游资开始撤退的50只个股225
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18