次新股火爆领衔连涨榜 3股连续4涨停
今日市场再度遭受重挫,大盘小盘均大幅下跌。截止到收盘,上证综指大跌2.05%,深证成指大跌3.16%,中小板指大跌4.16%,创业板指大跌4.37%。多达80多只个股跌停,160多只个股跌幅超过9%。在如此行情下,仍有46只个股逆势连续上涨。其中东易日盛、岭南园林、登云股份、银河电子4只个股连续4个涨停板。次新股的表现仍然火热,除上述3只次新股外,金轮股份、易事特等部分次新股仍然火爆上涨。
代码 | 名称 | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价(元) |
002713 | 东易日盛 | 4 | 46.43 | 44.28 |
002717 | 岭南园林 | 4 | 46.42 | 47.06 |
002715 | 登云股份 | 4 | 46.41 | 21.42 |
002519 | 银河电子 | 4 | 46.40 | 19.53 |
002390 | 信邦制药 | 4 | 38.47 | 49.56 |
002722 | 金轮股份 | 4 | 37.59 | 26.50 |
300130 | 新国都 | 3 | 33.09 | 20.39 |
300226 | 上海钢联 | 5 | 30.85 | 74.99 |
600080 | 金花股份 | 3 | 25.34 | 11.92 |
600661 | 新南洋 | 4 | 23.15 | 23.25 |
002382 | 蓝帆股份 | 3 | 20.76 | 17.16 |
002231 | 奥维通信 | 3 | 20.11 | 8.48 |
300254 | 仟源制药 | 3 | 17.84 | 26.16 |
600393 | 东华实业 | 6 | 17.02 | 6.05 |
600149 | 廊坊发展 | 3 | 15.22 | 5.98 |
002065 | 东华软件 | 3 | 14.50 | 45.72 |
600718 | 东软集团 | 3 | 14.35 | 16.50 |
002312 | 三泰电子 | 3 | 12.99 | 28.27 |
002197 | 证通电子 | 3 | 12.98 | 17.41 |
600613 | 神奇制药 | 3 | 12.63 | 17.74 |
000570 | 苏常柴A | 3 | 12.08 | 8.72 |
600446 | 金证股份 | 3 | 11.88 | 26.55 |
002433 | 太安堂 | 3 | 11.72 | 20.87 |
300142 | 沃森生物 | 3 | 10.51 | 53.93 |
600175 | 美都控股 | 3 | 10.39 | 6.48 |
002063 | 远光软件 | 3 | 9.04 | 22.68 |
002345 | 潮宏基 | 3 | 7.83 | 14.60 |
300377 | 赢时胜 | 3 | 7.48 | 44.82 |
300161 | 华中数控 | 3 | 7.48 | 21.55 |
600594 | 益佰制药 | 3 | 7.09 | 42.00 |
600771 | 广誉远 | 3 | 7.08 | 25.85 |
300016 | 北陆药业 | 3 | 7.01 | 10.84 |
002462 | 嘉事堂 | 3 | 6.59 | 19.57 |
600780 | 通宝能源 | 3 | 6.54 | 5.21 |
300133 | 华策影视 | 4 | 6.15 | 36.41 |
002343 | 禾欣股份 | 3 | 5.57 | 9.29 |
600290 | 华仪电气 | 3 | 4.64 | 9.02 |
002644 | 佛慈制药 | 3 | 4.35 | 34.27 |
002507 | 涪陵榨菜 | 4 | 4.08 | 32.12 |
600237 | 铜峰电子 | 3 | 3.97 | 6.54 |
600618 | 氯碱化工 | 3 | 3.92 | 6.90 |
600869 | 远东电缆 | 3 | 3.69 | 8.72 |
600222 | 太龙药业 | 3 | 3.17 | 6.50 |
002365 | 永安药业 | 3 | 3.16 | 10.13 |
002481 | 双塔食品 | 3 | 2.86 | 14.05 |
002276 | 万马电缆 | 3 | 1.77 | 5.75 |
(责任编辑:DF105)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/159033.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:次新股火爆领衔连涨榜 3股连续4涨停 次新股
上一篇:两市游资开始撤退的50只个股225
下一篇:上半年解禁潮3月来袭附股
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18