两市超大账户抢筹的50只个股226
发布时间:2014-2-26 15:28:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 000559 | 万向钱潮 | 33775万元 | 10.44 | 10.01% | 190303万元 |
2 | 002594 | 比亚迪 | 25379万元 | 53.42 | 10.01% | 132089万元 |
3 | 600406 | 国电南瑞 | 20457万元 | 17.9 | 9.28% | 145038万元 |
4 | 300104 | 乐视网 | 18947万元 | 50.49 | 5.65% | 91195万元 |
5 | 600547 | 山东黄金 | 18194万元 | 18.24 | 10.01% | 82118万元 |
6 | 600196 | 复星医药 | 17535万元 | 23.65 | 2.87% | 116478万元 |
7 | 000997 | 新大陆 | 16175万元 | 24.42 | 10.00% | 90487万元 |
8 | 002707 | 众信旅游 | 15232万元 | 91.25 | 4.62% | 74477万元 |
9 | 000100 | TCL 集团 | 13206万元 | 2.75 | 3.77% | 195005万元 |
10 | 600080 | 金花股份 | 12895万元 | 12.26 | 2.85% | 55756万元 |
11 | 600489 | 中金黄金 | 12836万元 | 8.85 | 8.86% | 52328万元 |
12 | 600000 | 浦发银行 | 12071万元 | 8.85 | 0.23% | 70479万元 |
13 | 600390 | 金瑞科技 | 11199万元 | 16.24 | 6.00% | 81265万元 |
14 | 600624 | 复旦复华 | 10742万元 | 14.3 | 6.32% | 63215万元 |
15 | 002433 | 太安堂 | 10452万元 | 21.97 | 5.27% | 65841万元 |
16 | 002240 | 威华股份 | 10420万元 | 23 | 6.83% | 48108万元 |
17 | 000002 | 万科A | 9733万元 | 6.68 | 1.67% | 62017万元 |
18 | 002195 | 海隆软件 | 9713万元 | 50.19 | 9.99% | 47417万元 |
19 | 600802 | 福建水泥 | 9671万元 | 6.79 | 5.43% | 41905万元 |
20 | 600028 | 中国石化 | 9220万元 | 5.07 | 3.68% | 61508万元 |
21 | 002408 | 齐翔腾达 | 9093万元 | 15.37 | 1.45% | 36566万元 |
22 | 000661 | 长春高新 | 8662万元 | 112.12 | 0.21% | 24123万元 |
23 | 600588 | 用友软件 | 8655万元 | 22.42 | 2.37% | 54493万元 |
24 | 600668 | 尖峰集团 | 8446万元 | 10.41 | 5.79% | 36062万元 |
25 | 000919 | 金陵药业 | 8308万元 | 11.42 | 7.94% | 27810万元 |
26 | 300286 | 安科瑞 | 7919万元 | 69.96 | 10.00% | 33079万元 |
27 | 600467 | 好当家 | 7738万元 | 5.94 | 7.03% | 19555万元 |
28 | 600482 | 风帆股份 | 7682万元 | 11.46 | 5.82% | 34117万元 |
29 | 000969 | 安泰科技 | 7485万元 | 8.39 | 7.15% | 31677万元 |
30 | 002091 | 江苏国泰 | 7356万元 | 15.73 | 10.00% | 33680万元 |
31 | 002396 | 星网锐捷 | 6993万元 | 34.85 | 5.99% | 46893万元 |
32 | 600864 | 哈投股份 | 6825万元 | 9.08 | 1.45% | 16069万元 |
33 | 600271 | 航天信息 | 6736万元 | 23.9 | 5.29% | 58708万元 |
34 | 600688 | 上海石化 | 6566万元 | 3.48 | 4.19% | 46661万元 |
35 | 601899 | 紫金矿业 | 6356万元 | 2.43 | 4.74% | 31839万元 |
36 | 600366 | 宁波韵升 | 6271万元 | 15.56 | 8.13% | 32201万元 |
37 | 601006 | 大秦铁路 | 6154万元 | 7.05 | -0.28% | 24969万元 |
38 | 600699 | 均胜电子 | 6104万元 | 27.69 | 6.75% | 32389万元 |
39 | 600844 | 丹化科技 | 6035万元 | 7.79 | 4.14% | 14486万元 |
40 | 002155 | 辰州矿业 | 5993万元 | 8.84 | 8.87% | 30633万元 |
41 | 000977 | 浪潮信息 | 5734万元 | 52.78 | 10.00% | 42927万元 |
42 | 000960 | 锡业股份 | 5658万元 | 12.43 | 8.84% | 28899万元 |
43 | 600519 | 贵州茅台 | 5631万元 | 142.03 | -0.24% | 37702万元 |
44 | 300056 | 三维丝 | 5627万元 | 32.33 | 5.10% | 35477万元 |
45 | 300108 | 双龙股份 | 5527万元 | 16.74 | 7.03% | 32041万元 |
46 | 002229 | 鸿博股份 | 5519万元 | 20.34 | 2.73% | 33571万元 |
47 | 000400 | 许继电气 | 5467万元 | 38.25 | 4.51% | 37772万元 |
48 | 600418 | 江淮汽车 | 5460万元 | 8.41 | 4.73% | 40037万元 |
49 | 600515 | 海岛建设 | 5453万元 | 8.92 | 0.11% | 28718万元 |
50 | 002716 | 金贵银业 | 5331万元 | 26.1 | 8.16% | 36146万元 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/159163.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:近五日300亿资金撤离百只个股
下一篇:两市超大账户减持的50只个股226
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18