两市游资重点关注的50只个股226
发布时间:2014-2-26 15:26:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 600000 | 浦发银行 | 4325万元 | 8.85 | 0.23% | 70479万元 |
2 | 600588 | 用友软件 | 3089万元 | 22.42 | 2.37% | 54493万元 |
3 | 600832 | 东方明珠 | 2863万元 | 11.63 | -2.84% | 96168万元 |
4 | 002063 | 远光软件 | 2248万元 | 23.2 | 2.29% | 49730万元 |
5 | 300358 | 楚天科技 | 2224万元 | 68.6 | 5.39% | 22769万元 |
6 | 002721 | 金一文化 | 2072万元 | 26.03 | -1.96% | 24406万元 |
7 | 603000 | 人民网 | 2071万元 | 76.89 | -4.12% | 31158万元 |
8 | 601989 | 中国重工 | 2068万元 | 5.06 | 0.80% | 29282万元 |
9 | 300012 | 华测检测 | 2013万元 | 24.6 | 3.58% | 14678万元 |
10 | 000831 | 五矿稀土 | 2012万元 | 20.66 | 2.08% | 13022万元 |
11 | 002605 | 姚记扑克 | 1979万元 | 31.78 | 2.62% | 17610万元 |
12 | 002153 | 石基信息 | 1965万元 | 52.4 | 3.89% | 18658万元 |
13 | 600978 | XR宜华木 | 1948万元 | 5.49 | -8.04% | 36528万元 |
14 | 002407 | 多氟多 | 1846万元 | 14.73 | 7.60% | 14087万元 |
15 | 000559 | 万向钱潮 | 1838万元 | 10.44 | 10.01% | 190303万元 |
16 | 000598 | 兴蓉投资 | 1820万元 | 5.23 | 0.96% | 16466万元 |
17 | 300170 | 汉得信息 | 1802万元 | 22.76 | 9.00% | 25293万元 |
18 | 002433 | 太安堂 | 1799万元 | 21.97 | 5.27% | 65841万元 |
19 | 603005 | 晶方科技 | 1799万元 | 39.42 | -4.25% | 42867万元 |
20 | 300056 | 三维丝 | 1786万元 | 32.33 | 5.10% | 35477万元 |
21 | 002716 | 金贵银业 | 1760万元 | 26.1 | 8.16% | 36146万元 |
22 | 600482 | 风帆股份 | 1723万元 | 11.46 | 5.82% | 34117万元 |
23 | 000681 | 远东股份 | 1702万元 | 21.21 | 10.01% | 43937万元 |
24 | 600016 | 民生银行 | 1677万元 | 7.33 | 0.41% | 81304万元 |
25 | 002052 | 同洲电子 | 1638万元 | 12.82 | -3.25% | 25411万元 |
26 | 600535 | 天士力 | 1627万元 | 46.65 | 3.69% | 42794万元 |
27 | 601633 | 长城汽车 | 1618万元 | 31.47 | -1.41% | 23720万元 |
28 | 600590 | 泰豪科技 | 1616万元 | 7.47 | 4.62% | 16937万元 |
29 | 600763 | 通策医疗 | 1585万元 | 48.4 | -0.04% | 21022万元 |
30 | 600089 | 特变电工 | 1543万元 | 9.65 | -3.88% | 64998万元 |
31 | 000750 | 国海证券 | 1530万元 | 9.99 | 0.20% | 15621万元 |
32 | 002481 | 双塔食品 | 1491万元 | 14.6 | 3.92% | 11142万元 |
33 | 600010 | 包钢股份 | 1474万元 | 4.37 | 2.82% | 30768万元 |
34 | 300104 | 乐视网 | 1470万元 | 50.49 | 5.65% | 91195万元 |
35 | 000063 | 中兴通讯 | 1468万元 | 13 | -0.69% | 38521万元 |
36 | 000410 | 沈阳机床 | 1458万元 | 7.29 | 9.96% | 26010万元 |
37 | 300144 | 宋城股份 | 1444万元 | 23.42 | 0.52% | 20554万元 |
38 | 601766 | 中国南车 | 1442万元 | 4.12 | -0.96% | 18920万元 |
39 | 000581 | 威孚高科 | 1441万元 | 23.82 | -3.80% | 38536万元 |
40 | 600498 | 烽火通信 | 1440万元 | 14.61 | 0.41% | 13981万元 |
41 | 300077 | 国民技术 | 1437万元 | 30.39 | -4.61% | 38474万元 |
42 | 002020 | 京新药业 | 1429万元 | 17.6 | 5.08% | 17813万元 |
43 | 600312 | 平高电气 | 1424万元 | 13.01 | 2.44% | 21777万元 |
44 | 600757 | 长江传媒 | 1424万元 | 9.7 | 2.21% | 28989万元 |
45 | 002073 | 软控股份 | 1386万元 | 9.61 | 1.37% | 33647万元 |
46 | 000970 | 中科三环 | 1372万元 | 13.91 | 6.10% | 37543万元 |
47 | 000938 | 紫光股份 | 1349万元 | 31.03 | -1.18% | 24952万元 |
48 | 600433 | 冠豪高新 | 1340万元 | 10.56 | 1.54% | 20749万元 |
49 | 002502 | 骅威股份 | 1338万元 | 31.68 | 10.00% | 20820万元 |
50 | 002551 | 尚荣医疗 | 1332万元 | 43.98 | 9.98% | 14336万元 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/159165.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市超大账户减持的50只个股226
下一篇:两市游资开始撤退的50只个股226
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18