//改变图片大小 function resizepic(thispic) { if (thispic.width > 560) thispic.width = 560; } //无级缩放图片大小 function bbimg(o) { var zoom = parseInt(o.style.zoom, 10) || 100; zoom += event.wheelDelta / 12; if (zoom > 0) o.style.zoom = zoom + '%'; return false; }
位置:第六代财富网 >> 股票 >> 数据统计 >> 浏览文章

春节后9家公司高管增持 动用资金1658万元

发布时间:2014-2-26 1:22:00 来源:eastmoney 浏览:次 function ContentSize(size) {document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';} 【字体:
document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg.share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?cdnversion=" + Math.ceil(new Date() / 3600000);

  近日,京东方A高管发布公告,将于3月1日至6月30日期间,购买自家股票不低于1000万元,公告当日,股价逆市上涨7%。据统计,春节以来,两市共有9家上市公司高管增持本公司股份,累计动用资金1658万元。

  葛洲坝于2月19日和20日连续两日发布高管增持公告,22名董事、监事和高级管理人员集体增持,累计增持股数225.85万股,耗资917.41万元。置信电气节后10名高管增持,动用资金超过200万元。此外,物产中大也出现多名高管集体增持现象,增持金额百万以上。

  一般而言,高管增持自家股份,大多是基于对公司未来发展前景看好等因素,近年高管增持现象时有发生。去年,高管动用31.48亿元自有资金增持自家股份,较2012年增长近四成,与2011年10.39亿元的增持额相比,增幅高达2倍。

春节后董、监、高增持情况一览
代码简称高管增持股数(股)增持价格(元)增持金额(元)增持后持股数(股)增持日期
000530大冷股份肖永勤1 00010.5010 500.001 00002.17
002140东华科技吴光美100 00017.911 791 000.001 778 60002.13
002496辉丰股份李萍19 50017.61343 395.0019 50002.13
600068葛洲坝程少人127 5003.92499 800.00127 50002.17
江小兵100 2003.99399 798.00100 20002.17
陈晓华100 0004.03402 600.00100 00002.18
崔大桥100 0004.02402 000.00100 00002.18
段秋荣11 8004.0948 262.0011 80002.18
龚祖春100 0004.09409 000.00100 00002.18
宋玉才100 0004.00400 000.00100 00002.18
邓银启100 0004.08408 000.00100 00002.19
付俊雄150 0004.08612 000.00150 00002.19
和建生150 0004.08612 000.00150 00002.19
黄国华10 0004.0840 800.0010 00002.19
李恩义100 0004.09409 000.00100 00002.19
刘灿学100 0004.08408 000.00100 00002.19
聂凯200 0004.08816 000.00200 00002.19
彭立权109 0464.11448 615.24109 04602.19
邱小平100 0004.08408 000.00100 00002.19
任建国100 0004.08408 000.00100 00002.19
宋领100 0004.08408 000.00100 00002.19
汤念楚100 0004.09409 200.00100 00002.19
邢德勇100 0004.08408 000.00102 83902.19
徐志国100 0004.09409 000.00101 20002.19
周力争100 0004.08408 000.00100 00002.19
600190锦州港王建87 3003.87337 851.00453 61402.14
涂冬129 0003.83494 070.00337 90002.24
肖爱东89 3003.81340 500.90449 80002.24
600517置信电气陈英毅13 00017.67229 710.0013 00002.12
邢峻10 00017.56175 600.0010 00002.12
张辉勇15 00017.47262 050.0015 00002.12
张贱明11 30017.59198 767.0011 30002.12
阙连元15 00017.57263 550.0015 00002.12
李力10 00017.97179 700.0010 00002.12
刘剑欣10 00017.51175 100.0010 00002.12
牛希红12 00017.73212 760.0012 00002.12
张纯10 00017.59175 900.0010 00002.12
凌健10 00017.68176 800.0010 00002.12
凌健10 00017.68176 800.0010 00002.14
600704物产中大胡小平10 00011.49114 900.0052 42002.07
陈继达10 00011.43114 300.00348 88602.10
张飚20 00011.60232 000.0020 00002.10
祝卸和30 00011.60348 000.0080 00002.10
董可超2 50011.6229 050.002 50002.10
董可超2 50011.5828 950.005 00002.11
董可超5 00011.3256 600.0010 00002.11
董可超60011.026 612.0010 60002.12
王竞天10 00011.03110 300.0040 00002.13
600794保税科技吴晓君40 0007.57302 800.00692 64802.07
李金伟39 3007.62299 466.00690 42002.07
601169北京银行赵瑞安30 0007.38221 400.0090 00002.17


  

(责任编辑:DF081)


发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/159182.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
var duoshuoQuery = { short_name: "sixwl" }; (function () { var ds = document.createElement('script'); ds.type = 'text/javascript'; ds.async = true; ds.src = 'http://static.duoshuo.com/embed.js'; ds.charset = 'UTF-8'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(ds); })();
ContentRigthTop();
var _bdhmProtocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cscript src='" + _bdhmProtocol + "hm.baidu.com/h.js%3F134d911ac866f4d4b7a36889a6ef37db' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));