春节后9家公司高管增持 动用资金1658万元
近日,京东方A高管发布公告,将于3月1日至6月30日期间,购买自家股票不低于1000万元,公告当日,股价逆市上涨7%。据统计,春节以来,两市共有9家上市公司高管增持本公司股份,累计动用资金1658万元。
葛洲坝于2月19日和20日连续两日发布高管增持公告,22名董事、监事和高级管理人员集体增持,累计增持股数225.85万股,耗资917.41万元。置信电气节后10名高管增持,动用资金超过200万元。此外,物产中大也出现多名高管集体增持现象,增持金额百万以上。
一般而言,高管增持自家股份,大多是基于对公司未来发展前景看好等因素,近年高管增持现象时有发生。去年,高管动用31.48亿元自有资金增持自家股份,较2012年增长近四成,与2011年10.39亿元的增持额相比,增幅高达2倍。
春节后董、监、高增持情况一览 | |||||||
代码 | 简称 | 高管 | 增持股数(股) | 增持价格(元) | 增持金额(元) | 增持后持股数(股) | 增持日期 |
000530 | 大冷股份 | 肖永勤 | 1 000 | 10.50 | 10 500.00 | 1 000 | 02.17 |
002140 | 东华科技 | 吴光美 | 100 000 | 17.91 | 1 791 000.00 | 1 778 600 | 02.13 |
002496 | 辉丰股份 | 李萍 | 19 500 | 17.61 | 343 395.00 | 19 500 | 02.13 |
600068 | 葛洲坝 | 程少人 | 127 500 | 3.92 | 499 800.00 | 127 500 | 02.17 |
江小兵 | 100 200 | 3.99 | 399 798.00 | 100 200 | 02.17 | ||
陈晓华 | 100 000 | 4.03 | 402 600.00 | 100 000 | 02.18 | ||
崔大桥 | 100 000 | 4.02 | 402 000.00 | 100 000 | 02.18 | ||
段秋荣 | 11 800 | 4.09 | 48 262.00 | 11 800 | 02.18 | ||
龚祖春 | 100 000 | 4.09 | 409 000.00 | 100 000 | 02.18 | ||
宋玉才 | 100 000 | 4.00 | 400 000.00 | 100 000 | 02.18 | ||
邓银启 | 100 000 | 4.08 | 408 000.00 | 100 000 | 02.19 | ||
付俊雄 | 150 000 | 4.08 | 612 000.00 | 150 000 | 02.19 | ||
和建生 | 150 000 | 4.08 | 612 000.00 | 150 000 | 02.19 | ||
黄国华 | 10 000 | 4.08 | 40 800.00 | 10 000 | 02.19 | ||
李恩义 | 100 000 | 4.09 | 409 000.00 | 100 000 | 02.19 | ||
刘灿学 | 100 000 | 4.08 | 408 000.00 | 100 000 | 02.19 | ||
聂凯 | 200 000 | 4.08 | 816 000.00 | 200 000 | 02.19 | ||
彭立权 | 109 046 | 4.11 | 448 615.24 | 109 046 | 02.19 | ||
邱小平 | 100 000 | 4.08 | 408 000.00 | 100 000 | 02.19 | ||
任建国 | 100 000 | 4.08 | 408 000.00 | 100 000 | 02.19 | ||
宋领 | 100 000 | 4.08 | 408 000.00 | 100 000 | 02.19 | ||
汤念楚 | 100 000 | 4.09 | 409 200.00 | 100 000 | 02.19 | ||
邢德勇 | 100 000 | 4.08 | 408 000.00 | 102 839 | 02.19 | ||
徐志国 | 100 000 | 4.09 | 409 000.00 | 101 200 | 02.19 | ||
周力争 | 100 000 | 4.08 | 408 000.00 | 100 000 | 02.19 | ||
600190 | 锦州港 | 王建 | 87 300 | 3.87 | 337 851.00 | 453 614 | 02.14 |
涂冬 | 129 000 | 3.83 | 494 070.00 | 337 900 | 02.24 | ||
肖爱东 | 89 300 | 3.81 | 340 500.90 | 449 800 | 02.24 | ||
600517 | 置信电气 | 陈英毅 | 13 000 | 17.67 | 229 710.00 | 13 000 | 02.12 |
邢峻 | 10 000 | 17.56 | 175 600.00 | 10 000 | 02.12 | ||
张辉勇 | 15 000 | 17.47 | 262 050.00 | 15 000 | 02.12 | ||
张贱明 | 11 300 | 17.59 | 198 767.00 | 11 300 | 02.12 | ||
阙连元 | 15 000 | 17.57 | 263 550.00 | 15 000 | 02.12 | ||
李力 | 10 000 | 17.97 | 179 700.00 | 10 000 | 02.12 | ||
刘剑欣 | 10 000 | 17.51 | 175 100.00 | 10 000 | 02.12 | ||
牛希红 | 12 000 | 17.73 | 212 760.00 | 12 000 | 02.12 | ||
张纯 | 10 000 | 17.59 | 175 900.00 | 10 000 | 02.12 | ||
凌健 | 10 000 | 17.68 | 176 800.00 | 10 000 | 02.12 | ||
凌健 | 10 000 | 17.68 | 176 800.00 | 10 000 | 02.14 | ||
600704 | 物产中大 | 胡小平 | 10 000 | 11.49 | 114 900.00 | 52 420 | 02.07 |
陈继达 | 10 000 | 11.43 | 114 300.00 | 348 886 | 02.10 | ||
张飚 | 20 000 | 11.60 | 232 000.00 | 20 000 | 02.10 | ||
祝卸和 | 30 000 | 11.60 | 348 000.00 | 80 000 | 02.10 | ||
董可超 | 2 500 | 11.62 | 29 050.00 | 2 500 | 02.10 | ||
董可超 | 2 500 | 11.58 | 28 950.00 | 5 000 | 02.11 | ||
董可超 | 5 000 | 11.32 | 56 600.00 | 10 000 | 02.11 | ||
董可超 | 600 | 11.02 | 6 612.00 | 10 600 | 02.12 | ||
王竞天 | 10 000 | 11.03 | 110 300.00 | 40 000 | 02.13 | ||
600794 | 保税科技 | 吴晓君 | 40 000 | 7.57 | 302 800.00 | 692 648 | 02.07 |
李金伟 | 39 300 | 7.62 | 299 466.00 | 690 420 | 02.07 | ||
601169 | 北京银行 | 赵瑞安 | 30 000 | 7.38 | 221 400.00 | 90 000 | 02.17 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/159182.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:春节后9家公司高管增持 动用资金1658万元 高管增持
上一篇:141家上市公司股东及高管逆市增持逾77亿元
下一篇:年报披露96家 整体业绩增长三成
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18