两市游资重点关注的50只个股227
发布时间:2014-2-27 15:25:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 002229 | 鸿博股份 | 2514万元 | 19.05 | -6.34% | 49628万元 |
2 | 601668 | 中国建筑 | 2039万元 | 2.75 | -1.79% | 50166万元 |
3 | 600489 | 中金黄金 | 2010万元 | 8.51 | -3.84% | 34840万元 |
4 | 002019 | 鑫富药业 | 1866万元 | 25.5 | -2.22% | 23135万元 |
5 | 600588 | 用友软件 | 1806万元 | 24.48 | 9.19% | 67171万元 |
6 | 002195 | 海隆软件 | 1792万元 | 52.48 | 4.56% | 53627万元 |
7 | 002197 | 证通电子 | 1792万元 | 19.35 | 1.04% | 70527万元 |
8 | 002341 | 新纶科技 | 1776万元 | 18.2 | 3.47% | 18260万元 |
9 | 600175 | 美都控股 | 1708万元 | 6.64 | -2.21% | 52881万元 |
10 | 600802 | 福建水泥 | 1647万元 | 7.21 | 6.19% | 54420万元 |
11 | 601818 | 光大银行 | 1634万元 | 2.46 | 1.24% | 42798万元 |
12 | 000977 | 浪潮信息 | 1595万元 | 54.03 | 2.37% | 35566万元 |
13 | 300295 | 三六五网 | 1576万元 | 91.02 | 1.45% | 13526万元 |
14 | 000882 | 华联股份 | 1437万元 | 3.43 | 6.85% | 49461万元 |
15 | 002266 | 浙富控股 | 1412万元 | 9.31 | 4.14% | 65914万元 |
16 | 002657 | 中科金财 | 1379万元 | 28.14 | 7.32% | 27472万元 |
17 | 002063 | 远光软件 | 1327万元 | 23.23 | 0.13% | 35663万元 |
18 | 600547 | 山东黄金 | 1252万元 | 17.95 | -1.59% | 72292万元 |
19 | 002073 | 软控股份 | 1227万元 | 9.89 | 2.91% | 40036万元 |
20 | 000637 | 茂化实华 | 1215万元 | 5.92 | 3.32% | 35927万元 |
21 | 002707 | 众信旅游 | 1183万元 | 84.29 | -7.63% | 58283万元 |
22 | 000651 | 格力电器 | 1155万元 | 26.36 | -6.09% | 140303万元 |
23 | 600036 | 招商银行 | 1154万元 | 10.02 | 0.00% | 64043万元 |
24 | 601006 | 大秦铁路 | 1145万元 | 7.01 | -0.57% | 36446万元 |
25 | 600416 | 湘电股份 | 1133万元 | 9.66 | 0.00% | 39079万元 |
26 | 000970 | 中科三环 | 1130万元 | 14.18 | 1.94% | 62858万元 |
27 | 600688 | 上海石化 | 1092万元 | 3.74 | 7.47% | 100173万元 |
28 | 300027 | 华谊兄弟 | 1092万元 | 24.44 | -5.49% | 118750万元 |
29 | 002709 | 天赐材料 | 1067万元 | 32.05 | 8.94% | 32872万元 |
30 | 600869 | 远东电缆 | 1045万元 | 9.08 | 7.20% | 11635万元 |
31 | 002080 | 中材科技 | 1043万元 | 12.38 | 10.04% | 13829万元 |
32 | 000801 | 四川九洲 | 1026万元 | 15.54 | 6.08% | 15462万元 |
33 | 002664 | 信质电机 | 1024万元 | 45.89 | 7.42% | 13342万元 |
34 | 300287 | 飞利信 | 1023万元 | 67.13 | -10.00% | 14729万元 |
35 | 000333 | 美的集团 | 1022万元 | 38.16 | -2.80% | 54101万元 |
36 | 002605 | 姚记扑克 | 1011万元 | 32.25 | 1.48% | 25566万元 |
37 | 002142 | 宁波银行 | 993万元 | 8.79 | 0.80% | 13463万元 |
38 | 300037 | 新宙邦 | 967万元 | 29.5 | 9.22% | 42278万元 |
39 | 000503 | 海虹控股 | 964万元 | 24.09 | 6.12% | 59125万元 |
40 | 300008 | 上海佳豪 | 964万元 | 15.2 | 0.13% | 9309万元 |
41 | 002108 | 沧州明珠 | 957万元 | 10.62 | 6.95% | 71788万元 |
42 | 600550 | 天威保变 | 935万元 | 4.97 | 9.96% | 17724万元 |
43 | 601636 | 旗滨集团 | 934万元 | 8.38 | 9.97% | 15663万元 |
44 | 001896 | 豫能控股 | 916万元 | 7.15 | 8.83% | 14930万元 |
45 | 600741 | 华域汽车 | 902万元 | 9.24 | -0.22% | 18544万元 |
46 | 300358 | 楚天科技 | 898万元 | 67.48 | -1.63% | 26078万元 |
47 | 002722 | 金轮股份 | 890万元 | 32.07 | 10.02% | 42707万元 |
48 | 600271 | 航天信息 | 878万元 | 23.14 | -3.18% | 79590万元 |
49 | 002723 | 金莱特 | 867万元 | 28.46 | 10.01% | 33181万元 |
50 | 600150 | 中国船舶 | 860万元 | 21.16 | 1.10% | 25655万元 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/159387.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市超大账户减持的50只个股227
下一篇:两市游资开始撤退的50只个股227
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18