2月产业资本净减持逾73亿元
2月减持额居前的个股
代码 名称 变动次数净 买入股份数 合计(万股) 增减仓参考市值(万元) 所属行业
300088.SZ 长信科技 2 -2,672.00 -51,846.46 技术硬件与设备
603766.SH 隆鑫通用 13 -4,335.42 -40,907.17 汽车与汽车零部件
600998.SH 九州通 16 -1,937.86 -28,181.49 医疗保健设备与服务
002229.SZ 鸿博股份 2 -1,134.02 -24,269.92 商业和专业服务
002505.SZ 大康牧业 7 -1,208.00 -20,168.22 食品、饮料与烟草
002369.SZ 卓翼科技 1 -700.00 -17,947.39 技术硬件与设备
000068.SZ 华控赛格 1 -2,400.00 -17,857.94 技术硬件与设备
2月增持额居前的个股
代码 名称 变动次数 净买入股份数 合计(万股) 增减仓参考市值(万元) 所属行业
000759.SZ 中百集团 1 3,405.11 23,975.68 食品与主要用品零售Ⅱ
000532.SZ 力合股份 4 1,359.93 12,457.53 技术硬件与设备
600232.SH 金鹰股份 1 1,800.00 9,442.11 耐用消费品与服装
603008.SH 喜临门 2 813.83 8,003.79 耐用消费品与服装
300100.SZ 双林股份 1 270.00 1,898.47 汽车与汽车零部件
002213.SZ 特尔佳 3 120.88 1,628.04 汽车与汽车零部件
(责任编辑:DF105)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/159858.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:机构最新买入评级250只个股曝光 最大涨幅近翻倍
下一篇:91份年报本周出炉 近2亿元资金潜入6只预喜股
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18