31股未来两年复合增长逾120%机会大名单
发布时间:2014-3-3 13:38:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
股票代码 | 股票简称 | 最新预测时间 | 2014E净利同比 | 2年复合增长率% | 2013年PE/G | 2014年一致预期 | 2015年一致预期 | ||||
EPS | P/E | P/B | EPS | P/E | P/B | ||||||
600387 | 海越股份 | 1-23 | 433.67% | 681.36% | 0.18 | 0.85 | 22.59 | 5.22 | 1.41 | 13.65 | 3.77 |
600184 | 光电股份 | 2-18 | 98.84% | 626.33% | 0.08 | 0.76 | 26.45 | 3.39 | 1.23 | 16.29 | 2.81 |
002064 | 华峰氨纶 | 2-28 | 124.43% | 484.99% | 0.05 | 0.85 | 10.68 | 2.62 | 1.11 | 8.23 | 1.99 |
600162 | 香江控股 | 1-20 | 53.02% | 402.02% | 0.02 | 1.01 | 5.99 | 1.82 | 1.34 | 4.51 | 1.4 |
600398 | 凯诺科技 | 2-18 | 30.91% | 336.29% | 0.08 | 0.45 | 20 | 18.59 | 0.56 | 16.03 | 85.09 |
002594 | 比亚迪 | 2-26 | 107.27% | 316.15% | 0.62 | 0.6 | 95.06 | 5.75 | 0.83 | 68.17 | 5.31 |
300084 | 海默科技 | 2-22 | 139.74% | 311.16% | 0.38 | 0.42 | 49.5 | 3.86 | 0.76 | 27.36 | 3.38 |
002637 | 赞宇科技 | 1-20 | 108.93% | 293.71% | 0.15 | 0.69 | 21.41 | 2.11 | 0.88 | 16.78 | 1.87 |
600280 | 中央商场 | 1-23 | 38.76% | 269.63% | 0.05 | 1.37 | 8.89 | 3.84 | 1.9 | 6.43 | 2.76 |
000725 | 京东方A | 2-23 | 41.70% | 241.23% | 0.06 | 0.22 | 10.97 | 1.07 | 0.29 | 8.23 | 0.95 |
600711 | 盛屯矿业 | 2-24 | 48.66% | 226.15% | 0.15 | 0.32 | 25.67 | 3.77 | 0.38 | 22.08 | 3.36 |
600460 | 士兰微 | 2-21 | 57.95% | 205.06% | 0.34 | 0.18 | 44.79 | 3.86 | 0.24 | 33.33 | 3.46 |
002583 | 海能达 | 2-28 | 114.00% | 183.00% | 0.34 | 0.96 | 28.97 | 3.44 | 1.52 | 18.32 | 2.9 |
002614 | 蒙发利 | 1-29 | 109.26% | 182.11% | 0.39 | 0.91 | 33.93 | 3.2 | 1.2 | 25.73 | 2.85 |
000761 | 本钢板材 | 1-27 | 40.08% | 179.64% | 0.13 | 0.17 | 16.19 | 0.54 | 0.21 | 13.15 | 0.52 |
002268 | 卫士通 | 2-21 | 258.61% | 179.24% | 0.87 | 0.68 | 51.91 | 11.11 | 1 | 35.27 | 9.84 |
600405 | 动力源 | 2-18 | 243.19% | 177.10% | 0.47 | 0.52 | 24.27 | 4.09 | 0.79 | 15.91 | 3.39 |
300315 | 掌趣科技 | 2-27 | 195.15% | 159.18% | 0.84 | 0.7 | 46.81 | 13.78 | 0.97 | 33.72 | 9.93 |
002202 | 金风科技 | 2-27 | 120.35% | 157.44% | 0.36 | 0.38 | 25.49 | 1.8 | 0.58 | 16.6 | 1.62 |
600716 | 凤凰股份 | 1-14 | 56.34% | 153.54% | 0.17 | 0.66 | 16.77 | 3.31 | 0.85 | 13 | 2.79 |
000553 | 沙隆达A | 1-7 | 101.31% | 152.74% | 0.13 | 1.12 | 9.79 | 3.06 | 1.25 | 8.77 | 2.43 |
000893 | 东凌粮油 | 2-13 | 54.29% | 143.29% | 0.2 | 0.8 | 18.96 | 3.29 | 1.47 | 10.3 | 2.54 |
600674 | 川投能源 | 1-13 | 67.50% | 142.65% | 0.11 | 1.13 | 9.33 | 1.85 | 1.45 | 7.28 | 1.52 |
600728 | 佳都科技 | 12-31 | 109.98% | 139.92% | 0.38 | 0.6 | 25.3 | 5.24 | 1.05 | 14.4 | 4.09 |
300121 | 阳谷华泰 | 1-29 | 282.03% | 133.81% | 0.71 | 0.47 | 24.54 | 3.04 | 0.63 | 18.21 | 2.62 |
600867 | 通化东宝 | 2-14 | 37.77% | 132.31% | 0.37 | 0.36 | 35.86 | 4.77 | 0.48 | 27.3 | 4.05 |
300274 | 阳光电源 | 2-20 | 113.52% | 130.00% | 0.47 | 1.18 | 28.88 | 4.61 | 1.69 | 20.1 | 3.75 |
002254 | 泰和新材 | 2-27 | 144.69% | 126.38% | 0.34 | 0.45 | 17.49 | 2.08 | 0.58 | 13.45 | 1.8 |
600312 | 平高电气 | 2-26 | 74.40% | 122.95% | 0.25 | 0.67 | 20.11 | 3.67 | 0.94 | 14.33 | 3.23 |
002440 | 闰土股份 | 2-28 | 82.15% | 122.84% | 0.14 | 1.97 | 9.68 | 2.28 | 2.25 | 8.45 | 1.8 |
002302 | 西部建设 | 2-17 | 32.54% | 121.83% | 0.11 | 1.05 | 10.23 | 2.04 | 1.39 | 7.72 | 1.61 |
(责任编辑:DF060)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/159992.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:67股股东户数连续三季下滑 关注绩优滞涨股
下一篇:半日主力资金净流出前十个股33
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18