成交量突增前十只个股312
发布时间:2014-3-13 8:32:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
股票代码 | 股票名称 | 5 日涨跌幅 | 5日均量 | 20 日均量 | 突增量 |
600159 | 大龙地产 | 8.4 | 141680 | 80354 | 3.68 |
600191 | 华资实业 | 4.73 | 36304 | 27059 | 3.41 |
000687 | 恒天天鹅 | 7.5499997 | 74365 | 53004 | 3.38 |
600889 | 南京化纤 | 13.03 | 108989 | 59755 | 3.16 |
600246 | 万通地产 | 9.650001 | 59718 | 47581 | 3.06 |
000526 | 银润投资 | -17.91 | 14637 | 15584 | 2.97 |
600635 | 大众公用 | 5.07 | 226074 | 165911 | 2.95 |
002468 | 艾迪西 | 5.14 | 51036 | 55596 | 2.95 |
600516 | 方大炭素 | 5.08 | 157476 | 130695 | 2.94 |
000068 | 华控赛格 | -4.35 | 72949 | 125882 | 2.85 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/160531.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:成交量突增前十只个股312 成交量
上一篇:两市流通市值前二十只个股市场表现一览312
下一篇:连续下跌前十只个股312
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18