连续下跌前十只个股312
发布时间:2014-3-13 8:31:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 连跌天数 | 连跌幅 | 累计换手率 |
002614 | 蒙发利 | 27.30 | 8 | -11.599999 | 9.67 |
900920 | 上柴B股 | 0.70 | 7 | -6.5099998 | 1.05 |
601996 | 丰林集团 | 6.94 | 7 | -14.740001 | 29.589998 |
601222 | 林洋电子 | 17.30 | 7 | -13.36 | 17.54 |
600969 | 郴电国际 | 11.29 | 7 | -10.400001 | 7.61 |
600526 | 菲达环保 | 20.45 | 7 | -11.16 | 15.92 |
600249 | 两面针 | 4.80 | 7 | -12.559999 | 6.42 |
600128 | 弘业股份 | 8.43 | 7 | -7.1500006 | 8.860001 |
600011 | 华能国际 | 4.61 | 7 | -6.4900002 | 1.12 |
300210 | 森远股份 | 23.02 | 7 | -14.740001 | 19.310001 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/160532.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
标签:连续下跌前十只个股312 连续下跌
上一篇:成交量突增前十只个股312
下一篇:连续上涨前十只个股312
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18