两市游资重点关注的50只个股317
发布时间:2014-3-17 15:48:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 300059 | 东方财富 | 2920万元 | 16.67 | 4.38% | 33833万元 |
2 | 000002 | 万科A | 2540万元 | 7.76 | 3.05% | 90829万元 |
3 | 002131 | 利欧股份 | 2390万元 | 17.34 | 3.52% | 42769万元 |
4 | 002038 | 双鹭药业 | 2307万元 | 43.88 | 3.73% | 20584万元 |
5 | 600109 | 国金证券 | 2303万元 | 21.53 | -2.75% | 74431万元 |
6 | 300020 | 银江股份 | 2094万元 | 32.34 | 10.00% | 16104万元 |
7 | 601928 | 凤凰传媒 | 2074万元 | 9.54 | 2.14% | 13522万元 |
8 | 600999 | 招商证券 | 1969万元 | 10.02 | -1.57% | 30799万元 |
9 | 300181 | 佐力药业 | 1914万元 | 12.86 | 6.02% | 15291万元 |
10 | 300080 | 新大新材 | 1910万元 | 9.55 | 4.49% | 25457万元 |
11 | 002019 | 鑫富药业 | 1892万元 | 28.95 | 9.00% | 12909万元 |
12 | 002070 | 众和股份 | 1812万元 | 7.1 | 5.66% | 21494万元 |
13 | 300226 | 上海钢联 | 1731万元 | 64.61 | 7.68% | 19067万元 |
14 | 600149 | 廊坊发展 | 1729万元 | 7.88 | 1.42% | 28489万元 |
15 | 002551 | 尚荣医疗 | 1725万元 | 40.81 | 3.58% | 9418万元 |
16 | 600135 | 乐凯胶片 | 1717万元 | 10.16 | 5.61% | 25672万元 |
17 | 600551 | 时代出版 | 1675万元 | 17.92 | 5.23% | 19571万元 |
18 | 300030 | 阳普医疗 | 1669万元 | 25.84 | 10.00% | 12337万元 |
19 | 002080 | 中材科技 | 1668万元 | 12.66 | 4.37% | 8918万元 |
20 | 600835 | 上海机电 | 1637万元 | 20.48 | 9.99% | 34404万元 |
21 | 000062 | 深圳华强 | 1576万元 | 14.58 | 2.97% | 23659万元 |
22 | 000651 | 格力电器 | 1567万元 | 27.84 | 0.91% | 30375万元 |
23 | 000547 | 闽福发A | 1560万元 | 6.41 | 4.57% | 16271万元 |
24 | 300002 | 神州泰岳 | 1555万元 | 32.5 | 6.31% | 27627万元 |
25 | 600328 | 兰太实业 | 1531万元 | 8.43 | 1.08% | 24475万元 |
26 | 600680 | 上海普天 | 1512万元 | 17.5 | 3.18% | 21348万元 |
27 | 300104 | 乐视网 | 1475万元 | 47.08 | 4.28% | 46261万元 |
28 | 600795 | 国电电力 | 1471万元 | 2.29 | -2.55% | 34435万元 |
29 | 002630 | 华西能源 | 1462万元 | 30.73 | 7.37% | 14185万元 |
30 | 300315 | 掌趣科技 | 1449万元 | 33.42 | 2.61% | 28127万元 |
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
31 | 600177 | 雅戈尔 | 1431万元 | 7.09 | -0.70% | 14645万元 |
32 | 002108 | 沧州明珠 | 1424万元 | 12.46 | 7.60% | 48904万元 |
33 | 600395 | 盘江股份 | 1420万元 | 5.63 | 9.96% | 20519万元 |
34 | 002414 | 高德红外 | 1416万元 | 19.5 | 6.85% | 21605万元 |
35 | 002433 | 太安堂 | 1406万元 | 22.54 | 5.82% | 22024万元 |
36 | 600563 | 法拉电子 | 1396万元 | 29.11 | 10.02% | 21392万元 |
37 | 000697 | 炼石有色 | 1390万元 | 12.67 | 2.92% | 9122万元 |
38 | 002260 | 伊立浦 | 1375万元 | 15.61 | 10.01% | 13011万元 |
39 | 000525 | 红太阳 | 1363万元 | 14.41 | 0.77% | 12403万元 |
40 | 600256 | 广汇能源 | 1352万元 | 7.19 | -1.10% | 37357万元 |
41 | 600626 | 申达股份 | 1324万元 | 9.12 | -0.22% | 34402万元 |
42 | 002602 | 世纪华通 | 1317万元 | 23.22 | 9.99% | 33044万元 |
43 | 600746 | 江苏索普 | 1316万元 | 7.58 | 4.84% | 14534万元 |
44 | 002197 | 证通电子 | 1291万元 | 15.43 | 2.66% | 22207万元 |
45 | 600037 | 歌华有线 | 1284万元 | 8.33 | 3.87% | 9144万元 |
46 | 002701 | 奥瑞金 | 1271万元 | 42.46 | 4.84% | 18898万元 |
47 | 601998 | 中信银行 | 1266万元 | 4.56 | -6.75% | 89191万元 |
48 | 600739 | 辽宁成大 | 1234万元 | 14.13 | 1.15% | 13158万元 |
49 | 300134 | 大富科技 | 1232万元 | 17.26 | 10.01% | 11941万元 |
50 | 300083 | 劲胜股份 | 1231万元 | 18.42 | 1.21% | 12351万元 |
(责任编辑:DF132)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/161096.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市游资开始撤退的50只个股317
下一篇:两市超大账户减持的50只个股317
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18