两市超大账户减持的50只个股317
发布时间:2014-3-17 15:47:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 002236 | 大华股份 | -10044万元 | 30.99 | -1.31% | 74809万元 |
2 | 601099 | 太平洋 | -8630万元 | 6.78 | -2.73% | 44069万元 |
3 | 600879 | 航天电子 | -8499万元 | 10.86 | -0.55% | 66295万元 |
4 | 600887 | 伊利股份 | -8297万元 | 37.26 | -0.75% | 51156万元 |
5 | 600535 | 天士力 | -7797万元 | 41.02 | -2.40% | 41926万元 |
6 | 600109 | 国金证券 | -7513万元 | 21.53 | -2.75% | 74431万元 |
7 | 600271 | 航天信息 | -6578万元 | 21.36 | -2.78% | 44310万元 |
8 | 002450 | 康得新 | -6332万元 | 20.69 | -2.13% | 24299万元 |
9 | 600598 | 北大荒 | -6127万元 | 7.75 | -7.07% | 43454万元 |
10 | 300076 | GQY视讯 | -4759万元 | 27.05 | -4.35% | 24842万元 |
11 | 600016 | 民生银行 | -4086万元 | 7.51 | -0.40% | 44721万元 |
12 | 600597 | 光明乳业 | -4010万元 | 18.83 | -3.14% | 27663万元 |
13 | 600626 | 申达股份 | -3845万元 | 9.12 | -0.22% | 34402万元 |
14 | 601166 | 兴业银行 | -3503万元 | 8.98 | 0.56% | 40452万元 |
15 | 300028 | 金亚科技 | -3394万元 | 17.65 | -1.67% | 25242万元 |
16 | 000423 | 东阿阿胶 | -3184万元 | 36.99 | 0.14% | 21435万元 |
17 | 000568 | 泸州老窖 | -3144万元 | 19.38 | -0.61% | 33110万元 |
18 | 600149 | 廊坊发展 | -3046万元 | 7.88 | 1.42% | 28489万元 |
19 | 600527 | 江南高纤 | -3031万元 | 5.6 | -4.44% | 17467万元 |
20 | 000786 | 北新建材 | -3008万元 | 14.92 | 1.64% | 16432万元 |
21 | 600673 | 东阳光铝 | -2926万元 | 10.76 | -2.18% | 11712万元 |
22 | 600252 | 中恒集团 | -2871万元 | 13.47 | -0.22% | 18260万元 |
23 | 002415 | 海康威视 | -2830万元 | 20.83 | 0.82% | 26282万元 |
24 | 600256 | 广汇能源 | -2718万元 | 7.19 | -1.10% | 37357万元 |
25 | 002577 | 雷柏科技 | -2557万元 | 26.4 | 3.37% | 29187万元 |
26 | 600276 | 恒瑞医药 | -2526万元 | 35.24 | 0.54% | 13173万元 |
27 | 600662 | 强生控股 | -2511万元 | 8 | 0.38% | 20502万元 |
28 | 300323 | 华灿光电 | -2456万元 | 20.5 | -8.03% | 28000万元 |
29 | 300228 | 富瑞特装 | -2429万元 | 66.2 | -0.23% | 15416万元 |
30 | 002437 | 誉衡药业 | -2408万元 | 52.15 | 0.95% | 20691万元 |
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
31 | 601818 | 光大银行 | -2353万元 | 2.38 | 0.00% | 18093万元 |
32 | 600596 | 新安股份 | -2270万元 | 12.34 | 0.82% | 45622万元 |
33 | 000963 | 华东医药 | -2260万元 | 43.26 | -0.48% | 11023万元 |
34 | 600716 | 凤凰股份 | -2240万元 | 9.28 | -6.36% | 17672万元 |
35 | 600582 | 天地科技 | -2176万元 | 8.92 | -2.30% | 14094万元 |
36 | 600177 | 雅戈尔 | -2154万元 | 7.09 | -0.70% | 14645万元 |
37 | 600674 | 川投能源 | -2123万元 | 10.47 | -0.47% | 6301万元 |
38 | 000897 | 津滨发展 | -2081万元 | 5.97 | -0.33% | 27914万元 |
39 | 600522 | 中天科技 | -2070万元 | 13 | -0.54% | 40386万元 |
40 | 000510 | 金路集团 | -2052万元 | 7.28 | -0.14% | 53457万元 |
41 | 000625 | 长安汽车 | -2050万元 | 10.03 | 1.93% | 23054万元 |
42 | 000725 | 京东方A | -1970万元 | 2.27 | 0.89% | 15715万元 |
43 | 002570 | 贝因美 | -1964万元 | 27.35 | 0.62% | 17519万元 |
44 | 600066 | 宇通客车 | -1927万元 | 16.8 | 2.38% | 13749万元 |
45 | 002385 | 大北农 | -1776万元 | 12.85 | -1.15% | 13151万元 |
46 | 002602 | 世纪华通 | -1752万元 | 23.22 | 9.99% | 33044万元 |
47 | 300274 | 阳光电源 | -1624万元 | 34.09 | 2.65% | 16228万元 |
48 | 000400 | 许继电气 | -1552万元 | 35.1 | 1.09% | 12522万元 |
49 | 300205 | 天喻信息 | -1526万元 | 27.88 | 1.27% | 14643万元 |
50 | 600010 | 包钢股份 | -1481万元 | 4.11 | 0.00% | 16644万元 |
(责任编辑:DF132)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/161097.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市游资重点关注的50只个股317
下一篇:今日两市超大账户抢筹的50只个股317
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18