今日两市超大账户抢筹的50只个股317
发布时间:2014-3-17 15:40:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 601318 | 中国平安 | 28133万元 | 36.84 | 0.44% | 95804万元 |
2 | 600352 | 浙江龙盛 | 21719万元 | 14.51 | 7.48% | 63771万元 |
3 | 000002 | 万科A | 19514万元 | 7.76 | 3.05% | 90829万元 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 14633万元 | 166.47 | 1.59% | 52960万元 |
5 | 600196 | 复星医药 | 13991万元 | 22.99 | 7.33% | 64399万元 |
6 | 002440 | 闰土股份 | 12771万元 | 22.48 | 6.14% | 45726万元 |
7 | 600802 | 福建水泥 | 11734万元 | 7.87 | 7.66% | 31467万元 |
8 | 600340 | 华夏幸福 | 11720万元 | 23 | 6.14% | 39120万元 |
9 | 600418 | 江淮汽车 | 11657万元 | 9.99 | 10.02% | 56594万元 |
10 | 600371 | 万向德农 | 11539万元 | 12.3 | 10.02% | 23746万元 |
11 | 000503 | 海虹控股 | 10572万元 | 23.38 | 4.98% | 34075万元 |
12 | 300104 | 乐视网 | 10529万元 | 47.08 | 4.28% | 46261万元 |
13 | 600805 | 悦达投资 | 9943万元 | 11.02 | 1.94% | 45646万元 |
14 | 600787 | 中储股份 | 9368万元 | 13.09 | 10.00% | 47162万元 |
15 | 002594 | 比亚迪 | 9259万元 | 53.49 | 6.49% | 47244万元 |
16 | 000333 | 美的集团 | 9157万元 | 43 | 2.87% | 32170万元 |
17 | 600835 | 上海机电 | 8772万元 | 20.48 | 9.99% | 34404万元 |
18 | 300002 | 神州泰岳 | 7479万元 | 32.5 | 6.31% | 27627万元 |
19 | 600777 | 新潮实业 | 7424万元 | 7.92 | 1.93% | 24514万元 |
20 | 300024 | 机器人 | 7235万元 | 54.68 | 5.19% | 29229万元 |
21 | 600664 | 哈药股份 | 6866万元 | 6.05 | 1.85% | 17046万元 |
22 | 600846 | 同济科技 | 6611万元 | 8.06 | 0.12% | 50752万元 |
23 | 000977 | 浪潮信息 | 6597万元 | 54.16 | 5.99% | 20334万元 |
24 | 000559 | 万向钱潮 | 6384万元 | 11.26 | 3.78% | 112625万元 |
25 | 000700 | 模塑科技 | 6309万元 | 11.74 | 10.03% | 21553万元 |
26 | 600563 | 法拉电子 | 6236万元 | 29.11 | 10.02% | 21392万元 |
27 | 300333 | 兆日科技 | 6128万元 | 23 | 7.28% | 14101万元 |
28 | 600880 | 博瑞传播 | 5982万元 | 21.36 | 3.99% | 36340万元 |
29 | 002024 | 苏宁云商 | 5837万元 | 7.82 | 1.69% | 69335万元 |
30 | 002432 | 九安医疗 | 5692万元 | 21.2 | 7.67% | 37566万元 |
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
31 | 300020 | 银江股份 | 5595万元 | 32.34 | 10.00% | 16104万元 |
32 | 600718 | 东软集团 | 5381万元 | 14.35 | 5.05% | 30616万元 |
33 | 002312 | 三泰电子 | 5326万元 | 32.63 | 10.01% | 28207万元 |
34 | 600832 | 东方明珠 | 5315万元 | 11.51 | 3.14% | 42768万元 |
35 | 600651 | 飞乐音响 | 5287万元 | 7.03 | 5.56% | 24209万元 |
36 | 600409 | 三友化工 | 5185万元 | 4.62 | 0.65% | 13062万元 |
37 | 600111 | 包钢稀土 | 5135万元 | 20.34 | 1.04% | 30298万元 |
38 | 600637 | 百视通 | 5120万元 | 36.68 | 2.77% | 36364万元 |
39 | 600100 | 同方股份 | 5018万元 | 10.18 | 1.80% | 28654万元 |
40 | 601098 | 中南传媒 | 4957万元 | 14.18 | 5.90% | 22914万元 |
41 | 600804 | 鹏博士 | 4917万元 | 14.39 | 3.23% | 29548万元 |
42 | 000516 | 开元投资 | 4867万元 | 7.24 | 6.63% | 22657万元 |
43 | 002065 | 东华软件 | 4785万元 | 40.6 | 1.78% | 21006万元 |
44 | 600155 | 宝硕股份 | 4573万元 | 6.4 | 4.75% | 39528万元 |
45 | 600884 | 杉杉股份 | 4555万元 | 18.45 | 8.98% | 62129万元 |
46 | 600343 | 航天动力 | 4534万元 | 17.18 | 3.93% | 35585万元 |
47 | 600372 | 中航电子 | 4462万元 | 21.24 | 1.09% | 24422万元 |
48 | 600583 | 海油工程 | 4447万元 | 8.15 | 3.82% | 24199万元 |
49 | 000829 | 天音控股 | 4243万元 | 10.02 | 5.47% | 19147万元 |
50 | 601006 | 大秦铁路 | 4221万元 | 6.38 | 1.43% | 22522万元 |
(责任编辑:DF132)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/161098.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市超大账户减持的50只个股317
下一篇:机构最新首次关注个股曝光 最大涨幅超50%
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18