两市游资重点关注的50只个股319
发布时间:2014-3-19 15:21:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 000100 | TCL 集团 | 2237万元 | 2.6 | 2.36% | 53816万元 |
2 | 600089 | 特变电工 | 2235万元 | 8.81 | -3.72% | 48158万元 |
3 | 601989 | 中国重工 | 2103万元 | 4.73 | -2.07% | 43381万元 |
4 | 000661 | 长春高新 | 2096万元 | 117.45 | 3.49% | 14948万元 |
5 | 002064 | 华峰氨纶 | 1940万元 | 9.75 | 4.28% | 21542万元 |
6 | 000625 | 长安汽车 | 1705万元 | 9.25 | -4.93% | 61340万元 |
7 | 600343 | 航天动力 | 1701万元 | 18.18 | 5.45% | 28008万元 |
8 | 300373 | 扬杰科技 | 1695万元 | 55.25 | 3.89% | 28414万元 |
9 | 600597 | 光明乳业 | 1670万元 | 17.44 | -7.18% | 39144万元 |
10 | 000651 | 格力电器 | 1635万元 | 26.9 | -1.82% | 63037万元 |
11 | 300267 | 尔康制药 | 1593万元 | 33.51 | 2.48% | 18572万元 |
12 | 600624 | 复旦复华 | 1559万元 | 13 | 1.56% | 16552万元 |
13 | 000908 | 天一科技 | 1465万元 | 12.29 | 9.63% | 17207万元 |
14 | 600230 | 沧州大化 | 1453万元 | 11.77 | 10.00% | 12850万元 |
15 | 300170 | 汉得信息 | 1449万元 | 22.58 | 1.71% | 18267万元 |
16 | 600410 | 华胜天成 | 1440万元 | 9.57 | 3.91% | 17451万元 |
17 | 300367 | 东方网力 | 1364万元 | 151.1 | 2.32% | 25905万元 |
18 | 600372 | 中航电子 | 1344万元 | 20.99 | 0.29% | 18813万元 |
19 | 600028 | 中国石化 | 1327万元 | 5.05 | 0.60% | 23363万元 |
20 | 000547 | 闽福发A | 1319万元 | 6.5 | 2.36% | 13134万元 |
21 | 002274 | 华昌化工 | 1315万元 | 11.15 | 6.50% | 43864万元 |
22 | 002610 | 爱康科技 | 1313万元 | 14.5 | 3.06% | 12631万元 |
23 | 000767 | 漳泽电力 | 1308万元 | 3.66 | 1.67% | 21778万元 |
24 | 601218 | 吉鑫科技 | 1295万元 | 5 | 7.99% | 18490万元 |
25 | 300383 | 光环新网 | 1225万元 | 112.97 | 10.00% | 47696万元 |
26 | 002669 | 康达新材 | 1190万元 | 18.5 | 1.70% | 24842万元 |
27 | 002544 | 杰赛科技 | 1188万元 | 13.44 | 4.84% | 9991万元 |
28 | 600348 | 阳泉煤业 | 1161万元 | 5.88 | 0.17% | 8767万元 |
29 | 600135 | 乐凯胶片 | 1153万元 | 10.93 | 9.96% | 22606万元 |
30 | 600409 | 三友化工 | 1146万元 | 4.75 | 2.81% | 18089万元 |
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
31 | 600176 | 中国玻纤 | 1126万元 | 7.72 | 1.58% | 6456万元 |
32 | 600735 | 新华锦 | 1120万元 | 9.01 | 2.50% | 6909万元 |
33 | 300024 | 机器人 | 1114万元 | 54.71 | 0.76% | 15198万元 |
34 | 600602 | 仪电电子 | 1088万元 | 6.21 | 1.30% | 6574万元 |
35 | 600527 | 江南高纤 | 1080万元 | 5.6 | 0.54% | 7299万元 |
36 | 300369 | 绿盟科技 | 1077万元 | 96.2 | 1.66% | 17315万元 |
37 | 002630 | 华西能源 | 1076万元 | 32.58 | 2.71% | 16835万元 |
38 | 300338 | 开元仪器 | 1070万元 | 30.21 | 10.02% | 37586万元 |
39 | 600297 | 美罗药业 | 1062万元 | 7.96 | 9.95% | 19847万元 |
40 | 002674 | 兴业科技 | 1054万元 | 14.3 | 4.38% | 11679万元 |
41 | 600418 | 江淮汽车 | 1050万元 | 10.79 | 1.03% | 78263万元 |
42 | 600820 | 隧道股份 | 1042万元 | 9.96 | 0.00% | 15126万元 |
43 | 601808 | 中海油服 | 1037万元 | 18.08 | -2.74% | 27633万元 |
44 | 002626 | 金达威 | 1032万元 | 29.04 | 10.00% | 13876万元 |
45 | 600240 | 华业地产 | 1028万元 | 4.62 | 2.44% | 11618万元 |
46 | 603308 | 应流股份 | 1022万元 | 13.62 | -2.15% | 15486万元 |
47 | 000923 | 河北宣工 | 1011万元 | 8.93 | 9.97% | 28752万元 |
48 | 600998 | 九州通 | 991万元 | 16.83 | 3.31% | 13398万元 |
49 | 600563 | 法拉电子 | 978万元 | 29.72 | -2.75% | 17360万元 |
50 | 300192 | 科斯伍德 | 976万元 | 17.81 | 8.01% | 12060万元 |
(责任编辑:DF060)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/161386.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市超大账户抢筹的50只个股319
下一篇:早盘超级资金增仓的前50只个股319
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18