早盘超级资金增仓的前50只个股319
发布时间:2014-3-19 13:14:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 000511 | 烯碳新材 | 13102万元 | 6.19 | 5.99% | 66958万元 |
2 | 002001 | 新和成 | 10968万元 | 19.76 | 3.24% | 58438万元 |
3 | 000559 | 万向钱潮 | 8142万元 | 11.31 | 1.71% | 52872万元 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 7978万元 | 173.69 | 1.38% | 39653万元 |
5 | 600630 | 龙头股份 | 6341万元 | 10.08 | 8.74% | 18396万元 |
6 | 002274 | 华昌化工 | 6303万元 | 11.08 | 5.83% | 32242万元 |
7 | 600330 | 天通股份 | 5964万元 | 11.76 | 0.77% | 28562万元 |
8 | 002346 | 柘中建设 | 5283万元 | 19.38 | 3.91% | 19771万元 |
9 | 002304 | 洋河股份 | 5100万元 | 56.67 | 3.04% | 18834万元 |
10 | 600109 | 国金证券 | 5084万元 | 21.17 | 1.53% | 38253万元 |
11 | 002129 | 中环股份 | 4907万元 | 18.09 | 4.57% | 21227万元 |
12 | 600516 | 方大炭素 | 4903万元 | 7.77 | 1.30% | 21428万元 |
13 | 300017 | 网宿科技 | 4854万元 | 130.52 | 1.38% | 22941万元 |
14 | 600405 | 动力源 | 4609万元 | 12.77 | 5.89% | 29789万元 |
15 | 000875 | 吉电股份 | 4530万元 | 3.31 | 2.48% | 23633万元 |
16 | 300010 | 立思辰 | 4451万元 | 20.35 | 0.15% | 30950万元 |
17 | 300344 | 太空板业 | 4385万元 | 11.18 | 1.45% | 17817万元 |
18 | 600482 | 风帆股份 | 4374万元 | 11.97 | 10.02% | 23215万元 |
19 | 002309 | 中利科技 | 4330万元 | 19.79 | 3.40% | 20046万元 |
20 | 000687 | 恒天天鹅 | 3911万元 | 4.07 | 10.00% | 14927万元 |
21 | 601002 | 晋亿实业 | 3790万元 | 7.86 | 3.29% | 11932万元 |
22 | 600155 | 宝硕股份 | 3775万元 | 6.85 | 6.53% | 26743万元 |
23 | 600879 | 航天电子 | 3668万元 | 11.15 | 3.91% | 31635万元 |
24 | 600699 | 均胜电子 | 3582万元 | 27.06 | 5.01% | 13701万元 |
25 | 000748 | 长城信息 | 3407万元 | 22.2 | 5.16% | 11155万元 |
26 | 300383 | 光环新网 | 3207万元 | 106.46 | 3.66% | 25889万元 |
27 | 600716 | 凤凰股份 | 3178万元 | 9.17 | 0.66% | 7899万元 |
28 | 600480 | 凌云股份 | 3162万元 | 7.8 | 7.59% | 7715万元 |
29 | 600986 | 科达股份 | 3087万元 | 4.92 | 4.46% | 8865万元 |
30 | 000063 | 中兴通讯 | 3057万元 | 12.55 | 1.21% | 31774万元 |
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
31 | 002468 | 艾迪西 | 3035万元 | 9.46 | 10.00% | 7857万元 |
32 | 600028 | 中国石化 | 3012万元 | 5.05 | 0.60% | 11303万元 |
33 | 300130 | 新国都 | 2993万元 | 32 | 0.57% | 17154万元 |
34 | 600679 | 金山开发 | 2955万元 | 13.49 | 2.90% | 11128万元 |
35 | 600079 | 人福医药 | 2934万元 | 26.21 | 1.00% | 14664万元 |
36 | 002064 | 华峰氨纶 | 2913万元 | 9.67 | 3.42% | 11571万元 |
37 | 600884 | 杉杉股份 | 2909万元 | 18.42 | 0.55% | 20772万元 |
38 | 600503 | 华丽家族 | 2893万元 | 4.08 | -0.24% | 9243万元 |
39 | 600432 | 吉恩镍业 | 2865万元 | 10.35 | 1.57% | 18927万元 |
40 | 000510 | 金路集团 | 2830万元 | 7.26 | 0.69% | 30100万元 |
41 | 300003 | 乐普医疗 | 2797万元 | 20.84 | 3.17% | 17345万元 |
42 | 002342 | 巨力索具 | 2758万元 | 6.67 | 10.07% | 18227万元 |
43 | 300037 | 新宙邦 | 2752万元 | 37.6 | 0.72% | 15594万元 |
44 | 600069 | 银鸽投资 | 2722万元 | 3.99 | 5.00% | 11549万元 |
45 | 600688 | 上海石化 | 2696万元 | 3.65 | 0.55% | 17176万元 |
46 | 000965 | 天保基建 | 2675万元 | 5.62 | 7.66% | 8794万元 |
47 | 002319 | 乐通股份 | 2655万元 | 8.8 | 1.85% | 14667万元 |
48 | 600624 | 复旦复华 | 2545万元 | 12.96 | 1.25% | 12232万元 |
49 | 600328 | 兰太实业 | 2453万元 | 8.29 | 1.10% | 13357万元 |
50 | 600596 | 新安股份 | 2433万元 | 11.98 | -0.66% | 23582万元 |
(责任编辑:DF132)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/161387.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市游资重点关注的50只个股319
下一篇:早盘超级资金出逃的前50只个股319
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18