两市游资重点关注的50只个股318
发布时间:2014-3-18 15:35:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 601766 | 中国南车 | 2161万元 | 4.42 | 4.74% | 56593万元 |
2 | 300267 | 尔康制药 | 1894万元 | 32.7 | 8.28% | 25227万元 |
3 | 000516 | 开元投资 | 1737万元 | 7.41 | 2.35% | 31909万元 |
4 | 000002 | 万科A | 1727万元 | 7.6 | -2.06% | 64268万元 |
5 | 002421 | 达实智能 | 1678万元 | 22.66 | 3.33% | 33574万元 |
6 | 002005 | 德豪润达 | 1674万元 | 8.95 | 3.11% | 29348万元 |
7 | 002432 | 九安医疗 | 1564万元 | 21.09 | -0.52% | 38734万元 |
8 | 600109 | 国金证券 | 1558万元 | 20.85 | -3.16% | 67380万元 |
9 | 002555 | 顺荣股份 | 1541万元 | 45.98 | 3.09% | 20419万元 |
10 | 002437 | 誉衡药业 | 1505万元 | 54.6 | 4.70% | 17117万元 |
11 | 002304 | 洋河股份 | 1497万元 | 55 | 2.42% | 33892万元 |
12 | 300072 | 三聚环保 | 1474万元 | 19.8 | 3.94% | 16536万元 |
13 | 002296 | 辉煌科技 | 1451万元 | 24.8 | 5.26% | 13753万元 |
14 | 600626 | 申达股份 | 1449万元 | 9.24 | 1.32% | 32819万元 |
15 | 002065 | 东华软件 | 1449万元 | 43.37 | 6.82% | 36098万元 |
16 | 600233 | 大杨创世 | 1428万元 | 9.88 | 6.81% | 7124万元 |
17 | 000606 | 青海明胶 | 1412万元 | 7.17 | 7.66% | 56847万元 |
18 | 000876 | 新希望 | 1357万元 | 12.11 | 6.88% | 25287万元 |
19 | 600446 | 金证股份 | 1309万元 | 25.87 | 9.95% | 34079万元 |
20 | 601299 | 中国北车 | 1285万元 | 4.3 | 0.94% | 29453万元 |
21 | 000997 | 新大陆 | 1262万元 | 18.98 | 3.77% | 69178万元 |
22 | 002004 | 华邦颖泰 | 1252万元 | 19.33 | -1.02% | 19942万元 |
23 | 601288 | 农业银行 | 1247万元 | 2.34 | 0.00% | 21727万元 |
24 | 002714 | 牧原股份 | 1222万元 | 35.25 | 2.12% | 8399万元 |
25 | 000895 | 双汇发展 | 1196万元 | 40.91 | -1.25% | 27082万元 |
26 | 300170 | 汉得信息 | 1188万元 | 22.2 | 10.01% | 14946万元 |
27 | 601998 | 中信银行 | 1185万元 | 4.66 | 2.19% | 57663万元 |
28 | 600707 | 彩虹股份 | 1185万元 | 8.9 | 0.56% | 12128万元 |
29 | 600741 | 华域汽车 | 1171万元 | 9.79 | 0.31% | 27005万元 |
30 | 600371 | 万向德农 | 1158万元 | 13.51 | 9.84% | 36147万元 |
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
31 | 600547 | 山东黄金 | 1156万元 | 18.11 | -4.08% | 39847万元 |
32 | 002095 | 生意宝 | 1153万元 | 33.55 | 2.10% | 11102万元 |
33 | 002120 | 新海股份 | 1153万元 | 12.94 | 9.29% | 20069万元 |
34 | 000559 | 万向钱潮 | 1148万元 | 11.12 | -1.24% | 86708万元 |
35 | 300121 | 阳谷华泰 | 1142万元 | 14.46 | 4.25% | 12355万元 |
36 | 300315 | 掌趣科技 | 1096万元 | 33.78 | 1.08% | 39010万元 |
37 | 300248 | 新开普 | 1093万元 | 26.78 | 5.64% | 10478万元 |
38 | 600818 | 中路股份 | 1092万元 | 17.29 | 6.14% | 27167万元 |
39 | 300253 | 卫宁软件 | 1090万元 | 130.5 | 7.96% | 12756万元 |
40 | 600519 | 贵州茅台 | 1089万元 | 171.32 | 2.91% | 103032万元 |
41 | 600433 | 冠豪高新 | 1083万元 | 10.21 | 1.59% | 12417万元 |
42 | 601088 | 中国神华 | 1074万元 | 13.14 | 0.15% | 10793万元 |
43 | 300245 | 天玑科技 | 1074万元 | 31.06 | 9.99% | 20314万元 |
44 | 600529 | 山东药玻 | 1042万元 | 10.6 | 2.61% | 7021万元 |
45 | 600584 | 长电科技 | 1041万元 | 8.5 | -3.96% | 19841万元 |
46 | 300059 | 东方财富 | 1039万元 | 17.05 | 2.28% | 27217万元 |
47 | 002299 | 圣农发展 | 1038万元 | 9.41 | 6.09% | 13221万元 |
48 | 002595 | 豪迈科技 | 1038万元 | 41.69 | 4.70% | 10829万元 |
49 | 600850 | 华东电脑 | 1012万元 | 21.3 | 9.62% | 13525万元 |
50 | 002497 | 雅化集团 | 1010万元 | 10.75 | 2.87% | 9060万元 |
(责任编辑:DF132)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/161413.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:散户资金重点关注的50只个股318
下一篇:两市超大账户减持的50只个股318
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18