两市超大账户减持的50只个股318
发布时间:2014-3-18 15:34:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 600000 | 浦发银行 | -25848万元 | 8.89 | -1.11% | 152365万元 |
2 | 600016 | 民生银行 | -18842万元 | 7.38 | -1.73% | 66897万元 |
3 | 002440 | 闰土股份 | -12209万元 | 22.04 | -1.96% | 44501万元 |
4 | 300002 | 神州泰岳 | -12023万元 | 29.97 | -7.79% | 83766万元 |
5 | 002450 | 康得新 | -11208万元 | 20.25 | -2.13% | 41500万元 |
6 | 600109 | 国金证券 | -10810万元 | 20.85 | -3.16% | 67380万元 |
7 | 000651 | 格力电器 | -9490万元 | 27.4 | -1.58% | 57056万元 |
8 | 601318 | 中国平安 | -9454万元 | 36.35 | -1.33% | 51654万元 |
9 | 000002 | 万科A | -8099万元 | 7.6 | -2.06% | 64268万元 |
10 | 600048 | 保利地产 | -7640万元 | 6.88 | -2.83% | 50710万元 |
11 | 600805 | 悦达投资 | -6881万元 | 10.78 | -2.18% | 39878万元 |
12 | 000001 | 平安银行 | -6557万元 | 10.38 | -0.86% | 44937万元 |
13 | 000024 | 招商地产 | -6445万元 | 16.68 | -3.08% | 33702万元 |
14 | 002415 | 海康威视 | -6369万元 | 20.5 | -1.58% | 29133万元 |
15 | 600535 | 天士力 | -6197万元 | 40.61 | -1.00% | 34839万元 |
16 | 600879 | 航天电子 | -6156万元 | 10.73 | -1.20% | 56090万元 |
17 | 002362 | 汉王科技 | -6140万元 | 19.08 | -4.60% | 39486万元 |
18 | 600383 | 金地集团 | -5945万元 | 6.29 | -0.79% | 22764万元 |
19 | 601166 | 兴业银行 | -5884万元 | 8.9 | -0.89% | 37970万元 |
20 | 600880 | 博瑞传播 | -5875万元 | 21.09 | -1.26% | 32197万元 |
21 | 002144 | 宏达高科 | -5830万元 | 21.24 | -7.41% | 27901万元 |
22 | 002236 | 大华股份 | -5785万元 | 30.22 | -2.48% | 44245万元 |
23 | 600547 | 山东黄金 | -5766万元 | 18.11 | -4.08% | 39847万元 |
24 | 002465 | 海格通信 | -5652万元 | 20.95 | -1.27% | 29566万元 |
25 | 600309 | 万华化学 | -5449万元 | 17 | -2.24% | 28654万元 |
26 | 300067 | 安诺其 | -5350万元 | 17.86 | 4.02% | 38979万元 |
27 | 000511 | 烯碳新材 | -5339万元 | 5.84 | 1.39% | 80480万元 |
28 | 000423 | 东阿阿胶 | -5299万元 | 36.5 | -1.32% | 30126万元 |
29 | 000510 | 金路集团 | -4713万元 | 7.21 | -0.96% | 41375万元 |
30 | 600680 | 上海普天 | -4614万元 | 17.02 | -2.74% | 31907万元 |
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
31 | 002230 | 科大讯飞 | -4559万元 | 47.25 | -0.61% | 25874万元 |
32 | 002008 | 大族激光 | -4483万元 | 14.69 | -2.39% | 25459万元 |
33 | 000559 | 万向钱潮 | -4422万元 | 11.12 | -1.24% | 86708万元 |
34 | 002146 | 荣盛发展 | -4394万元 | 9.91 | -2.27% | 26472万元 |
35 | 000333 | 美的集团 | -4382万元 | 42.11 | -2.07% | 30653万元 |
36 | 002353 | 杰瑞股份 | -4293万元 | 64 | -3.38% | 21711万元 |
37 | 601668 | 中国建筑 | -4279万元 | 2.76 | -0.72% | 16711万元 |
38 | 600583 | 海油工程 | -4258万元 | 7.96 | -2.33% | 26551万元 |
39 | 000686 | 东北证券 | -3982万元 | 15.08 | -2.08% | 27279万元 |
40 | 002542 | 中化岩土 | -3962万元 | 17.18 | -1.94% | 28904万元 |
41 | 000400 | 许继电气 | -3905万元 | 34.26 | -2.39% | 25547万元 |
42 | 600252 | 中恒集团 | -3735万元 | 13.11 | -2.67% | 21413万元 |
43 | 000554 | 泰山石油 | -3656万元 | 7.75 | -0.64% | 42509万元 |
44 | 601818 | 光大银行 | -3475万元 | 2.37 | -0.42% | 14231万元 |
45 | 000895 | 双汇发展 | -3455万元 | 40.91 | -1.25% | 27082万元 |
46 | 600584 | 长电科技 | -3451万元 | 8.5 | -3.96% | 19841万元 |
47 | 600667 | 太极实业 | -3427万元 | 4.33 | -3.13% | 11826万元 |
48 | 300104 | 乐视网 | -3373万元 | 46.88 | -0.42% | 44024万元 |
49 | 002108 | 沧州明珠 | -3344万元 | 12.61 | 1.20% | 33560万元 |
50 | 002025 | 航天电器 | -3301万元 | 16.04 | -1.53% | 20118万元 |
(责任编辑:DF132)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/161414.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市游资重点关注的50只个股318
下一篇:两市超大账户抢筹的50只个股318
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18