连续下跌前十只个股 320
发布时间:2014-3-21 8:23:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 连跌天数 | 连跌幅 | 累计换手率 |
000963 | 华东医药 | 41.80 | 6 | -4.54 | 3.3500001 |
000895 | 双汇发展 | 38.60 | 6 | -10.93 | 3.06 |
000048 | 康达尔 | 10.98 | 6 | -9.63 | 2.6699998 |
600691 | 阳煤化工 | 4.71 | 5 | -5.04 | 5.58 |
600598 | 北大荒 | 7.49 | 5 | -11.77 | 7.9000006 |
600535 | 天士力 | 40.07 | 5 | -5.2200003 | 3.05 |
600436 | 片仔癀 | 81.04 | 5 | -9.07 | 4.8 |
600016 | 民生银行 | 7.20 | 5 | -5.63 | 1.9 |
300076 | GQY视讯 | 24.20 | 5 | -17.41 | 61.61 |
300008 | 上海佳豪 | 0.00 | 5 | -12.710001 | 14.749999 |
(责任编辑:DF132)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/161683.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:成交量突增前十只个股320
下一篇:连续上涨前十只个股 320
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18