连续上涨前十只个股 320
发布时间:2014-3-21 8:21:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 连涨天数 | 连涨幅 | 累计换手率 |
603000 | 人民网 | 79.13 | 8 | 13.400001 | 20.730001 |
300314 | 戴维医疗 | 22.82 | 8 | 8.5 | 39.55 |
002694 | 顾地科技 | 13.01 | 8 | 7.35 | 21.03 |
002342 | 巨力索具 | 6.90 | 8 | 34.25 | 19.380001 |
600599 | 熊猫烟花 | 14.92 | 7 | 62.010002 | 44.09 |
600155 | 宝硕股份 | 7.78 | 7 | 59.76 | 101.22 |
300196 | 长海股份 | 24.98 | 7 | 14.280001 | 17.59 |
002346 | 柘中建设 | 21.05 | 7 | 44.27 | 107.79001 |
002210 | 飞马国际 | 10.10 | 7 | 14.759999 | 8.29 |
600467 | 好当家 | 5.49 | 6 | 5.37 | 7.2599998 |
(责任编辑:DF132)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/161684.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:连续下跌前十只个股 320
下一篇:9家上市酒企业绩普遍变脸 皇台净利同比下降389%
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18