两市个股资金流入前20股320
发布时间:2014-3-20 16:28:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
截止15:02:00,沪市累计净流入-84.1891亿元,深市累计净流入-159.7645亿元,两市累计净流入-243.9536亿元 | |||||||
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天源迪科 | 300047 | 9.99% | 34314.93 | 49297.47 | 14982.54 | 1808.94 | 52.08% |
唐山港 | 601000 | 10.15% | 33515.00 | 37251.61 | 3736.60 | 447.34 | 74.03% |
凌云股份 | 600480 | 10.03% | 30721.03 | 32662.83 | 1941.79 | 967.34 | 87.58% |
斯米克 | 002162 | 10.03% | 23385.16 | 26625.90 | 3240.73 | 761.16 | 76.97% |
宝硕股份 | 600155 | 10.04% | 20389.06 | 43427.16 | 23038.10 | 635.32 | 28.75% |
广宇发展 | 000537 | 9.95% | 18625.44 | 27804.11 | 9178.67 | 566.73 | 44.39% |
阳光城 | 000671 | 8.59% | 13118.49 | 30417.01 | 17298.53 | 144.73 | 26.97% |
中国南车 | 601766 | 2.28% | 12081.72 | 31199.64 | 19117.91 | 26.60 | 22.71% |
柘中建设 | 002346 | 9.98% | 11626.99 | 16282.31 | 4655.32 | 789.07 | 54.79% |
龙星化工 | 002442 | 9.98% | 11323.49 | 11855.97 | 532.48 | 883.50 | 87.16% |
国机汽车 | 600335 | 6.34% | 9218.65 | 19828.98 | 10610.32 | 189.80 | 29.18% |
龙宇燃油 | 603003 | 9.53% | 8147.41 | 17242.25 | 9094.84 | 961.31 | 27.69% |
京投银泰 | 600683 | 10.00% | 7530.16 | 8132.73 | 602.57 | 214.91 | 81.02% |
中国石化 | 600028 | 0.40% | 7295.28 | 25124.24 | 17828.96 | 1.58 | 16.14% |
熊猫烟花 | 600599 | 4.41% | 6768.47 | 31130.90 | 24362.43 | 360.04 | 11.60% |
中兴通讯 | 000063 | 0.00% | 6679.47 | 29352.66 | 22673.18 | 18.96 | 12.45% |
顺发恒业 | 000631 | 5.07% | 6616.05 | 18462.42 | 11846.38 | 113.00 | 20.04% |
首航节能 | 002665 | 2.65% | 6606.67 | 29191.80 | 22585.13 | 158.97 | 12.52% |
郑煤机 | 601717 | 1.02% | 6351.40 | 13045.97 | 6694.56 | 77.73 | 30.18% |
河北宣工 | 000923 | 6.38% | 6280.67 | 21852.71 | 15572.04 | 333.90 | 15.73% |
(责任编辑:DF132)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/161686.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:9家上市酒企业绩普遍变脸 皇台净利同比下降389%
下一篇:两市个股资金流出前20股320
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18