两市个股资金流出前20股320
发布时间:2014-3-20 16:28:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
截止15:02:00,沪市累计净流入-84.1891亿元,深市累计净流入-159.7645亿元,两市累计净流入-243.9536亿元 | |||||||
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↑ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博瑞传播 | 600880 | -10.00% | -28886.89 | 25667.61 | 54554.49 | -372.67 | 33.57% |
万向钱潮 | 000559 | -9.84% | -24561.79 | 35450.60 | 60012.39 | -154.61 | 25.16% |
格力电器 | 000651 | -1.64% | -18654.99 | 18633.31 | 37288.30 | -23.61 | 32.88% |
苏宁云商 | 002024 | -6.51% | -15952.73 | 40048.62 | 56001.35 | -44.92 | 16.30% |
航天电子 | 600879 | -9.85% | -14384.55 | 20794.74 | 35179.29 | -136.20 | 24.12% |
复星医药 | 600196 | -6.60% | -14296.58 | 20669.35 | 34965.93 | -34.88 | 23.97% |
星网锐捷 | 002396 | -10.01% | -14181.98 | 11772.21 | 25954.18 | -137.78 | 37.01% |
中天科技 | 600522 | -6.20% | -13824.76 | 16785.34 | 30610.10 | -154.52 | 27.76% |
天音控股 | 000829 | -9.99% | -13589.28 | 8397.33 | 21986.61 | -156.16 | 43.91% |
江淮汽车 | 600418 | -7.14% | -13440.04 | 29228.26 | 42668.31 | -125.47 | 17.35% |
乐视网 | 300104 | -7.13% | -13439.59 | 16337.41 | 29777.00 | -69.90 | 28.24% |
华谊兄弟 | 300027 | -4.85% | -12858.47 | 27741.49 | 40599.96 | -63.12 | 17.97% |
华策影视 | 300133 | -9.99% | -12772.05 | 13981.14 | 26753.19 | -111.93 | 30.89% |
金亚科技 | 300028 | -10.00% | -11547.56 | 10515.35 | 22062.90 | -324.05 | 34.82% |
海康威视 | 002415 | -4.67% | -11333.68 | 31330.89 | 42664.57 | -20.99 | 15.03% |
比亚迪 | 002594 | -7.32% | -11197.46 | 23251.29 | 34448.75 | -57.79 | 19.03% |
浦发银行 | 600000 | -0.66% | -11037.35 | 65260.68 | 76298.02 | -8.23 | 7.41% |
东方明珠 | 600832 | -6.30% | -11028.07 | 22636.08 | 33664.15 | -30.23 | 18.30% |
歌尔声学 | 002241 | -2.67% | -10882.84 | 14289.41 | 25172.25 | -36.36 | 27.07% |
国金证券 | 600109 | -5.97% | -10714.22 | 22181.20 | 32895.42 | -41.75 | 18.03% |
(责任编辑:DF132)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/161687.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市个股资金流入前20股320
下一篇:两市板块净流入排名表320
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18