两市板块净流入排名表320
发布时间:2014-3-20 16:27:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
截止15:02:00,沪市累计净流入-84.1891亿元,深市累计净流入-159.7645亿元,两市累计净流入-243.9536亿元 | |||||||
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
房地产业 | -0.51% | 14977.15 | 631268.47 | 616291.32 | 1.71 | 1.17% | 运盛实业 |
教育 | -4.92% | -1037.98 | 1272.70 | 2310.68 | -31.91 | 26.87% | 新南洋 |
卫生和社会工作 | -1.85% | -3294.22 | 7919.08 | 11213.30 | -10.62 | 18.75% | 通策医疗 |
住宿和餐饮业 | -2.43% | -4678.95 | 13296.20 | 17975.14 | -14.80 | 14.09% | 西安饮食 |
科学研究和技术服务业 | -2.06% | -8564.97 | 28539.44 | 37104.42 | -19.97 | 10.98% | 苏交科 |
交通运输、仓储和邮政业 | -2.65% | -11327.16 | 214155.92 | 225483.08 | -0.98 | 2.72% | 澳洋顺昌 |
农、林、牧、渔业 | -1.98% | -22115.98 | 99618.11 | 121734.09 | -10.71 | 7.81% | 大湖股份 |
租赁和商务服务业 | -2.50% | -30068.62 | 82982.97 | 113051.58 | -12.40 | 11.90% | 粤传媒 |
建筑业 | -0.88% | -31119.04 | 215053.60 | 246172.64 | -2.80 | 3.56% | 中化岩土 |
综合 | -2.62% | -35166.88 | 118625.74 | 153792.62 | -28.40 | 10.79% | 力合股份 |
(责任编辑:DF132)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/161688.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市个股资金流出前20股320
下一篇:两市板块净流出排名表320
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18