沪市主力大单流入前20股320
发布时间:2014-3-20 16:26:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
资金流入流出统计 | ||||||||||
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
唐山港 | 601000 | 3.69 | 10.15% | 9058 | 1023 | 8035.0 | 3.9574% | 0.783% | 0.202% | 4.9484% |
凌云股份 | 600480 | 8.78 | 10.03% | 3166 | 223 | 2943.0 | 8.1364% | 3.395% | -0.033% | 11.5374% |
中国南车 | 601766 | 4.49 | 2.28% | 5071 | 2842 | 2229.0 | 0.2203% | -0.026% | 0.203% | 0.3893% |
宝硕股份 | 600155 | 7.78 | 10.04% | 4784 | 2692 | 2092.0 | 5.0715% | 3.733% | -0.366% | 12.2015% |
广深铁路 | 601333 | 2.68 | 5.1% | 5221 | 3518 | 1703.0 | 0.3013% | 0.134% | -0.038% | 0.3823% |
中国中铁 | 601390 | 2.4 | 2.13% | 3777 | 2344 | 1433.0 | 0.0838% | -0.0010% | -0.012% | 0.0708% |
中国石化 | 600028 | 5.07 | 0.4% | 3897 | 2507 | 1390.0 | 0.0153% | 0.0080% | 0.0060% | 0.0343% |
上海石化 | 600688 | 3.82 | 4.09% | 6961 | 5650 | 1311.0 | 0.8093% | 0.104% | -0.319% | 0.5683% |
中国北车 | 601299 | 4.37 | 2.1% | 4258 | 3023 | 1235.0 | 0.1197% | -0.034% | -0.0080% | 0.0247% |
京投银泰 | 600683 | 4.73 | 10.0% | 1017 | 60 | 957.0 | 1.2919% | -0.0070% | -0.015% | 1.1749% |
工商银行 | 601398 | 3.28 | 0.0% | 2330 | 1390 | 940.0 | 0.0036% | 0.0010% | 0.0% | 0.0026% |
农业银行 | 601288 | 2.33 | 0.0% | 4111 | 3173 | 938.0 | 0.0033% | 0.0% | -0.0010% | -0.0057% |
郑煤机 | 601717 | 5.93 | 1.02% | 1607 | 701 | 906.0 | 0.6575% | 0.378% | 0.091% | 1.1215% |
中国建筑 | 601668 | 2.73 | -0.73% | 2729 | 1882 | 847.0 | 0.0284% | -0.047% | -0.046% | -0.1476% |
铁龙物流 | 600125 | 5.23 | 0.38% | 1563 | 836 | 727.0 | 0.5569% | 0.029% | -0.087% | 0.5109% |
大秦铁路 | 601006 | 6.38 | 0.63% | 1640 | 958 | 682.0 | 0.0459% | -0.0090% | -0.0080% | 0.0629% |
首开股份 | 600376 | 4.72 | 2.61% | 2770 | 2096 | 674.0 | 0.3006% | 0.209% | -0.176% | 0.5086% |
仪征化纤 | 600871 | 3.26 | 2.52% | 1314 | 642 | 672.0 | 1.4933% | -0.153% | -0.696% | 0.2603% |
兴业银行 | 601166 | 8.89 | 0.68% | 3894 | 3247 | 647.0 | 0.04% | -0.012% | -0.011% | 0.011% |
金隅股份 | 601992 | 5.83 | 1.57% | 3065 | 2448 | 617.0 | 0.1983% | 0.328% | -0.055% | 0.3603% |
(责任编辑:DF132)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/161690.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市板块净流出排名表320
下一篇:深市主力大单流入前20股320
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18