深市主力大单流入前20股320
发布时间:2014-3-20 16:25:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
资金流入流出统计 | ||||||||||
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
广宇发展 | 000537 | 6.41 | 9.95% | 3449 | 736 | 2713.0 | 5.2915% | -0.261% | -0.374% | 3.3135% |
天源迪科 | 300047 | 11.12 | 9.99% | 3407 | 749 | 2658.0 | 15.5812% | 0.0% | 0.0% | 15.5812% |
斯米克 | 002162 | 7.35 | 10.03% | 2403 | 207 | 2196.0 | 5.2536% | -0.282% | -0.086% | 4.6506% |
河北钢铁 | 000709 | 1.85 | 0.54% | 7106 | 5119 | 1987.0 | 0.3904% | 0.429% | -0.132% | 0.5934% |
龙星化工 | 002442 | 5.29 | 9.98% | 1823 | 100 | 1723.0 | 7.1116% | 4.235% | -0.334% | 11.4706% |
阳光城 | 000671 | 8.98 | 8.59% | 2256 | 1054 | 1202.0 | 1.1908% | 0.158% | -0.084% | 1.5578% |
顺发恒业 | 000631 | 5.6 | 5.07% | 2165 | 1092 | 1073.0 | 1.0263% | -0.284% | 1.119% | 2.1023% |
冀东装备 | 000856 | 6.86 | 4.26% | 1167 | 543 | 624.0 | 4.7248% | 3.672% | -0.977% | 5.9968% |
恒天天鹅 | 000687 | 4.48 | 10.07% | 594 | 0 | 594.0 | 0.8464% | 3.056% | -0.148% | 4.2944% |
万方发展 | 000638 | 5.22 | -0.38% | 1211 | 694 | 517.0 | 1.671% | 1.176% | -0.995% | 5.265% |
沪电股份 | 002463 | 3.74 | -1.58% | 2258 | 1785 | 473.0 | 0.3393% | 0.777% | -0.034% | 1.0723% |
恒天海龙 | 000677 | 3.54 | 0.85% | 1775 | 1345 | 430.0 | 0.4977% | 0.317% | 0.199% | 0.8577% |
国兴地产 | 000838 | 7.21 | 10.08% | 405 | 0 | 405.0 | 2.4862% | -0.031% | -0.018% | 2.5112% |
泰山石油 | 000554 | 7.9 | 1.41% | 2011 | 1609 | 402.0 | 1.1085% | 0.529% | -1.125% | 1.2905% |
中弘股份 | 000979 | 3.28 | 0.61% | 744 | 342 | 402.0 | 0.2091% | -0.111% | -0.183% | -0.1959% |
天保基建 | 000965 | 5.98 | 4.18% | 1097 | 716 | 381.0 | 0.5503% | 1.54% | -0.1% | 1.8463% |
新华都 | 002264 | 9.25 | 5.59% | 545 | 169 | 376.0 | 0.7456% | -0.018% | -0.097% | 0.6306% |
川化股份 | 000155 | 4.29 | 10.0% | 482 | 107 | 375.0 | 0.7979% | -0.47% | -0.523% | 0.0089% |
中兴通讯 | 000063 | 12.58 | 0.0% | 907 | 541 | 366.0 | 0.1307% | 0.016% | -0.043% | 0.0837% |
美好集团 | 000667 | 1.73 | 0.0% | 755 | 415 | 340.0 | 0.1328% | -0.121% | 0.063% | -0.0182% |
(责任编辑:DF132)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/161691.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:沪市主力大单流入前20股320
下一篇:散户资金撤退的50只个股320
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18