两市超大账户减持的50只个股320
发布时间:2014-3-20 15:32:00 来源:eastmoney 浏览:次
function ContentSize(size)
{document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';}
【字体:大 中 小】
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
1 | 002024 | 苏宁云商 | -23467万元 | 7.18 | -6.51% | 98221万元 |
2 | 000651 | 格力电器 | -21317万元 | 26.46 | -1.64% | 56782万元 |
3 | 300027 | 华谊兄弟 | -19840万元 | 24.92 | -4.85% | 71759万元 |
4 | 600879 | 航天电子 | -18394万元 | 10.16 | -9.85% | 59789万元 |
5 | 000559 | 万向钱潮 | -15091万元 | 9.99 | -9.84% | 97660万元 |
6 | 600109 | 国金证券 | -15028万元 | 19.83 | -5.97% | 59975万元 |
7 | 600880 | 博瑞传播 | -14854万元 | 18.72 | -10.00% | 86514万元 |
8 | 600196 | 复星医药 | -13295万元 | 21.52 | -6.60% | 60026万元 |
9 | 600522 | 中天科技 | -12713万元 | 12.7 | -6.20% | 50090万元 |
10 | 600000 | 浦发银行 | -11712万元 | 8.99 | -0.66% | 151041万元 |
11 | 300104 | 乐视网 | -11276万元 | 43.79 | -7.13% | 47498万元 |
12 | 000423 | 东阿阿胶 | -10750万元 | 33.93 | -3.36% | 53637万元 |
13 | 002236 | 大华股份 | -10487万元 | 28.11 | -4.39% | 31741万元 |
14 | 000973 | 佛塑科技 | -10222万元 | 5.14 | -8.38% | 29060万元 |
15 | 600690 | 青岛海尔 | -9776万元 | 15.31 | -7.94% | 50953万元 |
16 | 600832 | 东方明珠 | -9543万元 | 11.45 | -6.30% | 60997万元 |
17 | 601099 | 太平洋 | -9481万元 | 6.34 | -7.31% | 34246万元 |
18 | 002594 | 比亚迪 | -8950万元 | 50.42 | -7.32% | 58780万元 |
19 | 000997 | 新大陆 | -8738万元 | 17.45 | -6.68% | 48903万元 |
20 | 000001 | 平安银行 | -8501万元 | 10.1 | -1.37% | 46270万元 |
21 | 000725 | 京东方A | -8466万元 | 2.23 | -1.76% | 27158万元 |
22 | 002432 | 九安医疗 | -8393万元 | 19.85 | -7.93% | 29415万元 |
23 | 300133 | 华策影视 | -8391万元 | 26.94 | -9.99% | 41720万元 |
24 | 600016 | 民生银行 | -8037万元 | 7.2 | -0.41% | 53509万元 |
25 | 300028 | 金亚科技 | -7960万元 | 16.92 | -10.00% | 33473万元 |
26 | 000829 | 天音控股 | -7713万元 | 9.19 | -9.99% | 31545万元 |
27 | 000333 | 美的集团 | -7534万元 | 39.79 | -3.05% | 29971万元 |
28 | 600111 | 包钢稀土 | -7165万元 | 19.44 | -2.65% | 34204万元 |
29 | 600118 | 中国卫星 | -7131万元 | 17.01 | -5.50% | 25126万元 |
30 | 002396 | 星网锐捷 | -7079万元 | 29.32 | -10.01% | 38643万元 |
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
31 | 600066 | 宇通客车 | -7078万元 | 15.22 | -4.76% | 31277万元 |
32 | 600718 | 东软集团 | -7071万元 | 13.32 | -7.18% | 34240万元 |
33 | 600804 | 鹏博士 | -6914万元 | 13.7 | -2.56% | 28692万元 |
34 | 600839 | 四川长虹 | -6910万元 | 3.26 | -4.68% | 30776万元 |
35 | 000826 | 桑德环境 | -6886万元 | 27.62 | -5.96% | 31248万元 |
36 | 002108 | 沧州明珠 | -6801万元 | 11.85 | -9.89% | 27082万元 |
37 | 000700 | 模塑科技 | -6798万元 | 12.2 | -5.94% | 28703万元 |
38 | 600846 | 同济科技 | -6713万元 | 7.78 | -4.89% | 38360万元 |
39 | 002415 | 海康威视 | -6639万元 | 17.76 | -4.67% | 75510万元 |
40 | 000009 | 中国宝安 | -6589万元 | 10.65 | -5.25% | 37378万元 |
41 | 600637 | 百视通 | -6540万元 | 34.29 | -5.14% | 33934万元 |
42 | 600271 | 航天信息 | -6489万元 | 20.26 | -4.34% | 27988万元 |
43 | 300383 | 光环新网 | -6449万元 | 105.88 | -6.28% | 30685万元 |
44 | 600276 | 恒瑞医药 | -6419万元 | 33.42 | -2.42% | 25550万元 |
45 | 002025 | 航天电器 | -6379万元 | 15.35 | -6.63% | 21645万元 |
46 | 000895 | 双汇发展 | -6287万元 | 38.6 | -2.38% | 30383万元 |
47 | 300315 | 掌趣科技 | -6114万元 | 30.47 | -5.28% | 29792万元 |
48 | 000511 | 烯碳新材 | -6043万元 | 5.68 | -1.73% | 88826万元 |
49 | 002001 | 新和成 | -5964万元 | 19.38 | -3.73% | 30788万元 |
50 | 600343 | 航天动力 | -5914万元 | 16.79 | -7.65% | 25655万元 |
(责任编辑:DF081)
发送好友:http://stock.sixwl.com/shujutongji/161696.html
更多信息请浏览:第六代财富网 www.sixwl.com
上一篇:两市游资重点关注的50只个股320
下一篇:两市超大账户抢筹的50只个股320
·儿子为赚钱 父母闹翻天2014.07.17
·7月第二周投资方向2014.07.11
·中德“牵手”概念股2014.07.08
·7月第一周投资方向2014.07.04
·6月4周投资方向2014.06.27
·给六代财富核心信息平台客户的第一封信2014.06.18